Zawodnicy w rankingu
Pozycje pochodzą z rozegranych meczów, nie ze zgłoszeń. Klub działa w mieście: Łomna — zobacz tenis stołowy, Łomna.
| Miejsce | Zawodnik | Rating | Meczów | Bilans | Pewność |
|---|---|---|---|---|---|
| 11361 | Milewski Justyn | 6276 | 35 | 29:6 | wysoka |
| 11876 | Dębski Kamil | 5830 | 26 | 22:4 | wysoka |
| 13203 | Wiśniewski Karol | 5177 | 59 | 31:28 | wysoka |
| 13244 | Turek Patryk | 5160 | 29 | 16:13 | wysoka |
| 14755 | Ocipka Kamil | 4748 | 36 | 20:16 | wysoka |
| 15103 | Pawłowski Tomasz | 4678 | 46 | 21:25 | wysoka |
| 16325 | Ocipka Dominik | 4428 | 33 | 12:21 | wysoka |
| 16360 | Wroniewski Krzysztof | 4424 | 26 | 9:17 | wysoka |
| 18864 | Zalewska Katarzyna | 4059 | 2 | 0:2 | niska |
| 21513 | Kostewicz Adrian | 3616 | 26 | 7:19 | wysoka |
| 21812 | Wilczyński Kamil | 3533 | 11 | 1:10 | srednia |
| 22760 | Mamaj Jarosław | 3165 | 16 | 1:15 | srednia |
| 22836 | Pacholak Hubert | 3129 | 23 | 2:21 | srednia |
Miejsce jest wspólne dla całego rankingu, nie klubowe. Bilans to zwycięstwa do porażek w policzonych meczach singlowych. Pewność mówi, ile model wie: po trzech meczach jest niska i piszemy to wprost, zamiast udawać precyzję.
Czego tu nie ma
Nie oceniamy klubów i nie porównujemy poziomu szkolenia — nie mamy na to danych. Nie ma tu również zawodników małoletnich z nazwiskami: ich pozycje publikujemy bez nazwisk. Jeśli ktoś z Waszych zawodników gra, a nie widać go w tym zestawieniu, znaczy to, że jego mecze przyszły do nas z inną nazwą klubu albo nie trafił do nas protokół.
Prowadzisz ten klub? Jeśli coś się tu nie zgadza — nazwa, przypisanie zawodnika, brakująca sekcja — napisz przez formularz. Poprawiam u źródła, a nocne przeliczenie bierze poprawkę tej samej nocy. Możesz też zapytać publicznie w dziale Wasze pytania.
Jak liczymy rating: metoda. To Twoje dane i nie chcesz ich tu widzieć? Zgłoś sprzeciw.