| Miejsce w rankingu | 57976 |
|---|---|
| Rating | 4005 |
| Meczów policzonych | 1228 |
| Bilans | 513 zwycięstw, 715 porażek |
| Pewność wyniku | wysoka |
| Kraj | POL |
| Stan na | 2026-10-19 |
Rating to siła gry policzona modelem Bradleya-Terry'ego z prawdziwych wyników meczów — nie punkty za starty. Jedna skala obejmuje ligę i rozgrywki amatorskie, więc wyniki da się porównywać między rozgrywkami. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
Z czego policzyliśmy ten ranking
| 6cali-2861 | 12 |
|---|---|
| 6cali-2463 | 12 |
| 6cali-2462 | 11 |
| 6cali-3699 | 10 |
| 6cali-2928 | 10 |
| 6cali-3700 | 9 |
| 6cali-968 | 8 |
| 6cali-4003 | 8 |
| 6cali-3867 | 8 |
| 6cali-1950 | 8 |
| 6cali-5259 | 7 |
| 6cali-5240 | 7 |
| 6cali-5138 | 7 |
| 6cali-5136 | 7 |
| 6cali-5061 | 7 |
| 6cali-4992 | 7 |
| 6cali-4740 | 7 |
| 6cali-4558 | 7 |
| 6cali-4163 | 7 |
| 6cali-4124 | 7 |
| 6cali-3868 | 7 |
| 6cali-3761 | 7 |
| 6cali-3758 | 7 |
| 6cali-3020 | 7 |
| 6cali-3019 | 7 |
| 6cali-3018 | 7 |
| 6cali-3013 | 7 |
| 6cali-3010 | 7 |
| 6cali-3009 | 7 |
| 6cali-3007 | 7 |
| 6cali-2842 | 7 |
| 6cali-2762 | 7 |
| 6cali-2756 | 7 |
| 6cali-2457 | 7 |
| 6cali-2167 | 7 |
| 6cali-1947 | 7 |
| 6cali-1939 | 7 |
| 6cali-1760 | 7 |
| 6cali-1651 | 7 |
| 6cali-1163 | 7 |
| 6cali-1008 | 7 |
| 6cali-757 | 6 |
| 6cali-5267 | 6 |
| 6cali-5258 | 6 |
| 6cali-4994 | 6 |
| 6cali-4991 | 6 |
| 6cali-4990 | 6 |
| 6cali-4745 | 6 |
| 6cali-4741 | 6 |
| 6cali-4617 | 6 |
| 6cali-4563 | 6 |
| 6cali-4557 | 6 |
| 6cali-4432 | 6 |
| 6cali-4428 | 6 |
| 6cali-4165 | 6 |
| 6cali-4161 | 6 |
| 6cali-4121 | 6 |
| 6cali-4005 | 6 |
| 6cali-3866 | 6 |
| 6cali-3862 | 6 |
| 6cali-3513 | 6 |
| 6cali-3512 | 6 |
| 6cali-3450 | 6 |
| 6cali-3330 | 6 |
| 6cali-3327 | 6 |
| 6cali-3325 | 6 |
| 6cali-3022 | 6 |
| 6cali-3021 | 6 |
| 6cali-3014 | 6 |
| 6cali-2860 | 6 |
| 6cali-2764 | 6 |
| 6cali-2761 | 6 |
| 6cali-2466 | 6 |
| 6cali-2459 | 6 |
| 6cali-2316 | 6 |
| 6cali-2270 | 6 |
| 6cali-2174 | 6 |
| 6cali-1953 | 6 |
| 6cali-1941 | 6 |
| 6cali-1659 | 6 |
| 6cali-1658 | 6 |
| 6cali-1654 | 6 |
| 6cali-1653 | 6 |
| 6cali-1164 | 6 |
| 6cali-1095 | 6 |
| 6cali-890 | 5 |
| 6cali-5249 | 5 |
| 6cali-5237 | 5 |
| 6cali-5234 | 5 |
| 6cali-5064 | 5 |
| 6cali-5063 | 5 |
| 6cali-5060 | 5 |
| 6cali-4995 | 5 |
| 6cali-4871 | 5 |
| 6cali-4870 | 5 |
| 6cali-4867 | 5 |
| 6cali-4746 | 5 |
| 6cali-4744 | 5 |
| 6cali-4742 | 5 |
| 6cali-4566 | 5 |
| 6cali-4564 | 5 |
| 6cali-4561 | 5 |
| 6cali-4560 | 5 |
| 6cali-4431 | 5 |
| 6cali-4424 | 5 |
| 6cali-4167 | 5 |
| 6cali-4166 | 5 |
| 6cali-4162 | 5 |
| 6cali-4120 | 5 |
| 6cali-4118 | 5 |
| 6cali-4006 | 5 |
| 6cali-4002 | 5 |
| 6cali-3865 | 5 |
| 6cali-3864 | 5 |
| 6cali-3863 | 5 |
| 6cali-3701 | 5 |
| 6cali-3515 | 5 |
| 6cali-3514 | 5 |
| 6cali-3511 | 5 |
| 6cali-3510 | 5 |
| 6cali-3451 | 5 |
| 6cali-3449 | 5 |
| 6cali-3448 | 5 |
| 6cali-3329 | 5 |
| 6cali-3326 | 5 |
| 6cali-3024 | 5 |
| 6cali-3023 | 5 |
| 6cali-3017 | 5 |
| 6cali-3015 | 5 |
| 6cali-3012 | 5 |
| 6cali-3011 | 5 |
| 6cali-3006 | 5 |
| 6cali-2931 | 5 |
| 6cali-2862 | 5 |
| 6cali-2859 | 5 |
| 6cali-2808 | 5 |
| 6cali-2763 | 5 |
| 6cali-2755 | 5 |
| 6cali-2467 | 5 |
| 6cali-2465 | 5 |
| 6cali-2464 | 5 |
| 6cali-2460 | 5 |
| 6cali-2456 | 5 |
| 6cali-2451 | 5 |
| 6cali-2450 | 5 |
| 6cali-2448 | 5 |
| 6cali-2445 | 5 |
| 6cali-2442 | 5 |
| 6cali-2288 | 5 |
| 6cali-2267 | 5 |
| 6cali-2172 | 5 |
| 6cali-2156 | 5 |
| 6cali-1954 | 5 |
| 6cali-1949 | 5 |
| 6cali-1946 | 5 |
| 6cali-1940 | 5 |
| 6cali-1937 | 5 |
| 6cali-1762 | 5 |
| 6cali-1761 | 5 |
| 6cali-1660 | 5 |
| 6cali-1596 | 5 |
| 6cali-1594 | 5 |
| 6cali-1527 | 5 |
| 6cali-1380 | 5 |
| 6cali-1378 | 5 |
| 6cali-1159 | 5 |
| 6cali-1009 | 5 |
| 6cali-892 | 4 |
| 6cali-812 | 4 |
| 6cali-71 | 4 |
| 6cali-61 | 4 |
| 6cali-5236 | 4 |
| 6cali-5235 | 4 |
| 6cali-5062 | 4 |
| 6cali-4993 | 4 |
| 6cali-4430 | 4 |
| 6cali-4429 | 4 |
| 6cali-4427 | 4 |
| 6cali-4414 | 4 |
| 6cali-4164 | 4 |
| 6cali-4123 | 4 |
| 6cali-4119 | 4 |
| 6cali-4007 | 4 |
| 6cali-3861 | 4 |
| 6cali-3762 | 4 |
| 6cali-3759 | 4 |
| 6cali-3698 | 4 |
| 6cali-3633 | 4 |
| 6cali-357 | 4 |
| 6cali-3016 | 4 |
| 6cali-3008 | 4 |
| 6cali-2932 | 4 |
| 6cali-2930 | 4 |
| 6cali-2856 | 4 |
| 6cali-2760 | 4 |
| 6cali-2567 | 4 |
| 6cali-2468 | 4 |
| 6cali-2454 | 4 |
| 6cali-2449 | 4 |
| 6cali-2341 | 4 |
| 6cali-2290 | 4 |
| 6cali-2176 | 4 |
| 6cali-2175 | 4 |
| 6cali-2170 | 4 |
| 6cali-2168 | 4 |
| 6cali-1952 | 4 |
| 6cali-1948 | 4 |
| 6cali-1945 | 4 |
| 6cali-1944 | 4 |
| 6cali-1938 | 4 |
| 6cali-1716 | 4 |
| 6cali-1657 | 4 |
| 6cali-1598 | 4 |
| 6cali-1595 | 4 |
| 6cali-1586 | 4 |
| 6cali-1162 | 4 |
| 6cali-1161 | 4 |
| 6cali-1097 | 4 |
| 6cali-1096 | 4 |
| 6cali-1081 | 4 |
| 6cali-1078 | 4 |
| 6cali-1075 | 4 |
| 6cali-1074 | 4 |
| 6cali-1071 | 4 |
| 6cali-891 | 3 |
| 6cali-76 | 3 |
| 6cali-356 | 3 |
| 6cali-1077 | 3 |
| 6cali-417 | 1 |
| 6cali-187 | 1 |
Ostatnie mecze
Pokazujemy pięć ostatnich pojedynków. Pełna historia jest w koncie zawodnika na ttpro.fun.
| 2026-10-03 | Pawlak Krzysztof | 3:0 wygrana | Turniej 5 turniej - Grand Prix K.S Spójnia Warszawa 2026/202 |
| 2026-10-03 | Zalewski Robert | 3:0 wygrana | Turniej 5 turniej - Grand Prix K.S Spójnia Warszawa 2026/202 |
| 2026-10-03 | Stachula Przemysław | 3:1 wygrana | Turniej 5 turniej - Grand Prix K.S Spójnia Warszawa 2026/202 |
| 2026-10-03 | Stolarz Mieczysław | 3:0 wygrana | Turniej 5 turniej - Grand Prix K.S Spójnia Warszawa 2026/202 |
| 2026-10-03 | Gałązka Marek | 0:3 porażka | Turniej 5 turniej - Grand Prix K.S Spójnia Warszawa 2026/202 |
Chcesz mieć wszystkie swoje wyniki w jednym miejscu?
Tu widzisz 5 ostatnich meczów. Pozostałe 1223 czeka w pakiecie GROWTH. W środku: pełna lista Twoich spotkań, bilans z każdym przeciwnikiem, analizy meczów, z których policzono Twoją pozycję, mapa zagrań i notatki o rywalach. Ranking pokazuje, gdzie jesteś; GROWTH pokazuje, dlaczego.
Weź GROWTH — 16 zł miesięcznie
Bez zobowiązania na rok: 32 zł za kwartał albo 96 zł za rok.
Pełna lista z tą pozycją: strona 232 rankingu. Cały ranking w jednym pliku: ranking-pelny.txt.
To Twoje dane i nie chcesz ich tu widzieć? Zgłoś sprzeciw — zdejmujemy publikację nazwiska, najpóźniej w ciągu miesiąca, zwykle tego samego dnia.
Widzisz błąd w tych liczbach albo masz pomysł na tę stronę? Napisz do mnie — sprawdzam zgłoszenia w źródłowym protokole i odpisuję.