| Miejsce w rankingu | 46203 |
|---|---|
| Rating | 4303 |
| Meczów policzonych | 614 |
| Bilans | 233 zwycięstw, 381 porażek |
| Pewność wyniku | wysoka |
| Kraj | POL |
| Stan na | 2026-10-19 |
Rating to siła gry policzona modelem Bradleya-Terry'ego z prawdziwych wyników meczów — nie punkty za starty. Jedna skala obejmuje ligę i rozgrywki amatorskie, więc wyniki da się porównywać między rozgrywkami. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
Z czego policzyliśmy ten ranking
| 6cali-3328 | 9 |
|---|---|
| 6cali-3450 | 8 |
| 6cali-2856 | 8 |
| 6cali-2464 | 8 |
| 6cali-1658 | 8 |
| 6cali-1651 | 8 |
| 6cali-4124 | 7 |
| 6cali-3760 | 7 |
| 6cali-3759 | 7 |
| 6cali-3015 | 7 |
| 6cali-2931 | 7 |
| 6cali-2859 | 7 |
| 6cali-2761 | 7 |
| 6cali-1949 | 7 |
| 6cali-1759 | 7 |
| 6cali-4617 | 6 |
| 6cali-4430 | 6 |
| 6cali-3861 | 6 |
| 6cali-3630 | 6 |
| 6cali-3451 | 6 |
| 6cali-3330 | 6 |
| 6cali-3326 | 6 |
| 6cali-3023 | 6 |
| 6cali-3014 | 6 |
| 6cali-2463 | 6 |
| 6cali-2459 | 6 |
| 6cali-2449 | 6 |
| 6cali-2446 | 6 |
| 6cali-2445 | 6 |
| 6cali-2443 | 6 |
| 6cali-2296 | 6 |
| 6cali-2269 | 6 |
| 6cali-2176 | 6 |
| 6cali-1950 | 6 |
| 6cali-1761 | 6 |
| 6cali-1712 | 6 |
| 6cali-1657 | 6 |
| 6cali-1598 | 6 |
| 6cali-1596 | 6 |
| 6cali-1595 | 6 |
| 6cali-1023 | 6 |
| 6cali-1008 | 6 |
| 6cali-5236 | 5 |
| 6cali-4995 | 5 |
| 6cali-4162 | 5 |
| 6cali-4122 | 5 |
| 6cali-4120 | 5 |
| 6cali-3761 | 5 |
| 6cali-3698 | 5 |
| 6cali-3325 | 5 |
| 6cali-3021 | 5 |
| 6cali-3018 | 5 |
| 6cali-3006 | 5 |
| 6cali-2930 | 5 |
| 6cali-2929 | 5 |
| 6cali-2860 | 5 |
| 6cali-2762 | 5 |
| 6cali-2756 | 5 |
| 6cali-2755 | 5 |
| 6cali-2467 | 5 |
| 6cali-2455 | 5 |
| 6cali-2453 | 5 |
| 6cali-2451 | 5 |
| 6cali-2448 | 5 |
| 6cali-2447 | 5 |
| 6cali-2444 | 5 |
| 6cali-2442 | 5 |
| 6cali-2295 | 5 |
| 6cali-2294 | 5 |
| 6cali-2293 | 5 |
| 6cali-2290 | 5 |
| 6cali-2289 | 5 |
| 6cali-2240 | 5 |
| 6cali-2173 | 5 |
| 6cali-2172 | 5 |
| 6cali-2171 | 5 |
| 6cali-2167 | 5 |
| 6cali-2156 | 5 |
| 6cali-1947 | 5 |
| 6cali-1760 | 5 |
| 6cali-1660 | 5 |
| 6cali-1594 | 5 |
| 6cali-1586 | 5 |
| 6cali-1435 | 5 |
| 6cali-1432 | 5 |
| 6cali-1430 | 5 |
| 6cali-1378 | 5 |
| 6cali-1164 | 5 |
| 6cali-4740 | 4 |
| 6cali-4537 | 4 |
| 6cali-4426 | 4 |
| 6cali-4005 | 4 |
| 6cali-3700 | 4 |
| 6cali-3632 | 4 |
| 6cali-3016 | 4 |
| 6cali-3007 | 4 |
| 6cali-2808 | 4 |
| 6cali-2469 | 4 |
| 6cali-2468 | 4 |
| 6cali-2465 | 4 |
| 6cali-2461 | 4 |
| 6cali-2458 | 4 |
| 6cali-2175 | 4 |
| 6cali-2174 | 4 |
| 6cali-2170 | 4 |
| 6cali-2168 | 4 |
| 6cali-1948 | 4 |
| 6cali-1946 | 4 |
| 6cali-1945 | 4 |
| 6cali-1716 | 4 |
| 6cali-1713 | 4 |
| 6cali-1652 | 4 |
| 6cali-1490 | 4 |
| 6cali-1473 | 4 |
| 6cali-1376 | 4 |
| 6cali-80 | 3 |
Ostatnie mecze
Pokazujemy pięć ostatnich pojedynków. Pełna historia jest w koncie zawodnika na ttpro.fun.
| 2026-07-25 | Waszelewski Janusz | 3:1 wygrana | Turniej Spójnia 4 Letni Turniej KS Spójnia LATO 2026 (25 lip |
| 2026-07-25 | Koźmiński Marek | 3:0 wygrana | Turniej Spójnia 4 Letni Turniej KS Spójnia LATO 2026 (25 lip |
| 2026-07-25 | Stępień Krzysztof | 1:3 porażka | Turniej Spójnia 4 Letni Turniej KS Spójnia LATO 2026 (25 lip |
| 2026-07-25 | Biernat Marek | 2:3 porażka | Turniej Spójnia 4 Letni Turniej KS Spójnia LATO 2026 (25 lip |
| 2026-07-25 | Niewiadomski Jacek | 2:3 porażka | Turniej Spójnia 4 Letni Turniej KS Spójnia LATO 2026 (25 lip |
Chcesz mieć wszystkie swoje wyniki w jednym miejscu?
Tu widzisz 5 ostatnich meczów. Pozostałe 609 czeka w pakiecie GROWTH. W środku: pełna lista Twoich spotkań, bilans z każdym przeciwnikiem, analizy meczów, z których policzono Twoją pozycję, mapa zagrań i notatki o rywalach. Ranking pokazuje, gdzie jesteś; GROWTH pokazuje, dlaczego.
Weź GROWTH — 16 zł miesięcznie
Bez zobowiązania na rok: 32 zł za kwartał albo 96 zł za rok.
Pełna lista z tą pozycją: strona 185 rankingu. Cały ranking w jednym pliku: ranking-pelny.txt.
To Twoje dane i nie chcesz ich tu widzieć? Zgłoś sprzeciw — zdejmujemy publikację nazwiska, najpóźniej w ciągu miesiąca, zwykle tego samego dnia.
Widzisz błąd w tych liczbach albo masz pomysł na tę stronę? Napisz do mnie — sprawdzam zgłoszenia w źródłowym protokole i odpisuję.