| Miejsce w rankingu | 11459 |
|---|---|
| Rating | 6558 |
| Meczów policzonych | 1222 |
| Bilans | 949 zwycięstw, 273 porażek |
| Pewność wyniku | wysoka |
| Klub | MATEUS V Ząbki |
| Kraj | POL |
| Stan na | 2026-10-19 |
Rating to siła gry policzona modelem Bradleya-Terry'ego z prawdziwych wyników meczów — nie punkty za starty. Jedna skala obejmuje ligę i rozgrywki amatorskie, więc wyniki da się porównywać między rozgrywkami. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
Z czego policzyliśmy ten ranking
| liga mazowiecka | 28 |
|---|---|
| 6cali-3509 | 12 |
| 6cali-5238 | 11 |
| 6cali-3630 | 11 |
| 6cali-3023 | 11 |
| 6cali-2756 | 11 |
| 6cali-5121 | 10 |
| 6cali-4741 | 10 |
| 6cali-3867 | 10 |
| 6cali-3448 | 10 |
| 6cali-3325 | 10 |
| 6cali-3020 | 10 |
| 6cali-5236 | 9 |
| 6cali-5063 | 9 |
| 6cali-4996 | 9 |
| 6cali-4990 | 9 |
| 6cali-4870 | 9 |
| 6cali-4414 | 9 |
| 6cali-4360 | 9 |
| 6cali-4165 | 9 |
| 6cali-4161 | 9 |
| 6cali-4118 | 9 |
| 6cali-3868 | 9 |
| 6cali-3863 | 9 |
| 6cali-3760 | 9 |
| 6cali-3633 | 9 |
| 6cali-3330 | 9 |
| 6cali-3013 | 9 |
| 6cali-3008 | 9 |
| 6cali-3007 | 9 |
| 6cali-2763 | 9 |
| 6cali-5259 | 8 |
| 6cali-5235 | 8 |
| 6cali-5234 | 8 |
| 6cali-5137 | 8 |
| 6cali-5136 | 8 |
| 6cali-5061 | 8 |
| 6cali-4994 | 8 |
| 6cali-4992 | 8 |
| 6cali-4991 | 8 |
| 6cali-4868 | 8 |
| 6cali-4745 | 8 |
| 6cali-4740 | 8 |
| 6cali-4565 | 8 |
| 6cali-4564 | 8 |
| 6cali-4427 | 8 |
| 6cali-4162 | 8 |
| 6cali-4121 | 8 |
| 6cali-4119 | 8 |
| 6cali-4006 | 8 |
| 6cali-4002 | 8 |
| 6cali-3864 | 8 |
| 6cali-3862 | 8 |
| 6cali-3762 | 8 |
| 6cali-3759 | 8 |
| 6cali-3758 | 8 |
| 6cali-3698 | 8 |
| 6cali-3623 | 8 |
| 6cali-3515 | 8 |
| 6cali-3514 | 8 |
| 6cali-3512 | 8 |
| 6cali-3507 | 8 |
| 6cali-3450 | 8 |
| 6cali-3017 | 8 |
| 6cali-3012 | 8 |
| 6cali-3006 | 8 |
| 6cali-2842 | 8 |
| 6cali-5267 | 7 |
| 6cali-5258 | 7 |
| 6cali-5249 | 7 |
| 6cali-5247 | 7 |
| 6cali-5237 | 7 |
| 6cali-5233 | 7 |
| 6cali-5062 | 7 |
| 6cali-5060 | 7 |
| 6cali-4995 | 7 |
| 6cali-4993 | 7 |
| 6cali-4746 | 7 |
| 6cali-4742 | 7 |
| 6cali-4693 | 7 |
| 6cali-4617 | 7 |
| 6cali-4563 | 7 |
| 6cali-4561 | 7 |
| 6cali-4560 | 7 |
| 6cali-4559 | 7 |
| 6cali-4558 | 7 |
| 6cali-4557 | 7 |
| 6cali-4537 | 7 |
| 6cali-4432 | 7 |
| 6cali-4431 | 7 |
| 6cali-4430 | 7 |
| 6cali-4429 | 7 |
| 6cali-4428 | 7 |
| 6cali-4426 | 7 |
| 6cali-4317 | 7 |
| 6cali-4166 | 7 |
| 6cali-4164 | 7 |
| 6cali-4163 | 7 |
| 6cali-4159 | 7 |
| 6cali-4124 | 7 |
| 6cali-4123 | 7 |
| 6cali-4122 | 7 |
| 6cali-4120 | 7 |
| 6cali-4007 | 7 |
| 6cali-4005 | 7 |
| 6cali-4003 | 7 |
| 6cali-3949 | 7 |
| 6cali-3861 | 7 |
| 6cali-3849 | 7 |
| 6cali-3761 | 7 |
| 6cali-3701 | 7 |
| 6cali-3700 | 7 |
| 6cali-3675 | 7 |
| 6cali-3632 | 7 |
| 6cali-3513 | 7 |
| 6cali-3511 | 7 |
| 6cali-3510 | 7 |
| 6cali-3482 | 7 |
| 6cali-3327 | 7 |
| 6cali-3326 | 7 |
| 6cali-3201 | 7 |
| 6cali-3021 | 7 |
| 6cali-3009 | 7 |
| 6cali-2862 | 7 |
| 6cali-2861 | 7 |
| 6cali-2857 | 7 |
| 6cali-2808 | 7 |
| 6cali-2807 | 7 |
| 6cali-2764 | 7 |
| 6cali-2762 | 7 |
| 6cali-2760 | 7 |
| 6cali-2469 | 7 |
| 6cali-2463 | 7 |
| 6cali-5139 | 6 |
| 6cali-5138 | 6 |
| 6cali-5064 | 6 |
| 6cali-4910 | 6 |
| 6cali-4869 | 6 |
| 6cali-4673 | 6 |
| 6cali-4004 | 6 |
| 6cali-3857 | 6 |
| 6cali-3723 | 6 |
| 6cali-3699 | 6 |
| 6cali-3506 | 6 |
| 6cali-3452 | 6 |
| 6cali-3451 | 6 |
| 6cali-3328 | 6 |
| 6cali-3022 | 6 |
| 6cali-3015 | 6 |
| 6cali-3014 | 6 |
| 6cali-2928 | 6 |
| 6cali-2755 | 6 |
| 6cali-2467 | 6 |
| 6cali-3689 | 5 |
| 6cali-3495 | 5 |
| 6cali-2929 | 5 |
| 6cali-2860 | 5 |
| 6cali-2761 | 5 |
| 6cali-2468 | 5 |
| 6cali-2466 | 5 |
| 6cali-2959 | 2 |
Ostatnie mecze
Pokazujemy pięć ostatnich pojedynków. Pełna historia jest w koncie zawodnika na ttpro.fun.
| 2026-10-03 | Cieślicki Wojciech | 3:0 wygrana | Turniej 5 turniej - Grand Prix K.S Spójnia Warszawa 2026/202 |
| 2026-10-03 | Sandecka Iwona | 3:0 wygrana | Turniej 5 turniej - Grand Prix K.S Spójnia Warszawa 2026/202 |
| 2026-10-03 | Waszelewski Janusz | 3:1 wygrana | Turniej 5 turniej - Grand Prix K.S Spójnia Warszawa 2026/202 |
| 2026-10-03 | Sadowski Stanisław | 3:0 wygrana | Turniej 5 turniej - Grand Prix K.S Spójnia Warszawa 2026/202 |
| 2026-10-03 | Kulesza Adam | 3:1 wygrana | Turniej 5 turniej - Grand Prix K.S Spójnia Warszawa 2026/202 |
Chcesz mieć wszystkie swoje wyniki w jednym miejscu?
Tu widzisz 5 ostatnich meczów. Pozostałe 1217 czeka w pakiecie GROWTH. W środku: pełna lista Twoich spotkań, bilans z każdym przeciwnikiem, analizy meczów, z których policzono Twoją pozycję, mapa zagrań i notatki o rywalach. Ranking pokazuje, gdzie jesteś; GROWTH pokazuje, dlaczego.
Weź GROWTH — 16 zł miesięcznie
Bez zobowiązania na rok: 32 zł za kwartał albo 96 zł za rok.
Pełna lista z tą pozycją: strona 46 rankingu. Cały ranking w jednym pliku: ranking-pelny.txt.
To Twoje dane i nie chcesz ich tu widzieć? Zgłoś sprzeciw — zdejmujemy publikację nazwiska, najpóźniej w ciągu miesiąca, zwykle tego samego dnia.
Widzisz błąd w tych liczbach albo masz pomysł na tę stronę? Napisz do mnie — sprawdzam zgłoszenia w źródłowym protokole i odpisuję.