Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 78138 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 21751. Strona 88 z 313.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21751 | Jürgens Richard | GER | 5018 | wysoka | 22 | 14-8 | |
| 21752 | Bois Julien | FRA | 5018 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21753 | Besiat Xavier | FRA | 5018 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21754 | Romowicz Ksawery | POL | 5018 | wysoka | 27 | 20-7 | |
| 21755 | Ising Nikolas | GER | 5018 | srednia | 16 | 10-6 | |
| 21756 | Brie Olivier | FRA | 5018 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21757 | Streitbörger Jannes | GER | 5018 | wysoka | 25 | 15-10 | |
| 21758 | Piękosz Jakub | POL | TG Sokół Brzesko | 5018 | wysoka | 48 | 26-22 |
| 21759 | Gack Mateo | FRA | 5018 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21760 | Komakh Daryna | GER | 5017 | wysoka | 22 | 16-6 | |
| 21761 | Elmerich Justin | FRA | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21762 | Makselon Adam | POL | KTS Gliwice | 5017 | wysoka | 31 | 19-12 |
| 21763 | Berger Antoine | FRA | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21764 | Brossard Yohann | FRA | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21765 | Anders Sam | GER | 5017 | wysoka | 60 | 38-22 | |
| 21766 | Vanhamme Margot | BEL | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21767 | Andria Sergio | FRA | 5017 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21768 | Guillard Olivier | FRA | 5017 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21769 | Peters Rolf | GER | 5017 | srednia | 14 | 9-5 | |
| 21770 | Schwieger Reiner | GER | 5017 | wysoka | 29 | 19-10 | |
| 21771 | Hartmann Hans | GER | 5017 | srednia | 11 | 7-4 | |
| 21772 | Garnavault Benjamin | FRA | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21773 | Splingard Jordan | BEL | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21774 | Conrad Christoph | GER | 5017 | wysoka | 36 | 21-15 | |
| 21775 | Fargeaud Adam | FRA | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21776 | Barchanowicz Jan | POL | MKS Centrum Kraków | 5017 | wysoka | 38 | 23-15 |
| 21777 | Hacaś Maja | POL | KS Mysław Mysłowice | 5017 | wysoka | 26 | 13-13 |
| 21778 | Baudet Valentin | FRA | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21779 | Pdf Wrocław | POL | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21780 | Dardenne David | BEL | 5017 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21781 | Lorincz Ioan | BEL | 5017 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21782 | Ouadi Said | BEL | 5017 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21783 | Grudnistyj Arsenij | LTU | 5017 | wysoka | 28 | 15-13 | |
| 21784 | Schaefer Sebastian | GER | 5017 | wysoka | 40 | 28-12 | |
| 21785 | Mosnier Faustin | FRA | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21786 | Lefebvre Sylvain | FRA | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21787 | Rahman Ziaur | FRA | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21788 | Lepaul Thomas | FRA | 5017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21789 | Massard Damien | FRA | 5017 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21790 | Deubel Yann | FRA | 5017 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 21791 | Truant Aurelien | BEL | 5016 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21792 | Renard Johan | BEL | 5016 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21793 | Veillerot Laurence | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21794 | Siegler Luigi | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21795 | Papet Benoit | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21796 | Meyer Bastien | FRA | 5016 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 21797 | Tixier Laurent | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21798 | Noll Christoph | GER | 5016 | wysoka | 83 | 52-31 | |
| 21799 | Weber Henry | GER | 5016 | wysoka | 35 | 23-12 | |
| 21800 | Heidrich Johann | GER | 5016 | wysoka | 20 | 13-7 | |
| 21801 | Siemers-Jakobs Heidi | GER | 5016 | wysoka | 26 | 16-10 | |
| 21802 | Pierre David | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21803 | Noppe Harm | BEL | 5016 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21804 | Philips Jonathan | BEL | 5016 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21805 | Vasile Nicu | BEL | 5016 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21806 | Bloch Bernd | GER | 5016 | wysoka | 18 | 12-6 | |
| 21807 | Marrocos Stephane | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21808 | Petrovic Ivana | FRA | 5016 | wysoka | 29 | 18-11 | |
| 21809 | Macioł Grzegorz | POL | ULKTS III Pszczyna | 5016 | wysoka | 88 | 50-38 |
| 21810 | Thiriez Simon | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21811 | Vermeulin Thomas | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21812 | Ginestet Christophe | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21813 | Delhaye Lola | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21814 | Benedix Michael | GER | 5016 | wysoka | 44 | 30-14 | |
| 21815 | Duval Olivier | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21816 | Loucif Chafid | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21817 | Gillet Pierrick | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21818 | Schüder Enna | GER | 5016 | wysoka | 20 | 13-7 | |
| 21819 | Whitmarsh Romeo | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21820 | Siekemeyer Karsten | GER | 5016 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 21821 | Mitterrand Pascal | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21822 | Le Ret Elouann | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21823 | Ulbrich Luca | GER | 5016 | wysoka | 36 | 22-14 | |
| 21824 | Gadriot Jean-Claude | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21825 | Febvin Laurent | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21826 | Giboulet Dimitri | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21827 | Hapke Thorsten | GER | 5016 | wysoka | 39 | 25-14 | |
| 21828 | Annereau Auriane | FRA | 5016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21829 | Bruhn Dexter | GER | 5016 | wysoka | 33 | 22-11 | |
| 21830 | Lamare Maël | FRA | 5016 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 21831 | Dubus Benjamin | FRA | 5016 | srednia | 13 | 9-4 | |
| 21832 | Bouda Lea-Sophie | GER | 5016 | srednia | 13 | 9-4 | |
| 21833 | Schröder-Tams Raimund | GER | 5015 | wysoka | 33 | 19-14 | |
| 21834 | Suisse Florian | FRA | 5015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21835 | Cantin Ludovic | FRA | 5015 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 21836 | Fillaud Gwenael | FRA | 5015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21837 | Capowiez Abel | FRA | 5015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21838 | Grecourt Geoffrey | FRA | 5015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21839 | Bierstedt Pascal | GER | 5015 | srednia | 10 | 8-2 | |
| 21840 | Laguna Ruben | FRA | 5015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21841 | Überheide Ole | GER | 5015 | wysoka | 53 | 32-21 | |
| 21842 | Möbius Marco | GER | 5015 | wysoka | 42 | 27-15 | |
| 21843 | Zerth Justus | GER | 5015 | wysoka | 32 | 17-15 | |
| 21844 | Kuna Jakub | POL | UKS 96 Sucha Koszal. | 5015 | wysoka | 54 | 37-17 |
| 21845 | Lilienthal Hartmut | GER | 5015 | wysoka | 36 | 23-13 | |
| 21846 | Schuster-Volprich Peter | GER | 5015 | wysoka | 35 | 22-13 | |
| 21847 | Wintjen Bernd | GER | 5015 | srednia | 17 | 11-6 | |
| 21848 | Dos Santos Tom | FRA | 5015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21849 | Coevoet Léon | FRA | 5015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21850 | Shaikh Rehan | FRA | 5015 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21851 | Nicoletti Loris | FRA | 5015 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21852 | Pruvost Clément | FRA | 5015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21853 | Laachir Ilyass | GER | 5015 | wysoka | 31 | 20-11 | |
| 21854 | Voskuhl Thomas | GER | 5015 | wysoka | 43 | 31-12 | |
| 21855 | Talbot Laurent | FRA | 5015 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 21856 | Mai Jannis | GER | 5015 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 21857 | Ratouchniak Frederic | FRA | 5015 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 21858 | Bintz Emma | FRA | 5015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21859 | Körber Thorsten | GER | 5015 | wysoka | 28 | 16-12 | |
| 21860 | Hoffner Jean-Philippe | FRA | 5015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21861 | Bailly Lesage Flavien | FRA | 5015 | srednia | 11 | 9-2 | |
| 21862 | Ottinger Marc | GER | 5014 | wysoka | 35 | 23-12 | |
| 21863 | Francois Cédric | FRA | 5014 | srednia | 11 | 8-3 | |
| 21864 | Dumstorff Nina | GER | 5014 | wysoka | 27 | 20-7 | |
| 21865 | Bergenthal Jan | GER | 5014 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 21866 | Le Gorju Jean | FRA | 5014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21867 | Peurou Stephane | FRA | 5014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21868 | Slavik Ylian | FRA | 5014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21869 | Morgner Frank | GER | 5014 | wysoka | 34 | 20-14 | |
| 21870 | Kornet Wolfgang | GER | 5014 | srednia | 18 | 13-5 | |
| 21871 | Pagnet Jacques | FRA | 5014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21872 | Roussel Bruno | FRA | 5014 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 21873 | Järling Lasse | GER | 5014 | wysoka | 30 | 20-10 | |
| 21874 | Camblin-Carnaille Marceau | FRA | 5014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21875 | Dupont Laurine | FRA | 5014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21876 | Monaco Jean-Francois | FRA | 5014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21877 | Wartenberg Lennart | GER | 5014 | srednia | 14 | 9-5 | |
| 21878 | Kornahrens Nils | GER | 5014 | wysoka | 36 | 22-14 | |
| 21879 | Laurin Julie | FRA | 5014 | srednia | 16 | 11-5 | |
| 21880 | Boll Emmanuel | FRA | 5014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21881 | Ramoul Jawher | FRA | 5014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21882 | Perrier Jean | FRA | 5014 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21883 | Bertolo Benjamin | BEL | 5014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21884 | Bigonzi Vincent | BEL | 5014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21885 | Laloy Patrick | BEL | 5014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21886 | Ciesielski Marek | POL | UKS Prosna Grabów | 5014 | srednia | 18 | 12-6 |
| 21887 | Alem Yannick | FRA | 5014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21888 | Enninga Manfred | GER | 5014 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 21889 | Ghyselinck Carole | BEL | 5013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21890 | Hauer Dirk | GER | 5013 | wysoka | 36 | 23-13 | |
| 21891 | Pradier Arno | FRA | 5013 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 21892 | Koziej Dariusz | POL | 5013 | niska | 2 | 2-0 | |
| 21893 | Pousset Karl | FRA | 5013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21894 | Seytier Julien | FRA | 5013 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21895 | Perdrix Nino | FRA | 5013 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21896 | Stickel Malte | GER | 5013 | wysoka | 30 | 19-11 | |
| 21897 | Descaves Matthieu | FRA | 5013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21898 | Lanoy Mathis | FRA | 5013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21899 | Brüggemann Bennet | GER | 5013 | srednia | 9 | 6-3 | |
| 21900 | Vartmann Wilhelm | GER | 5013 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 21901 | Natus Geoffrey | BEL | 5013 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 21902 | Pouillard Jean Luc | BEL | 5013 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 21903 | Bruns Marco | GER | 5013 | wysoka | 65 | 38-27 | |
| 21904 | Jordan Thorsten | GER | 5013 | wysoka | 24 | 14-10 | |
| 21905 | Schmidt Piet | GER | 5013 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 21906 | Fricke Christoph | GER | 5013 | wysoka | 34 | 20-14 | |
| 21907 | Mionnet Sebastien | FRA | 5013 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21908 | Val Michaël | FRA | 5013 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21909 | Sottou Thomas | FRA | 5013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21910 | Abdukhoshim Usmanov | POL | 5013 | srednia | 19 | 13-6 | |
| 21911 | Pidoux Armand | FRA | 5013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21912 | Laurenceau Arthur | FRA | 5013 | srednia | 17 | 12-5 | |
| 21913 | Palicot Mayliss | FRA | 5013 | srednia | 5 | 5-0 | |
| 21914 | Lemoine Amandine | FRA | 5013 | srednia | 5 | 5-0 | |
| 21915 | Ronnay Jérémy | FRA | 5013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21916 | Delgove Maxence | FRA | 5013 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 21917 | Garcia Thierry | FRA | 5013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21918 | Schulze Thomas | GER | 5013 | wysoka | 30 | 18-12 | |
| 21919 | Tavernet Dylan | FRA | 5013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21920 | Hans Vincent | BEL | 5013 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21921 | Nef Maxime | BEL | 5013 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21922 | Draczka Daniel | POL | KTS Nowy Dwór Maz. | 5013 | niska | 5 | 3-2 |
| 21923 | Chetail Florent | FRA | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21924 | Compte Bastien | FRA | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21925 | Fouquet Marcel | GER | 5012 | wysoka | 34 | 19-15 | |
| 21926 | Quertinmont Yohan | BEL | 5012 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21927 | Boembeke Dimitri | BEL | 5012 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21928 | Hernandez Nicolas | FRA | 5012 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 21929 | Legube Gérard | FRA | 5012 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 21930 | Bailly Michel | FRA | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21931 | Huyghe Clémence | FRA | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21932 | Pierquin Quentin | BEL | 5012 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21933 | Jehl Teddy | FRA | 5012 | wysoka | 23 | 15-8 | |
| 21934 | Krogh Yannik | GER | 5012 | wysoka | 34 | 17-17 | |
| 21935 | Ząbkowski Mirosław | POL | Solidarni LZS Mędrzechów | 5012 | srednia | 10 | 7-3 |
| 21936 | Hubert Alexis | FRA | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21937 | Soloviow Igor | POL | 5012 | niska | 5 | 3-2 | |
| 21938 | Lisiak Sascha | GER | 5012 | wysoka | 39 | 24-15 | |
| 21939 | Cat Rudi | BEL | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21940 | Backhaus Deike | GER | 5012 | wysoka | 41 | 25-16 | |
| 21941 | Müller Inga | GER | 5012 | wysoka | 24 | 14-10 | |
| 21942 | Guerin Thomas | FRA | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21943 | Sagnes Laurent | FRA | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21944 | Tomczyk Mateusz | POL | 5012 | srednia | 9 | 8-1 | |
| 21945 | Gościcki Piotr | POL | 5012 | wysoka | 30 | 14-16 | |
| 21946 | Feuildet Gion Ewen | FRA | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21947 | Mroczka Paweł | POL | Uniwersytet Rzeszów | 5012 | srednia | 15 | 11-4 |
| 21948 | Reichel Tobias | GER | 5012 | wysoka | 39 | 20-19 | |
| 21949 | Meyer Volker | GER | 5012 | wysoka | 90 | 52-38 | |
| 21950 | Zaruchinskyi Maksym | GER | 5012 | wysoka | 32 | 23-9 | |
| 21951 | Bodard Mickael | FRA | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21952 | Gala Bartłomiej | POL | ATS Skawa Wadowice | 5012 | wysoka | 39 | 14-25 |
| 21953 | Huttard Alain | FRA | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21954 | Weetjens Vanya | BEL | 5012 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21955 | Peeten Thibeau | BEL | 5012 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21956 | Morganti Matteo | FRA | 5012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21957 | Wilde Thomas | GER | 5011 | wysoka | 34 | 20-14 | |
| 21958 | Bogoria Maksymilian | POL | 5011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21959 | Verweijen Lambertus | BEL | 5011 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21960 | Zhang Qihan | FRA | 5011 | niska | 2 | 2-0 | |
| 21961 | Cros Matheo | FRA | 5011 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 21962 | Naveau Stephane | FRA | 5011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21963 | Bellicha Valentin | FRA | 5011 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 21964 | Lespinasse Joanne | FRA | 5011 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 21965 | Mermet-Bouvier Virgile | FRA | 5011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21966 | Poels Aline | BEL | 5011 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21967 | Thiels Anthony | BEL | 5011 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21968 | Barth Andreas | GER | 5011 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21969 | Samoilenko Micha | GER | 5011 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 21970 | Frezgi Erina | FRA | 5011 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 21971 | Piaskowski Piotr | POL | 5011 | srednia | 11 | 7-4 | |
| 21972 | Krajewski Arkadiusz | POL | Fundacja Talent Cieszyn | 5011 | wysoka | 47 | 27-20 |
| 21973 | Piechowiak Filip | POL | 5011 | srednia | 7 | 6-1 | |
| 21974 | Colladant Yann | FRA | 5011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21975 | Grove Tom | GER | 5011 | wysoka | 21 | 16-5 | |
| 21976 | Neumann Matthias | GER | 5011 | wysoka | 26 | 16-10 | |
| 21977 | Schinner Michael | GER | 5011 | wysoka | 18 | 12-6 | |
| 21978 | Obst Dominik | POL | SKTS RATAJE 50 Poznań | 5011 | srednia | 15 | 9-6 |
| 21979 | Kindermann Fiete | GER | 5011 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 21980 | Risse Christophe | FRA | 5011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21981 | Lamouret Simon | FRA | 5011 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 21982 | Pelleau Julien | FRA | 5011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21983 | L'Helgouarc'H Olivier | FRA | 5011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21984 | Sewiło Jakub | POL | 5011 | srednia | 7 | 7-0 | |
| 21985 | Schmidt Felix | GER | 5011 | wysoka | 65 | 39-26 | |
| 21986 | Bleibaum Axel | GER | 5010 | wysoka | 38 | 25-13 | |
| 21987 | Sagnes Julien | FRA | 5010 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21988 | Claus Thea | GER | 5010 | srednia | 14 | 9-5 | |
| 21989 | Lava Vilius | LTU | 5010 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 21990 | Schienbein Ingo | FRA | 5010 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21991 | Parry Gilbert | FRA | 5010 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21992 | Mobisa Guy | FRA | 5010 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21993 | Geminet Victor | FRA | 5010 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21994 | Mulocher Amaury | FRA | 5010 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21995 | Decroix Loic | FRA | 5010 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21996 | Birk Karsten | GER | 5010 | wysoka | 35 | 24-11 | |
| 21997 | Degenhard Liam | GER | 5010 | wysoka | 33 | 23-10 | |
| 21998 | Kinaci Ibrahim | FRA | 5010 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21999 | Puche Bastien | FRA | 5010 | niska | 4 | 4-0 | |
| 22000 | Salidi Philomène | FRA | 5010 | niska | 4 | 4-0 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.