Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 78138 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 20501. Strona 83 z 313.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | Libert Geoffrey | BEL | 5069 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20502 | Schlüter Martin | GER | 5069 | wysoka | 24 | 18-6 | |
| 20503 | TOŁSTYKO Kinga | POL | 5069 | niska | 2 | 2-0 | |
| 20504 | Dupont Weverly | BEL | 5069 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20505 | Niel Emilie | BEL | 5069 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20506 | Teixeira Guillaume | FRA | 5069 | wysoka | 22 | 13-9 | |
| 20507 | Chaize Andrea | FRA | 5068 | srednia | 16 | 9-7 | |
| 20508 | Lefevre Alexandre | FRA | 5068 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20509 | Bunzel Jan | GER | 5068 | wysoka | 34 | 20-14 | |
| 20510 | Zhang Theo | FRA | 5068 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20511 | Schonhoff Martin | GER | 5068 | wysoka | 25 | 17-8 | |
| 20512 | Wolf Michael | GER | 5068 | wysoka | 63 | 39-24 | |
| 20513 | Hervieux Paul-Antoine | FRA | 5068 | srednia | 12 | 9-3 | |
| 20514 | Karbowiak Marek | POL | 5068 | wysoka | 1072 | 718-354 | |
| 20515 | Menassanch-Mas-Lamour Charlie | FRA | 5068 | wysoka | 25 | 16-9 | |
| 20516 | Naveau Nicolas | FRA | 5068 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20517 | Melet Dominique | FRA | 5068 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20518 | Vacher-Granier William | FRA | 5068 | wysoka | 22 | 13-9 | |
| 20519 | Hoffmann Daniel | GER | 5068 | wysoka | 21 | 13-8 | |
| 20520 | Masset Quentin | FRA | 5068 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 20521 | Monien Simon | GER | 5068 | wysoka | 53 | 30-23 | |
| 20522 | Ovesiek Jost | GER | 5068 | wysoka | 29 | 20-9 | |
| 20523 | Wienike Mario | GER | 5068 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20524 | Basler Jule | GER | 5068 | wysoka | 40 | 23-17 | |
| 20525 | Steichen Paul | FRA | 5068 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20526 | Ducoffe Pierre | FRA | 5068 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20527 | Dederding Miriam | GER | 5068 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 20528 | Ducreau Maël | FRA | 5068 | srednia | 14 | 9-5 | |
| 20529 | Henne - Bertrand Valentin | BEL | 5067 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20530 | Arends Thorsten | GER | 5067 | wysoka | 27 | 16-11 | |
| 20531 | Maurer Igor | GER | 5067 | wysoka | 33 | 21-12 | |
| 20532 | Wetlko Norbert | POL | 5067 | srednia | 7 | 7-0 | |
| 20533 | Kuczmierczyk Waldemar | GER | 5067 | wysoka | 40 | 26-14 | |
| 20534 | Gumprich Matthias | GER | 5067 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 20535 | Steinhorst Janik | GER | 5067 | wysoka | 31 | 22-9 | |
| 20536 | Goutveniger Eric | FRA | 5067 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20537 | Bieniek Krzysztof | POL | UKS RETURN III Piaseczno | 5067 | niska | 4 | 3-1 |
| 20538 | Köper Jürn | GER | 5067 | wysoka | 33 | 21-12 | |
| 20539 | Melgar Martin-Fontecha Rafael | BEL | 5067 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20540 | Desterbecq Nathan | BEL | 5067 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20541 | Jezequel Bruno | FRA | 5067 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20542 | Noel Benjamin | BEL | 5067 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20543 | Quaiton Kyliann | FRA | 5067 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20544 | Nguyen Elie | FRA | 5067 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20545 | Le Borgne Lucas | FRA | 5067 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20546 | Klang Mark | GER | 5067 | wysoka | 18 | 11-7 | |
| 20547 | Chukwuemeka Francis | FRA | 5067 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20548 | Leplat Pierre | FRA | 5067 | srednia | 7 | 6-1 | |
| 20549 | De Praitere Gunther | BEL | 5066 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20550 | Wróbel Tomasz | POL | Dwunastka Wrocław | 5066 | srednia | 4 | 4-0 |
| 20551 | Duponthieu Steve | BEL | 5066 | srednia | 7 | 6-1 | |
| 20552 | Guillo Mikael | FRA | 5066 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20553 | Köln Alexander | GER | 5066 | wysoka | 36 | 20-16 | |
| 20554 | Fassin Andre | BEL | 5066 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20555 | Lequeu Michel | BEL | 5066 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20556 | Mai Christoph | GER | 5066 | srednia | 10 | 8-2 | |
| 20557 | Duplaga Krzysztof | POL | LZS Orły Temidy II Domaradz | 5066 | srednia | 8 | 6-2 |
| 20558 | Ravelonanosy Ny Aro | FRA | 5066 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 20559 | Larcher Augustin | FRA | 5066 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 20560 | Derweduez Julien | BEL | 5066 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20561 | Yavari Majid | BEL | 5066 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20562 | Lecouturier Noah | BEL | 5066 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20563 | Bottemanne Stéphane | BEL | 5066 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20564 | Bottemanne Clément | BEL | 5066 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20565 | Mochales José | FRA | 5066 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20566 | Bultez Christophe | FRA | 5066 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20567 | Akinlabi Peter | FRA | 5066 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20568 | Mester Hans | GER | 5066 | wysoka | 42 | 31-11 | |
| 20569 | SKAŁECKI Szymon | POL | KS POLONIA Śmigiel | 5065 | srednia | 11 | 8-3 |
| 20570 | Sizaire Dimitri | FRA | 5065 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20571 | Becker Fabian | GER | 5065 | wysoka | 38 | 26-12 | |
| 20572 | Wolf Joachim | GER | 5065 | wysoka | 32 | 23-9 | |
| 20573 | Arapi Sylejman | GER | 5065 | wysoka | 25 | 17-8 | |
| 20574 | Bailbe Guillaume | FRA | 5065 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20575 | Piana Sentino | BEL | 5065 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20576 | Thurnherr Simon | FRA | 5065 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20577 | Fanton D'Andon Adrian | FRA | 5065 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20578 | Lamalle Jean | BEL | 5065 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20579 | Müller Raphael | GER | 5065 | wysoka | 43 | 26-17 | |
| 20580 | Ferreira Pereira Hugo | FRA | 5065 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20581 | Voitsenko Stanislav | POL | 5065 | wysoka | 26 | 11-15 | |
| 20582 | Schwarz Tom | GER | 5065 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20583 | Machaj Szymon | POL | MKS Lewart Lubartów | 5065 | srednia | 11 | 10-1 |
| 20584 | Feriau Christophe | FRA | 5064 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20585 | Voet Lukas | GER | 5064 | wysoka | 33 | 21-12 | |
| 20586 | Kubiak Artur | POL | 5064 | srednia | 13 | 10-3 | |
| 20587 | Lobrot Charlie | FRA | 5064 | srednia | 11 | 8-3 | |
| 20588 | Berniard Alexis | FRA | 5064 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20589 | Kroschwitz Tim | GER | 5064 | wysoka | 30 | 16-14 | |
| 20590 | Allain Casey | FRA | 5064 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 20591 | Abend Torben | GER | 5064 | wysoka | 34 | 20-14 | |
| 20592 | Reich Isabelle | GER | 5064 | wysoka | 34 | 22-12 | |
| 20593 | Starr Alexander | GER | 5064 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 20594 | Wierzbicki Tomasz | POL | KofT Przeźmierowo | 5064 | srednia | 20 | 13-7 |
| 20595 | Papis Grzegorz | POL | 5064 | wysoka | 2223 | 1321-902 | |
| 20596 | Wieseloh Nils | GER | 5064 | wysoka | 33 | 20-13 | |
| 20597 | Hideur Rayan | FRA | 5064 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20598 | Delhomme Chloe | FRA | 5064 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20599 | Erca-Fourdinier Jean-Baptiste | FRA | 5064 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 20600 | Schröder Timo | GER | 5064 | wysoka | 18 | 10-8 | |
| 20601 | Stando Jan | POL | LKTS Luboń | 5064 | wysoka | 24 | 14-10 |
| 20602 | Masson Luc | FRA | 5064 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20603 | Dupuis Stephane | FRA | 5063 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 20604 | Wittler Thamo | GER | 5063 | wysoka | 25 | 16-9 | |
| 20605 | Traversi Lucas | FRA | 5063 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20606 | Rousseau Thomas | FRA | 5063 | srednia | 11 | 7-4 | |
| 20607 | Meissner Torsten | GER | 5063 | srednia | 16 | 12-4 | |
| 20608 | Lacheny Valentin | FRA | 5063 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20609 | Saure Patrick | GER | 5063 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 20610 | Hoffmann-Drif Tom | FRA | 5063 | wysoka | 34 | 19-15 | |
| 20611 | Heinicke Ernst-Werner | GER | 5063 | wysoka | 24 | 16-8 | |
| 20612 | Pigul Peter | GER | 5063 | srednia | 20 | 16-4 | |
| 20613 | Wendt Frank | GER | 5063 | wysoka | 43 | 28-15 | |
| 20614 | Strusch Jonathan | GER | 5063 | srednia | 16 | 11-5 | |
| 20615 | Bereche Augustin | FRA | 5063 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20616 | Bereche Gaëtan | FRA | 5063 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20617 | Gläser Matthias | GER | 5063 | wysoka | 52 | 32-20 | |
| 20618 | Buord Lysa | FRA | 5063 | srednia | 17 | 12-5 | |
| 20619 | Beckmann Jan-Luca | GER | 5063 | wysoka | 28 | 18-10 | |
| 20620 | Schindler Bernd | GER | 5063 | wysoka | 36 | 20-16 | |
| 20621 | Vanderlinden Didier | BEL | 5063 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20622 | Chrispeels Noah | BEL | 5063 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20623 | Kühne Matthias | GER | 5062 | wysoka | 30 | 19-11 | |
| 20624 | Psaume Rodolphe | FRA | 5062 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20625 | Reffuveille Antoine | FRA | 5062 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20626 | GLURA Wawrzyniec | POL | MKS TS WARTA Oborniki | 5062 | srednia | 15 | 9-6 |
| 20627 | Dietzel Lilian | GER | 5062 | wysoka | 21 | 13-8 | |
| 20628 | Stolzenberg Holger | GER | 5062 | wysoka | 30 | 21-9 | |
| 20629 | Lütjelüschen Jenna | GER | 5062 | wysoka | 25 | 15-10 | |
| 20630 | Buczkowska Wiktoria | POL | 5062 | wysoka | 26 | 14-12 | |
| 20631 | Hille Tobias | GER | 5062 | wysoka | 34 | 21-13 | |
| 20632 | Skarbek Sabina | POL | 5062 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20633 | Romei Leonard | GER | 5062 | wysoka | 28 | 14-14 | |
| 20634 | Valla Baptiste | FRA | 5062 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20635 | Schoon Jan | GER | 5062 | wysoka | 19 | 12-7 | |
| 20636 | Denavarre Quentin | FRA | 5062 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20637 | Fricke Benjamin | GER | 5062 | wysoka | 32 | 16-16 | |
| 20638 | Escuyer Herve | FRA | 5062 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20639 | Giesecke Sascha | GER | 5062 | wysoka | 25 | 15-10 | |
| 20640 | Van Den Broeck Lukas | BEL | 5062 | srednia | 10 | 8-2 | |
| 20641 | Sence Thomas | FRA | 5062 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20642 | Pechmann Maik | GER | 5062 | wysoka | 34 | 21-13 | |
| 20643 | Podstawczuk Tomasz | POL | 5062 | srednia | 6 | 6-0 | |
| 20644 | Dubois Miroslav | BEL | 5062 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20645 | Scarceriaux Jordy | BEL | 5062 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20646 | Hilgefort Carla | GER | 5062 | wysoka | 49 | 31-18 | |
| 20647 | Marahrens Carsten | GER | 5062 | wysoka | 31 | 23-8 | |
| 20648 | Wahlers Gerd | GER | 5062 | wysoka | 22 | 15-7 | |
| 20649 | Balawajder Jacek | POL | TKKF Relaks I Wodzisław Śląski | 5062 | wysoka | 42 | 27-15 |
| 20650 | Bauthier Fabrice | BEL | 5061 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20651 | Alich Jeff | GER | 5061 | wysoka | 46 | 28-18 | |
| 20652 | Scarlata Alessio | FRA | 5061 | wysoka | 20 | 13-7 | |
| 20653 | Puda Piotr | POL | ULKTS II Pszczyna | 5061 | wysoka | 124 | 63-61 |
| 20654 | Lanseur Allan | FRA | 5061 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20655 | Kazmierczak Simon | BEL | 5061 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20656 | Luxque Romain | BEL | 5061 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20657 | Kaniowski Jakub | POL | 5061 | srednia | 6 | 6-0 | |
| 20658 | Knoche Manfred | GER | 5061 | wysoka | 33 | 24-9 | |
| 20659 | Crosaz Herve | FRA | 5061 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20660 | Saalfeld Jonas | GER | 5061 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 20661 | Menssen Michael | GER | 5061 | wysoka | 40 | 25-15 | |
| 20662 | Svendermann Tim | FRA | 5061 | srednia | 15 | 10-5 | |
| 20663 | Willenborg Luisa | GER | 5061 | wysoka | 39 | 22-17 | |
| 20664 | Bernis Julien | BEL | 5061 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20665 | Carneau Grégory | FRA | 5061 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 20666 | Delfosse Michael | BEL | 5061 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20667 | Rinke Arwed | GER | 5061 | wysoka | 28 | 19-9 | |
| 20668 | Petit Caroline | FRA | 5061 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 20669 | Viel Florian | FRA | 5061 | niska | 4 | 4-0 | |
| 20670 | Mensching Lars | GER | 5060 | wysoka | 38 | 24-14 | |
| 20671 | Kiery Ben | GER | 5060 | wysoka | 22 | 15-7 | |
| 20672 | Combaluzier Damien | FRA | 5060 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20673 | Hottenrott Phil | GER | 5060 | wysoka | 24 | 11-13 | |
| 20674 | Zeisbrich Rainer | GER | 5060 | wysoka | 30 | 19-11 | |
| 20675 | Legrand Philippe | BEL | 5060 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20676 | Frigoul Vincent | FRA | 5060 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20677 | Berezan Oleksii | GER | 5060 | wysoka | 53 | 32-21 | |
| 20678 | Swit Marvin | GER | 5060 | wysoka | 22 | 13-9 | |
| 20679 | Tetzlaff Gernot | GER | 5060 | wysoka | 36 | 21-15 | |
| 20680 | Mrozek Jakub | POL | 5060 | srednia | 6 | 6-0 | |
| 20681 | Magron Erwan | FRA | 5060 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20682 | Nievergall Sarah | GER | 5060 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20683 | Dubal Mahé | FRA | 5060 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20684 | Maignan Franck | FRA | 5060 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20685 | Wilkens Jens | GER | 5059 | wysoka | 26 | 15-11 | |
| 20686 | Mohin Benoit | FRA | 5059 | srednia | 11 | 8-3 | |
| 20687 | Backes Joaquin | BEL | 5059 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20688 | Servais Nathan | BEL | 5059 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20689 | Georges Virgil | BEL | 5059 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20690 | Köhler Leon | GER | 5059 | wysoka | 21 | 15-6 | |
| 20691 | Kleinhuis Jason-Noah | GER | 5059 | srednia | 20 | 14-6 | |
| 20692 | Bernard Yannick | FRA | 5059 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20693 | Docquier Robert | BEL | 5059 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20694 | Guinet Felix | FRA | 5059 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20695 | Schnake Christoph | GER | 5059 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20696 | Courret Pierre | FRA | 5059 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20697 | Pirard Zachary | BEL | 5059 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20698 | Meier Ralf | GER | 5059 | wysoka | 46 | 30-16 | |
| 20699 | Kadriu Jetmir | GER | 5059 | wysoka | 33 | 23-10 | |
| 20700 | Hebrard Joris | FRA | 5059 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20701 | Le Boulaire Antoine | FRA | 5059 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20702 | Bruschke Anakin | GER | 5059 | wysoka | 28 | 19-9 | |
| 20703 | Blouin Flavien | FRA | 5059 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 20704 | Janowicz Kacper | POL | KS Energetyk Łódź | 5059 | srednia | 8 | 6-2 |
| 20705 | Noß Béla | GER | 5059 | srednia | 6 | 6-0 | |
| 20706 | Rochereau Nino | FRA | 5059 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20707 | Millet-Namur Noah | FRA | 5059 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20708 | Abeln Maret | GER | 5059 | srednia | 12 | 9-3 | |
| 20709 | Naudin Bastien | FRA | 5059 | wysoka | 22 | 15-7 | |
| 20710 | Cave Pauline | FRA | 5059 | wysoka | 48 | 29-19 | |
| 20711 | Claudon Mathieu | FRA | 5059 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20712 | Duport Yohan | FRA | 5059 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20713 | Petiau Stéphane | BEL | 5059 | srednia | 15 | 11-4 | |
| 20714 | Kaliciak Dariusz | POL | PKS Porta Kraków | 5059 | wysoka | 48 | 25-23 |
| 20715 | Lheraux Alain | FRA | 5059 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 20716 | Kandler Maik | GER | 5059 | wysoka | 33 | 19-14 | |
| 20717 | Vaxelaire René | FRA | 5058 | srednia | 11 | 8-3 | |
| 20718 | Bellaire Vincent | BEL | 5058 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20719 | Delhasse Geoffrey | BEL | 5058 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20720 | Olivier Celestin | FRA | 5058 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20721 | Klindworth Peter | GER | 5058 | wysoka | 46 | 32-14 | |
| 20722 | Malherbe William | BEL | 5058 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20723 | Gary Lucas | BEL | 5058 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20724 | Doyelle Ugo | FRA | 5058 | wysoka | 33 | 20-13 | |
| 20725 | Desmet Etienne | BEL | 5058 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 20726 | El Alami Magide | FRA | 5058 | srednia | 11 | 8-3 | |
| 20727 | Dick Julian | GER | 5058 | wysoka | 41 | 29-12 | |
| 20728 | Halbauer Malte | GER | 5058 | srednia | 9 | 6-3 | |
| 20729 | Diebold Lucas | FRA | 5058 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20730 | Ali Kanaté | FRA | 5058 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20731 | Bender Horst | GER | 5058 | wysoka | 36 | 22-14 | |
| 20732 | Carna Jens | BEL | 5058 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 20733 | Carna Johan | BEL | 5058 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 20734 | Stockhem Patrick | BEL | 5058 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20735 | Segal Lew | POL | 5058 | srednia | 17 | 12-5 | |
| 20736 | Kick Jessica | GER | 5058 | wysoka | 40 | 27-13 | |
| 20737 | Grzyb Maciej | POL | LKS Jodłownik | 5058 | wysoka | 29 | 20-9 |
| 20738 | Skrzeczkowski Antoni | POL | 5058 | wysoka | 49 | 28-21 | |
| 20739 | Sentuc Laurent | FRA | 5058 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20740 | Milles Moritz | GER | 5058 | wysoka | 25 | 16-9 | |
| 20741 | Cosson Lucas | FRA | 5058 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20742 | Blanchard Louis | FRA | 5058 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20743 | Dobrange Eliott | BEL | 5058 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20744 | Body Maxime | BEL | 5058 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20745 | Florent Jean-Pol | BEL | 5058 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 20746 | Rosenthal Stephan | GER | 5058 | wysoka | 24 | 15-9 | |
| 20747 | Binroth Nils | GER | 5058 | wysoka | 34 | 20-14 | |
| 20748 | Prodhomme Mathis | FRA | 5058 | niska | 3 | 3-0 | |
| 20749 | Meyer Matthias | GER | 5058 | wysoka | 32 | 18-14 | |
| 20750 | Bevilacqua Kelvin | FRA | 5058 | srednia | 11 | 7-4 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.