Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 78138 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 1501. Strona 7 z 313.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Yao Zixuan | CHN | 11227 | srednia | 13 | 9-4 | |
| 1502 | Kraus Luis | GER | 11227 | wysoka | 55 | 28-27 | |
| 1503 | Santa Mariana | POR | 11226 | wysoka | 126 | 62-64 | |
| 1504 | Chen Jie Ning | TPE | 11226 | wysoka | 21 | 12-9 | |
| 1505 | Fu Licheng | CHN | 11226 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 1506 | Thakur Dhananjay | IND | 11225 | srednia | 16 | 11-5 | |
| 1507 | Birriel Oscar | PUR | 11225 | wysoka | 46 | 24-22 | |
| 1508 | Zhang Baron | USA | 11223 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 1509 | Varady Barbora | SVK | 11222 | wysoka | 28 | 12-16 | |
| 1510 | Gupta Anav | USA | 11222 | wysoka | 64 | 35-29 | |
| 1511 | Chang Tzu Yu | TPE | 11221 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 1512 | Nagy Judit | HUN | 11221 | wysoka | 149 | 80-69 | |
| 1513 | Bae Jinah | KOR | 11221 | wysoka | 39 | 20-19 | |
| 1514 | Minni Lea | FRA | 11220 | wysoka | 68 | 39-29 | |
| 1515 | Toma Bianca | ROU | 11220 | wysoka | 76 | 54-22 | |
| 1516 | Makarov Vladislav | RUS | 11220 | srednia | 11 | 7-4 | |
| 1517 | Shiriev Amir | UZB | 11220 | wysoka | 152 | 102-50 | |
| 1518 | Yoon Seohye | KOR | 11219 | srednia | 14 | 8-6 | |
| 1519 | Cheng Jiyou | CHN | 11218 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 1520 | Havsteen Johan | DEN | 11217 | wysoka | 47 | 21-26 | |
| 1521 | Oehme Benno | GER | 11215 | wysoka | 53 | 25-28 | |
| 1522 | Kwon Jihwan | KOR | 11215 | wysoka | 26 | 14-12 | |
| 1523 | Vitorino Leal Julia | POR | 11213 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 1524 | Drozdova Ekaterina | AIN | 11213 | wysoka | 26 | 14-12 | |
| 1525 | Lukyanova Mariya | KAZ | 11213 | wysoka | 110 | 63-47 | |
| 1526 | Nayak Eshaan | IND | 11212 | wysoka | 96 | 55-41 | |
| 1527 | Su Pei-Ling | TPE | 11211 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 1528 | Aquije Natzumi | PER | 11211 | wysoka | 33 | 21-12 | |
| 1529 | Yang Zhehan Joanna | NZL | 11210 | wysoka | 20 | 15-5 | |
| 1530 | Tsai Pang-Yuan | TPE | 11209 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 1531 | Sarkar Sougata | IND | 11209 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 1532 | Sunami Vinicius | BRA | 11209 | wysoka | 27 | 19-8 | |
| 1533 | Li Cheuk Tung | HKG | 11207 | wysoka | 42 | 24-18 | |
| 1534 | Gonzalez Juan Martin | ECU | 11207 | wysoka | 37 | 21-16 | |
| 1535 | Yap Rui Zhe | MAS | 11206 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 1536 | Franco Carlos | ESP | 11206 | wysoka | 24 | 13-11 | |
| 1537 | Bernal Ricardo | ECU | 11205 | wysoka | 34 | 22-12 | |
| 1538 | Ebrahimpour Elay | IRI | 11204 | srednia | 10 | 8-2 | |
| 1539 | Kim Jiyu | KOR | 11203 | wysoka | 30 | 18-12 | |
| 1540 | Yang Ze Yi | SGP | 11203 | wysoka | 121 | 53-68 | |
| 1541 | Wagner Mio | GER | 11203 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 1542 | Ort Kilian | GER | 11202 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 1543 | Surapureddy Trishal | IND | 11201 | wysoka | 18 | 11-7 | |
| 1544 | Choi Hojun | KOR | 11200 | srednia | 17 | 9-8 | |
| 1545 | Koniukhov Ilia | AIN | 11199 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 1546 | Iwaki Nika | JPN | 11199 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 1547 | Abbasi Amirreza | IRI | KS Dojlidy Białystok II | 11197 | wysoka | 103 | 51-52 |
| 1548 | Torres Myzette | PHI | 11197 | wysoka | 27 | 17-10 | |
| 1549 | Unjit Jitnada | THA | 11197 | wysoka | 36 | 20-16 | |
| 1550 | Vera Gonzalo | PER | 11197 | wysoka | 30 | 18-12 | |
| 1551 | Long Yu | CHN | 11196 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 1552 | Rao Shashank | IND | 11196 | srednia | 18 | 12-6 | |
| 1553 | Yan Sheng | CHN | 11195 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 1554 | Nurmatova Marziyya | AZE | 11195 | wysoka | 98 | 54-44 | |
| 1555 | Baheti Aadya | IND | 11194 | srednia | 15 | 11-4 | |
| 1556 | Kong Tsz Lam | HKG | 11193 | wysoka | 68 | 28-40 | |
| 1557 | Godil Daniya | IND | 11193 | wysoka | 84 | 51-33 | |
| 1558 | Shah Yashraj | USA | 11193 | wysoka | 35 | 22-13 | |
| 1559 | Maiara Agnone | BRA | 11193 | wysoka | 71 | 40-31 | |
| 1560 | Kveton Ondrej | CZE | 11192 | wysoka | 61 | 29-32 | |
| 1561 | Faustino Felipe | BRA | 11192 | wysoka | 22 | 14-8 | |
| 1562 | Huang Chloe | FRA | 11190 | wysoka | 66 | 43-23 | |
| 1563 | Yoon Hyobin | KOR | 11190 | wysoka | 28 | 12-16 | |
| 1564 | Abdel-Aziz Youssef | EGY | 11189 | wysoka | 31 | 15-16 | |
| 1565 | Andersen Martin | DEN | 11189 | wysoka | 27 | 14-13 | |
| 1566 | Notturno Nicolas | ARG | 11189 | wysoka | 57 | 35-22 | |
| 1567 | Yigenler Abdullah | TUR | 11188 | wysoka | 52 | 24-28 | |
| 1568 | Jain Dhaani | IND | 11188 | wysoka | 49 | 25-24 | |
| 1569 | Masoumi Amirparsa | IRI | 11187 | srednia | 11 | 8-3 | |
| 1570 | Niknejad Komeil | IRI | 11187 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 1571 | Chamorro Sara | COL | 11186 | wysoka | 27 | 20-7 | |
| 1572 | Turrini Rafael | BRA | 11186 | srednia | 15 | 8-7 | |
| 1573 | Yeh Yi-Hua | TPE | 11186 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 1574 | Huang Yi Ching | TPE | 11185 | srednia | 19 | 12-7 | |
| 1575 | Tsimashkova Lizaveta | AIN | 11185 | wysoka | 19 | 12-7 | |
| 1576 | Zerpa Paola | VEN | 11184 | wysoka | 46 | 29-17 | |
| 1577 | Paterno Isabela | BRA | 11184 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 1578 | Datahan Jebb | PHI | 11183 | srednia | 16 | 10-6 | |
| 1579 | Blanco Carlos | PER | 11182 | wysoka | 22 | 13-9 | |
| 1580 | Rajavelu Akash | IND | 11181 | wysoka | 64 | 35-29 | |
| 1581 | Tissafi Idrissi Hachim | FRA | 11181 | wysoka | 62 | 43-19 | |
| 1582 | Park Minkyu | KOR | 11181 | wysoka | 19 | 10-9 | |
| 1583 | Zhadzko Yana | AIN | 11179 | wysoka | 76 | 46-30 | |
| 1584 | Loeuillette Stephanie | FRA | 11178 | wysoka | 42 | 19-23 | |
| 1585 | Shigeta Shusuke | JPN | 11178 | srednia | 13 | 8-5 | |
| 1586 | Bhatia Rajveer | IND | 11178 | wysoka | 35 | 21-14 | |
| 1587 | Mori Kazuki | JPN | 11178 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 1588 | Okamoto Tomoki | JPN | 11176 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 1589 | Sjogren Elias | SWE | 11175 | wysoka | 118 | 55-63 | |
| 1590 | Mohammed Andya | IRQ | 11175 | wysoka | 147 | 98-49 | |
| 1591 | Sheth Ved | USA | 11174 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 1592 | Larkian Yekta | IRI | 11173 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 1593 | Rebetez Yoan | SUI | 11173 | wysoka | 32 | 19-13 | |
| 1594 | Kim Byeolnim | KOR | 11173 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 1595 | Dohoczki Nora | HUN | 11172 | wysoka | 153 | 85-68 | |
| 1596 | Miyabara Sabrina | BRA | 11172 | wysoka | 38 | 22-16 | |
| 1597 | Al Abdulla Abdulaziz | QAT | 11172 | wysoka | 158 | 87-71 | |
| 1598 | Lopez Martin | COL | 11171 | wysoka | 30 | 21-9 | |
| 1599 | Dhariwal Siddhanth | IND | 11171 | srednia | 9 | 6-3 | |
| 1600 | Cheng Yat Yin | HKG | 11171 | wysoka | 64 | 33-31 | |
| 1601 | Usmanova Alisa | AIN | 11170 | srednia | 16 | 8-8 | |
| 1602 | Kulczycki Alan | POL | Pro-Eco-Investment Olesno | 11170 | wysoka | 93 | 56-37 |
| 1603 | Xie Congfan | CHN | 11170 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 1604 | Mohan Deshna Vanshika | IND | 11170 | srednia | 15 | 8-7 | |
| 1605 | Gevers Per | BEL | 11170 | wysoka | 122 | 59-63 | |
| 1606 | Chong Zi Sian | SGP | 11169 | wysoka | 72 | 32-40 | |
| 1607 | Kim Yeowon | KOR | 11168 | wysoka | 24 | 9-15 | |
| 1608 | Uribe Santiago | PER | 11167 | wysoka | 77 | 47-30 | |
| 1609 | Rubinos Adrian | PER | 11167 | wysoka | 20 | 11-9 | |
| 1610 | Hippler Tobias | GER | 11167 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 1611 | Koleckar Matyas | CZE | 11166 | wysoka | 162 | 76-86 | |
| 1612 | Baker Jaydelinne | CRC | 11166 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 1613 | Mani Nithya | IND | 11166 | wysoka | 40 | 19-21 | |
| 1614 | Ko Hyewon | KOR | 11165 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 1615 | Mahato Archismita | IND | 11165 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 1616 | Tharikh Mochamad | INA | 11165 | wysoka | 20 | 13-7 | |
| 1617 | Moravek Ondrej | CZE | 11165 | wysoka | 179 | 99-80 | |
| 1618 | Vinogradova Maria | UZB | 11164 | srednia | 18 | 9-9 | |
| 1619 | Kim Hana | KOR | 11163 | wysoka | 21 | 12-9 | |
| 1620 | Han Doyun | KOR | 11162 | srednia | 13 | 8-5 | |
| 1621 | Flaumenhaft Szymon | POL | KU AZS Politechnika Rzeszów | 11162 | wysoka | 64 | 34-30 |
| 1622 | Lewandowski Patryk Rafal | POL | 11162 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 1623 | Sheba Goudy | EGY | 11161 | wysoka | 23 | 17-6 | |
| 1624 | Zhmudenko Yaroslav | UKR | 11160 | wysoka | 43 | 16-27 | |
| 1625 | Arai Sora | JPN | 11159 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 1626 | Saiki Yui | JPN | 11159 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 1627 | Wu Michelle | SUI | 11159 | wysoka | 89 | 60-29 | |
| 1628 | Li Ching | TPE | 11158 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 1629 | Vigneault Laurent | CAN | 11158 | wysoka | 43 | 23-20 | |
| 1630 | Li Yannis | AUS | 11158 | wysoka | 27 | 17-10 | |
| 1631 | Wong Tsz Yui | HKG | 11156 | wysoka | 58 | 25-33 | |
| 1632 | Schreiner Franziska | GER | 11155 | wysoka | 114 | 52-62 | |
| 1633 | Mukherjee Shrijoyee | IND | 11155 | srednia | 9 | 6-3 | |
| 1634 | Koshkumbayeva Zhanerke | KAZ | 11153 | wysoka | 52 | 27-25 | |
| 1635 | Nagy Rebeka | HUN | 11153 | wysoka | 106 | 54-52 | |
| 1636 | Kordus Jacob | USA | 11153 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 1637 | Capanda David | SRB | 11151 | wysoka | 71 | 44-27 | |
| 1638 | Dimitrov Stefan | BUL | 11151 | wysoka | 94 | 44-50 | |
| 1639 | Giordano Antonio | ITA | 11150 | srednia | 18 | 9-9 | |
| 1640 | Lim Xi Qian | MAS | 11148 | wysoka | 56 | 29-27 | |
| 1641 | Piccolin Jordy | ITA | 11147 | wysoka | 35 | 16-19 | |
| 1642 | Tibirna Andrei | ROU | 11147 | wysoka | 77 | 41-36 | |
| 1643 | Sivasankar Yashini | IND | 11145 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 1644 | Abramov Natanel | ISR | 11144 | wysoka | 76 | 38-38 | |
| 1645 | Amrute Shruti | IND | 11144 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 1646 | Lim Dohyeong | KOR | 11143 | niska | 4 | 2-2 | |
| 1647 | Nishimi Kanon | JPN | 11143 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 1648 | Yang Min Hsin | TPE | 11141 | srednia | 17 | 13-4 | |
| 1649 | Nebhan Mustafa | TUR | 11140 | wysoka | 20 | 10-10 | |
| 1650 | Watanabe Hikari | JPN | 11140 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 1651 | Choo Ke Ying | MAS | 11139 | wysoka | 121 | 58-63 | |
| 1652 | Suresh Raj Preyesh | IND | 11138 | srednia | 14 | 6-8 | |
| 1653 | Mischek Karoline | AUT | 11138 | wysoka | 48 | 22-26 | |
| 1654 | Menendez Bravo Maybelline Sheccid | ECU | 11137 | wysoka | 26 | 18-8 | |
| 1655 | Harshit Kumar | IND | 11137 | wysoka | 57 | 31-26 | |
| 1656 | Elsarafy Aly | EGY | 11136 | srednia | 18 | 11-7 | |
| 1657 | Barros Alice | BRA | 11136 | wysoka | 53 | 35-18 | |
| 1658 | Law Ching Hei | HKG | 11136 | srednia | 19 | 11-8 | |
| 1659 | Nguyen Xuan Phuc | VIE | 11136 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 1660 | Moret Rachel | SUI | 11136 | wysoka | 97 | 39-58 | |
| 1661 | Hsu Chun Hsuan | TPE | 11135 | srednia | 20 | 8-12 | |
| 1662 | Buch Martin | DEN | 11135 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 1663 | Ueda Jin | JPN | 11134 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 1664 | Vekic Leo | CRO | 11134 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 1665 | Santos Luan | BRA | 11133 | srednia | 15 | 8-7 | |
| 1666 | Mouselli Abdulaziz | SYR | 11131 | srednia | 11 | 9-2 | |
| 1667 | Jang Hamin | KOR | 11131 | wysoka | 32 | 14-18 | |
| 1668 | Skučas Matas | LTU | 11130 | wysoka | 54 | 54-0 | |
| 1669 | Zaki Nour | EGY | 11130 | srednia | 18 | 12-6 | |
| 1670 | Hu Elina | SUI | 11130 | wysoka | 42 | 30-12 | |
| 1671 | Giovannetti Tommaso | ITA | 11130 | wysoka | 28 | 13-15 | |
| 1672 | Zhang Allison | USA | 11130 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 1673 | Vargas Rodrigo | ECU | 11129 | srednia | 11 | 9-2 | |
| 1674 | Goyal Ishaan | IND | 11129 | wysoka | 18 | 13-5 | |
| 1675 | Jung Ahyun | KOR | 11128 | wysoka | 26 | 18-8 | |
| 1676 | Gonzalez Alondra | VEN | 11128 | wysoka | 29 | 20-9 | |
| 1677 | Balazova Barbora | SVK | 11127 | wysoka | 71 | 28-43 | |
| 1678 | Xu Kaden | USA | 11127 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 1679 | Jutras Laurent | CAN | 11127 | wysoka | 27 | 13-14 | |
| 1680 | Aguirre Marcelo | PAR | 11127 | wysoka | 35 | 14-21 | |
| 1681 | Rossi Carlo | ITA | 11126 | wysoka | 55 | 24-31 | |
| 1682 | Friis Martin | SWE | 11126 | srednia | 15 | 7-8 | |
| 1683 | Roy Ditsa | IND | 11126 | wysoka | 21 | 10-11 | |
| 1684 | Chandra Jeet | IND | 11126 | wysoka | 21 | 10-11 | |
| 1685 | Yenn Ho Ching | HKG | 11126 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 1686 | Rodrigues Manuela | BRA | 11125 | srednia | 17 | 13-4 | |
| 1687 | Sahr Aaron Tamino | LUX | 11124 | wysoka | 49 | 23-26 | |
| 1688 | Seref Lior Koren | ISR | 11124 | wysoka | 43 | 24-19 | |
| 1689 | Monsef Elina | IRI | 11124 | srednia | 9 | 6-3 | |
| 1690 | Lee Alexus | CAN | 11123 | wysoka | 42 | 23-19 | |
| 1691 | Menezes Araujo Abigail | BRA | 11123 | srednia | 16 | 11-5 | |
| 1692 | Suarez Benjamin | CHI | 11122 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 1693 | Zamora Vizcarra Alicia Carolina | PER | 11122 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 1694 | Petery Johanna | HUN | 11120 | wysoka | 108 | 54-54 | |
| 1695 | Chen Darren | CAN | 11119 | wysoka | 19 | 14-5 | |
| 1696 | Vivarelli Debora | ITA | 11118 | wysoka | 105 | 43-62 | |
| 1697 | Kim Kum Yong | PRK | 11118 | niska | 3 | 2-1 | |
| 1698 | Barman Sounav | IND | 11116 | wysoka | 29 | 16-13 | |
| 1699 | Kizakisz Nikolaosz | HUN | 11116 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 1700 | Ko Minseo | KOR | 11115 | wysoka | 25 | 13-12 | |
| 1701 | Chitale Diya Parag | IND | 11115 | wysoka | 42 | 20-22 | |
| 1702 | Sreechak Wiranchana | THA | 11115 | wysoka | 31 | 13-18 | |
| 1703 | Roy Saanvi | IND | 11114 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 1704 | Hsu Chun-Wei | TPE | 11114 | srednia | 13 | 8-5 | |
| 1705 | Gomez Ana | COL | 11113 | wysoka | 58 | 35-23 | |
| 1706 | Yehia Alaa | EGY | 11113 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 1707 | Movileanu Dariusz | ROU | 11113 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 1708 | Huang Jun-Fan | TPE | 11112 | srednia | 13 | 6-7 | |
| 1709 | Baiasu Andreea | ROU | 11112 | wysoka | 114 | 63-51 | |
| 1710 | Muhammad Faiz | MAS | 11112 | wysoka | 92 | 53-39 | |
| 1711 | Chen Hildy | USA | 11111 | wysoka | 43 | 17-26 | |
| 1712 | Zhu Cindy | CAN | 11111 | wysoka | 86 | 54-32 | |
| 1713 | Isaksson Joel | SWE | 11109 | wysoka | 70 | 39-31 | |
| 1714 | Ghosh Anirban | IND | 11109 | wysoka | 25 | 10-15 | |
| 1715 | Park Joohyun | KOR | 11108 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 1716 | Brent Ronde | NED | 11108 | wysoka | 66 | 31-35 | |
| 1717 | Bae Hwan | AUS | 11107 | wysoka | 67 | 32-35 | |
| 1718 | Sanoja Lilian | VEN | 11106 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 1719 | Wang Aaron Mingran | CAN | 11105 | srednia | 16 | 12-4 | |
| 1720 | Kamarapu Sri Saanvi | IND | 11105 | wysoka | 35 | 19-16 | |
| 1721 | Gubran Ebrahim | YEM | 11104 | wysoka | 65 | 35-30 | |
| 1722 | Castro Cristobal | CHI | 11104 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 1723 | Banu Nikhat | IND | 11103 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 1724 | Kim Sehwan | KOR | 11100 | srednia | 15 | 7-8 | |
| 1725 | Rimkus Lukas | LTU | 11100 | wysoka | 124 | 108-16 | |
| 1726 | Zima Sabine | GER | 11100 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 1727 | Mochalkina Viktoriya | KAZ | 11099 | wysoka | 60 | 29-31 | |
| 1728 | Rodriguez Alondra | PUR | 11098 | wysoka | 31 | 17-14 | |
| 1729 | Wadhwa Armaan | IND | 11098 | srednia | 9 | 6-3 | |
| 1730 | Yang Haeun | KOR | 11097 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 1731 | Merk Melanie Maxi | GER | 11096 | wysoka | 47 | 24-23 | |
| 1732 | Khayyam Adrina | IRI | 11095 | srednia | 18 | 14-4 | |
| 1733 | Abdelaal Anas | EGY | 11095 | wysoka | 33 | 20-13 | |
| 1734 | Franco Aurora | ECU | 11095 | srednia | 15 | 11-4 | |
| 1735 | Lyne Karen | MAS | 11094 | wysoka | 40 | 20-20 | |
| 1736 | Blanco Castaneda Carlos Raul | PER | 11094 | wysoka | 19 | 10-9 | |
| 1737 | Bouloussa Mehdi | ALG | 11093 | wysoka | 75 | 29-46 | |
| 1738 | Agunbiade Sultan | NGR | 11093 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 1739 | Matsudaira Kenji | JPN | 11093 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 1740 | Mahendran Shivani | IND | 11093 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 1741 | Son Jaeyoung | KOR | 11093 | wysoka | 84 | 43-41 | |
| 1742 | Miro Marc | ESP | 11093 | wysoka | 43 | 21-22 | |
| 1743 | Gimeno Alvaro | ESP | 11091 | wysoka | 106 | 55-51 | |
| 1744 | Bork Bruno | BRA | 11088 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 1745 | Tran Duc Hieu Ho | VIE | 11087 | wysoka | 34 | 20-14 | |
| 1746 | Voronoi Mark | UKR | 11085 | wysoka | 37 | 27-10 | |
| 1747 | Gomez Andrea | VEN | 11085 | wysoka | 20 | 13-7 | |
| 1748 | Kahraman Ceren | TUR | 11084 | wysoka | 45 | 27-18 | |
| 1749 | Callaba Nicolas | ARG | 11083 | wysoka | 45 | 23-22 | |
| 1750 | Tommy Priscila | VAN | 11082 | srednia | 12 | 10-2 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.