Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 78138 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 12251. Strona 50 z 313.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12251 | Bahn Niklas | GER | 6144 | wysoka | 50 | 38-12 | |
| 12252 | Mardosz Maciej | POL | UKS Rokicie Szczytniki | 6143 | wysoka | 48 | 36-12 |
| 12253 | Bielecki Damian | POL | UKS Orzeł Prusice | 6143 | wysoka | 66 | 41-25 |
| 12254 | Pytko Bartosz | POL | KS Ajde Oleśnica | 6143 | wysoka | 92 | 54-38 |
| 12255 | Muszyński Filip | POL | TKS Granit Strzelin | 6143 | wysoka | 86 | 41-45 |
| 12256 | Bil Tyler | GER | 6143 | wysoka | 30 | 27-3 | |
| 12257 | Szczepański Andrzej | POL | UKS Fortem Pawęzów | 6143 | wysoka | 30 | 24-6 |
| 12258 | Lehmkuhl Lennart | GER | 6141 | wysoka | 39 | 31-8 | |
| 12259 | Żamojda Andrzej | POL | KA Krokus Gliwice | 6140 | wysoka | 44 | 37-7 |
| 12260 | Nebe Lothar | GER | 6140 | srednia | 22 | 20-2 | |
| 12261 | Ocipka Dominik | POL | SRS Łomna | 6140 | wysoka | 138 | 78-60 |
| 12262 | Savioli Titouan | FRA | 6140 | srednia | 11 | 11-0 | |
| 12263 | Jürgens Bennet | GER | 6140 | wysoka | 19 | 16-3 | |
| 12264 | Buttgereit Jan | GER | 6139 | wysoka | 39 | 33-6 | |
| 12265 | Germer Manfred | GER | 6139 | wysoka | 32 | 28-4 | |
| 12266 | Grześkowiak Marek | POL | ULKS Ciechów | 6139 | wysoka | 112 | 53-59 |
| 12267 | Ledzion Katarzyna | POL | 6139 | niska | 2 | 1-1 | |
| 12268 | Romaniuk Rafał | POL | KS SPÓJNIA II Warszawa | 6139 | wysoka | 31 | 24-7 |
| 12269 | Jurkiewicz Rafał | POL | 6138 | wysoka | 665 | 478-187 | |
| 12270 | Nariūnas Arminas | LTU | 6138 | wysoka | 272 | 158-114 | |
| 12271 | Schlenk Henning | GER | 6138 | wysoka | 36 | 31-5 | |
| 12272 | La Jonathan | FRA | 6138 | wysoka | 53 | 39-14 | |
| 12273 | Puvogel Ralf | GER | 6138 | srednia | 24 | 22-2 | |
| 12274 | Talleux Yoan | FRA | 6137 | wysoka | 23 | 19-4 | |
| 12275 | Pugancev Andrej | LTU | 6137 | wysoka | 80 | 45-35 | |
| 12276 | Nieszporek Tomasz | POL | UKS Ikar Mierzęcice | 6137 | wysoka | 86 | 72-14 |
| 12277 | Jakubov Dmytro | POL | 6136 | wysoka | 214 | 139-75 | |
| 12278 | Garboliński Dawid | POL | KS Gwiazda Bydgoszcz | 6136 | wysoka | 36 | 25-11 |
| 12279 | Täschner Marc | GER | 6136 | srednia | 17 | 17-0 | |
| 12280 | Bolek Łukasz | POL | KS Podwawelski Kraków | 6136 | wysoka | 320 | 206-114 |
| 12281 | Sikoń Mateusz | POL | UKS Jordan Zakliczyn | 6136 | wysoka | 55 | 42-13 |
| 12282 | Rosołowski Sebastian | POL | KOSZALINIANIN Koszalin | 6135 | wysoka | 73 | 47-26 |
| 12283 | Pławski Grzegorz | POL | 6135 | wysoka | 165 | 97-68 | |
| 12284 | Valantinavičius Voldemaras | LTU | 6135 | wysoka | 34 | 21-13 | |
| 12285 | Pacia Bartłomiej | POL | TKKF Michałek Sławków | 6134 | wysoka | 84 | 58-26 |
| 12286 | Zerzdev Daniel | GER | 6133 | wysoka | 74 | 59-15 | |
| 12287 | Zahar Mamedow | POL | 6132 | wysoka | 297 | 199-98 | |
| 12288 | Chybiński Marek | POL | Start Gorzów Wlkp. | 6132 | wysoka | 38 | 35-3 |
| 12289 | Löhr Hendrik | GER | 6132 | wysoka | 32 | 28-4 | |
| 12290 | Grubiak Tymoteusz | POL | KU AZS UE Wrocław | 6132 | wysoka | 137 | 59-78 |
| 12291 | Watermann Cordula | GER | 6132 | wysoka | 34 | 30-4 | |
| 12292 | Ulozas Algirdas | LTU | 6132 | wysoka | 24 | 15-9 | |
| 12293 | Schamin Nick | GER | 6131 | wysoka | 40 | 33-7 | |
| 12294 | Mütze Felix | GER | 6131 | wysoka | 38 | 31-7 | |
| 12295 | Larkov Ivan | LTU | 6131 | wysoka | 49 | 26-23 | |
| 12296 | Dumstorff Gerd | GER | 6131 | srednia | 14 | 14-0 | |
| 12297 | Meckelnborg Martin | GER | 6131 | wysoka | 30 | 26-4 | |
| 12298 | Timpe Lars | GER | 6131 | wysoka | 26 | 23-3 | |
| 12299 | Sawicki Dariusz | POL | LKS Młodość Rudno | 6130 | wysoka | 42 | 37-5 |
| 12300 | Goglione Pierre | FRA | 6130 | wysoka | 20 | 17-3 | |
| 12301 | Linke Björn | GER | 6130 | wysoka | 54 | 46-8 | |
| 12302 | Peper Stephen | GER | 6129 | wysoka | 40 | 34-6 | |
| 12303 | Rawski Piotr | POL | KTS REMBERTÓW Warszawa | 6129 | wysoka | 54 | 34-20 |
| 12304 | Matthay Marcel | GER | 6128 | srednia | 17 | 15-2 | |
| 12305 | Schmolke Karin | GER | 6128 | srednia | 22 | 20-2 | |
| 12306 | Ramšas Vygandas | LTU | 6127 | wysoka | 147 | 99-48 | |
| 12307 | Geniaut Remi | FRA | 6127 | wysoka | 27 | 20-7 | |
| 12308 | Frischkorn Gero | GER | 6126 | wysoka | 32 | 27-5 | |
| 12309 | Protasovickis Karolis | LTU | 6126 | wysoka | 67 | 34-33 | |
| 12310 | Krysińska Stronie | POL | 6125 | srednia | 14 | 14-0 | |
| 12311 | Liciński Artur | POL | KTS IV Nowy Dwór Mazowiecki | 6124 | wysoka | 2916 | 2187-729 |
| 12312 | Kiseljow Alexander | GER | 6124 | wysoka | 28 | 25-3 | |
| 12313 | Krüger Bastian | GER | 6123 | wysoka | 33 | 29-4 | |
| 12314 | Wu David | GER | 6123 | wysoka | 38 | 33-5 | |
| 12315 | Druźhinenko Dmitrii | GER | 6123 | srednia | 28 | 26-2 | |
| 12316 | Gluza Marco | GER | 6122 | srednia | 21 | 20-1 | |
| 12317 | Sołowiow Igor | POL | 6122 | wysoka | 902 | 575-327 | |
| 12318 | Alijošaitytė Ieva | LTU | 6122 | wysoka | 195 | 115-80 | |
| 12319 | Zalewska Wioletta | POL | TKS Granit Strzelin | 6120 | wysoka | 48 | 31-17 |
| 12320 | Liedtke Ulf | GER | 6120 | wysoka | 28 | 25-3 | |
| 12321 | Holcman Tomasz | POL | LKS Victoria Nidek | 6120 | wysoka | 105 | 72-33 |
| 12322 | Matzellus Ingo | GER | 6119 | srednia | 16 | 16-0 | |
| 12323 | Figurski Wojciech | POL | LKS BŁĘKITNI Korytów | 6119 | wysoka | 378 | 263-115 |
| 12324 | Huwe Yoshi | GER | 6118 | wysoka | 33 | 31-2 | |
| 12325 | Borowiak Filip | POL | CKS HELIOS Czempiń | 6118 | wysoka | 40 | 30-10 |
| 12326 | Eilers Michael | GER | 6118 | srednia | 12 | 12-0 | |
| 12327 | Okuniewicz Tomasz | POL | TĘCZA III Budki Piaseckie | 6118 | wysoka | 71 | 46-25 |
| 12328 | Wintjes Jan-Niklas | GER | 6117 | wysoka | 27 | 23-4 | |
| 12329 | Röper Nicolas | GER | 6117 | wysoka | 46 | 37-9 | |
| 12330 | Müller Jörg | GER | 6116 | wysoka | 28 | 26-2 | |
| 12331 | Pluta Piotr | POL | KU AZS SGH Warszawa | 6116 | wysoka | 71 | 45-26 |
| 12332 | Žižnevskij Miroslav | LTU | 6115 | wysoka | 217 | 133-84 | |
| 12333 | Finck Damon | GER | 6115 | srednia | 22 | 20-2 | |
| 12334 | Engel Tim | GER | 6115 | wysoka | 42 | 36-6 | |
| 12335 | Stammermann Wilhelm | GER | 6114 | wysoka | 34 | 29-5 | |
| 12336 | Czerwiński Bartosz | POL | Kłodawka Gorzów Wlkp. | 6114 | srednia | 8 | 7-1 |
| 12337 | Müller Hendrik | GER | 6114 | wysoka | 34 | 29-5 | |
| 12338 | Rozum Dawid | POL | KS Bronowianka Kraków | 6114 | wysoka | 57 | 38-19 |
| 12339 | Gajkowski Mateusz | POL | ULKS ŻOK Żmigród | 6113 | wysoka | 102 | 60-42 |
| 12340 | Szaliński Mikołaj | POL | KTS Kozienice | 6113 | wysoka | 30 | 19-11 |
| 12341 | Lüken Stefan | GER | 6113 | wysoka | 26 | 23-3 | |
| 12342 | Palaitis Kristupas | LTU | 6113 | wysoka | 121 | 79-42 | |
| 12343 | Tzschentke Hartmut | GER | 6113 | srednia | 18 | 18-0 | |
| 12344 | Gniadek Piotr | POL | KS Gorce Nowy Targ | 6113 | wysoka | 32 | 20-12 |
| 12345 | Węgiel Marcin | POL | UKS KTK Sokół Żabno | 6113 | srednia | 23 | 22-1 |
| 12346 | Osmani Semir | GER | 6112 | wysoka | 32 | 28-4 | |
| 12347 | Fomin Jurij | POL | KS Mysław Mysłowice | 6112 | wysoka | 29 | 24-5 |
| 12348 | Józefiak Michał | POL | 6112 | wysoka | 84 | 56-28 | |
| 12349 | Pracht Henning | GER | 6111 | wysoka | 38 | 30-8 | |
| 12350 | Müller Yannik | GER | 6111 | wysoka | 28 | 25-3 | |
| 12351 | Żuber Konrad | POL | MKS Wolavia Wołów | 6111 | wysoka | 63 | 51-12 |
| 12352 | Leknickas Marius | LTU | 6110 | wysoka | 47 | 23-24 | |
| 12353 | Wons Paweł | POL | KS Mysław Mysłowice | 6110 | wysoka | 43 | 32-11 |
| 12354 | Krienke Max | GER | 6110 | wysoka | 96 | 74-22 | |
| 12355 | Nagel Michael | GER | 6110 | srednia | 16 | 16-0 | |
| 12356 | Senne Matthias | GER | 6110 | wysoka | 28 | 26-2 | |
| 12357 | Riks Michael | GER | 6110 | wysoka | 32 | 28-4 | |
| 12358 | Ilieva Maria | GER | 6109 | wysoka | 84 | 68-16 | |
| 12359 | Zaręba Dariusz | POL | UKS RETURN II Piaseczno | 6108 | wysoka | 537 | 313-224 |
| 12360 | Wendtlandt Guido | GER | 6108 | wysoka | 32 | 29-3 | |
| 12361 | Lohmann Joshua | GER | 6107 | wysoka | 49 | 40-9 | |
| 12362 | Sawyer Joe | FRA | 6106 | srednia | 16 | 14-2 | |
| 12363 | Krieglsteiner Mia | GER | 6106 | srednia | 22 | 22-0 | |
| 12364 | Plewa Philipp | GER | 6106 | srednia | 16 | 14-2 | |
| 12365 | Wohlers Kersten | GER | 6106 | wysoka | 30 | 25-5 | |
| 12366 | Ostrowski Marcin | POL | 6106 | wysoka | 254 | 172-82 | |
| 12367 | Karlinskas Mindaugas | LTU | 6104 | wysoka | 25 | 15-10 | |
| 12368 | Bauža Rolandas | LTU | 6104 | wysoka | 93 | 55-38 | |
| 12369 | Čepkauskas Vilmantas | LTU | 6104 | wysoka | 27 | 21-6 | |
| 12370 | Einhaus Heiner | GER | 6102 | wysoka | 28 | 25-3 | |
| 12371 | Wode Wolfgang | GER | 6102 | wysoka | 40 | 35-5 | |
| 12372 | Lyubar Arthur | GER | 6101 | wysoka | 52 | 45-7 | |
| 12373 | Flügge Jan | GER | 6101 | wysoka | 38 | 32-6 | |
| 12374 | Dockemeyer Niklas | GER | 6101 | wysoka | 51 | 43-8 | |
| 12375 | Ignaciuk Mateusz | POL | UKS ZALEW Stepnica | 6099 | wysoka | 22 | 19-3 |
| 12376 | Sönel Niklas | GER | 6099 | wysoka | 52 | 41-11 | |
| 12377 | Gerriets Holger | GER | 6099 | wysoka | 50 | 44-6 | |
| 12378 | Weitkamp Frank | GER | 6099 | wysoka | 36 | 32-4 | |
| 12379 | Pytlewski Kamil | POL | KS Jerzyki Jerzykowo | 6099 | wysoka | 88 | 63-25 |
| 12380 | Kretschmer Lasse | GER | 6098 | wysoka | 38 | 34-4 | |
| 12381 | Łyjak Piotr | POL | KTS II Kozienice | 6098 | wysoka | 26 | 17-9 |
| 12382 | Buss Malte | GER | 6096 | wysoka | 40 | 36-4 | |
| 12383 | Žiogas Dairis | LTU | 6096 | wysoka | 92 | 52-40 | |
| 12384 | Hein Christian | GER | 6096 | wysoka | 28 | 25-3 | |
| 12385 | Kowald Hannes | GER | 6096 | srednia | 23 | 22-1 | |
| 12386 | Dzimira Maciej | POL | 6096 | wysoka | 210 | 129-81 | |
| 12387 | Žibas Antanas | LTU | 6095 | wysoka | 43 | 29-14 | |
| 12388 | Ogon Rafał | POL | MKS Tajfun II Kuźnia Raciborska | 6095 | wysoka | 38 | 29-9 |
| 12389 | Jaros Valentin | GER | 6095 | srednia | 18 | 17-1 | |
| 12390 | Brillouet Lucas | FRA | 6095 | wysoka | 25 | 20-5 | |
| 12391 | Kurzela Natalia | POL | 6095 | wysoka | 47 | 32-15 | |
| 12392 | Ludwig Achim | GER | 6095 | wysoka | 26 | 23-3 | |
| 12393 | Armand Celian | FRA | 6094 | wysoka | 26 | 20-6 | |
| 12394 | Fenske Kilian | GER | 6094 | srednia | 12 | 12-0 | |
| 12395 | Meinecke Jürgen | GER | 6093 | wysoka | 35 | 28-7 | |
| 12396 | Oberdiek Marius | GER | 6093 | wysoka | 33 | 28-5 | |
| 12397 | Peters Josch | GER | 6093 | wysoka | 71 | 51-20 | |
| 12398 | Delekat Andre | GER | 6093 | wysoka | 37 | 31-6 | |
| 12399 | Humelt Krzysztof | POL | TKS Granit Strzelin | 6093 | wysoka | 138 | 66-72 |
| 12400 | Janßen Fritz | GER | 6093 | wysoka | 55 | 48-7 | |
| 12401 | Dziedzic Miłosz | POL | MKS Radość Gorlice | 6092 | srednia | 25 | 24-1 |
| 12402 | Kostępski Robert | POL | UKS Wolej Solver Ruda Śląska | 6092 | wysoka | 107 | 70-37 |
| 12403 | Koop Lukas | GER | 6090 | wysoka | 35 | 30-5 | |
| 12404 | Sammler Rouven | GER | 6090 | wysoka | 59 | 47-12 | |
| 12405 | Galus Mateusz | POL | Galux LUKS Skrzyszów | 6090 | srednia | 11 | 9-2 |
| 12406 | Świder Paweł | POL | KS AZS Wratislavia Wrocław | 6090 | wysoka | 170 | 80-90 |
| 12407 | Wilke Martin | GER | 6090 | srednia | 23 | 21-2 | |
| 12408 | Smirnou Andrei | POL | 6089 | wysoka | 73 | 60-13 | |
| 12409 | Woźniak Marcin | POL | MKS Radość Gorlice | 6089 | wysoka | 102 | 64-38 |
| 12410 | Hüsemann Andre | GER | 6088 | wysoka | 35 | 28-7 | |
| 12411 | Blendermann Lutz | GER | 6088 | wysoka | 42 | 34-8 | |
| 12412 | Pouillange Nicolas | FRA | 6087 | wysoka | 30 | 24-6 | |
| 12413 | Torliene Uwe | GER | 6086 | srednia | 12 | 12-0 | |
| 12414 | Cabanel Samuel | FRA | 6085 | srednia | 14 | 11-3 | |
| 12415 | Reifschneider Daniel | GER | 6085 | wysoka | 32 | 27-5 | |
| 12416 | Ferg Hannes | GER | 6085 | srednia | 22 | 20-2 | |
| 12417 | Focke Maja | GER | 6085 | wysoka | 60 | 51-9 | |
| 12418 | Jabłoński Zenon | POL | 6085 | wysoka | 35 | 21-14 | |
| 12419 | Stefaniak Michał | POL | UKS Feniks Pyskowice | 6084 | wysoka | 51 | 37-14 |
| 12420 | Szumera Bartłomiej | POL | LZS Tęcza Pisarzowice | 6083 | wysoka | 76 | 40-36 |
| 12421 | Hoffmann Jonas | GER | 6082 | wysoka | 36 | 31-5 | |
| 12422 | Müller Robert | GER | 6081 | wysoka | 47 | 40-7 | |
| 12423 | Jedrzejak Mathieu | FRA | 6081 | srednia | 18 | 16-2 | |
| 12424 | Schröder Tom | GER | 6081 | wysoka | 35 | 30-5 | |
| 12425 | Leiyng Roland | GER | 6081 | wysoka | 24 | 21-3 | |
| 12426 | Fengler Sebastian | GER | 6080 | wysoka | 37 | 31-6 | |
| 12427 | Gediga Moritz | GER | 6080 | wysoka | 31 | 26-5 | |
| 12428 | Bösch Moritz | GER | 6080 | wysoka | 45 | 36-9 | |
| 12429 | Stoklas Hubert | POL | KS SPÓJNIA III Warszawa | 6080 | wysoka | 20 | 15-5 |
| 12430 | SUŁEK Bartosz | POL | LKTS Luboń | 6080 | wysoka | 33 | 28-5 |
| 12431 | Leibfried Norman | GER | 6080 | wysoka | 31 | 26-5 | |
| 12432 | Urbanowicz Kamil | POL | OKTS BUDOM Orneta | 6079 | wysoka | 23 | 12-11 |
| 12433 | Wołk Jędrzej | POL | LZS Orion Branda Szewce | 6079 | wysoka | 172 | 82-90 |
| 12434 | Kuipers Torsten | GER | 6079 | wysoka | 33 | 29-4 | |
| 12435 | Leon Dawid | POL | 6079 | wysoka | 1053 | 753-300 | |
| 12436 | Ephan Manfred | GER | 6078 | wysoka | 40 | 34-6 | |
| 12437 | Laribi Yanis | FRA | 6078 | wysoka | 43 | 32-11 | |
| 12438 | Dźwig Andrzej | POL | KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa | 6077 | wysoka | 72 | 54-18 |
| 12439 | Klimek Zenon | POL | ETT BUDOWLANI Góra Kalwaria | 6077 | wysoka | 44 | 29-15 |
| 12440 | Foks Szymon | POL | AZS UWM ENGLISH PERFECT Olsztyn | 6076 | wysoka | 34 | 4-30 |
| 12441 | Schmidt Aare | GER | 6076 | wysoka | 26 | 22-4 | |
| 12442 | Świtalski Jacek | POL | AZS UWM ENGLISH PERFECT Olsztyn | 6075 | wysoka | 30 | 15-15 |
| 12443 | Walarus Dariusz | POL | LKS Lesznianka II Leszna Górna | 6075 | wysoka | 52 | 41-11 |
| 12444 | Molęda Jan | POL | LUKS Kowala | 6075 | wysoka | 38 | 25-13 |
| 12445 | Borel Valentin | FRA | 6074 | wysoka | 27 | 21-6 | |
| 12446 | Ellermann Andreas | GER | 6074 | wysoka | 41 | 33-8 | |
| 12447 | Beckefeld Emilia | GER | 6074 | wysoka | 28 | 25-3 | |
| 12448 | Schmöe Jaron | GER | 6074 | wysoka | 42 | 32-10 | |
| 12449 | Henschen Uwe | GER | 6074 | wysoka | 24 | 21-3 | |
| 12450 | Gałązka Marcin | POL | LKS RYŚ I Laski | 6073 | wysoka | 1395 | 883-512 |
| 12451 | Strigo Rišard | LTU | 6072 | wysoka | 90 | 42-48 | |
| 12452 | Jentkiewicz Wojciech | GER | 6072 | srednia | 32 | 30-2 | |
| 12453 | Traczyk Waldemar | POL | UKS LIDER Lipsko | 6072 | wysoka | 46 | 40-6 |
| 12454 | Klingbeil Bartłomiej | POL | WKS II Sochaczew | 6072 | wysoka | 24 | 19-5 |
| 12455 | Knirr Astrid | GER | 6071 | srednia | 17 | 15-2 | |
| 12456 | Twardy Sebastian | POL | LKS Wisła Rząska | 6071 | wysoka | 80 | 62-18 |
| 12457 | Mühlenhof Peter | GER | 6070 | wysoka | 30 | 28-2 | |
| 12458 | Stapel Emilia Ramona | GER | 6070 | srednia | 12 | 12-0 | |
| 12459 | Vollbrecht Dennis | GER | 6069 | wysoka | 28 | 25-3 | |
| 12460 | Lubaś Sebastian | POL | 6069 | srednia | 16 | 13-3 | |
| 12461 | Dörnath Sascha | GER | 6069 | wysoka | 38 | 32-6 | |
| 12462 | Musial Sebastian | POL | KU AZS Politechnika Rzeszów | 6068 | wysoka | 34 | 9-25 |
| 12463 | Moutic Robin | FRA | 6068 | wysoka | 35 | 26-9 | |
| 12464 | Petruchok Valentyn | POL | KTS Nowy Dwór Mazowiecki | 6067 | wysoka | 95 | 51-44 |
| 12465 | Wendt Günther | GER | 6067 | wysoka | 34 | 29-5 | |
| 12466 | Blesse Mathis | GER | 6067 | wysoka | 34 | 29-5 | |
| 12467 | Litvinavičiūtė Rusnė | LTU | 6065 | wysoka | 263 | 175-88 | |
| 12468 | Maciuszek Wiesław | POL | PTG Sokół Grybów Tarnów | 6064 | wysoka | 25 | 20-5 |
| 12469 | Miliauskas Vilius | LTU | 6064 | wysoka | 71 | 43-28 | |
| 12470 | Jaskólski Paweł | POL | ULKS Kazanów | 6063 | wysoka | 60 | 35-25 |
| 12471 | Łazarowicz Grzegorz | POL | LZS Święci Radostów | 6063 | wysoka | 37 | 27-10 |
| 12472 | Cesarz Miłosz | POL | GLKS Lot Konopiska | 6063 | wysoka | 50 | 37-13 |
| 12473 | Lüßen Jens | GER | 6062 | wysoka | 30 | 24-6 | |
| 12474 | Zaraza Krzysztof | POL | LZS Orion Branda Szewce | 6062 | wysoka | 169 | 90-79 |
| 12475 | Galkus Aidas | LTU | 6061 | wysoka | 81 | 48-33 | |
| 12476 | Beushausen Fabian | GER | 6061 | srednia | 14 | 14-0 | |
| 12477 | Zarzycka Maja | POL | ZKS Zielona Góra | 6061 | wysoka | 135 | 50-85 |
| 12478 | Gawehn Stefan | GER | 6061 | wysoka | 32 | 27-5 | |
| 12479 | Paulauskas Edvardas | LTU | 6061 | wysoka | 160 | 98-62 | |
| 12480 | Schabacker Til | GER | 6060 | srednia | 23 | 22-1 | |
| 12481 | Płaczek Adam | POL | MUKSTS Czerwionka Leszczyny | 6060 | wysoka | 38 | 32-6 |
| 12482 | Castillo Mathieu | FRA | 6060 | wysoka | 30 | 22-8 | |
| 12483 | Kissmann Oliver | GER | 6059 | wysoka | 34 | 27-7 | |
| 12484 | Taneja Karan | GER | 6059 | wysoka | 30 | 25-5 | |
| 12485 | Lührmann Nina | GER | 6059 | wysoka | 24 | 21-3 | |
| 12486 | BUDZYŃSKI Jakub | POL | LKS Błękitni Niechłód | 6058 | wysoka | 56 | 34-22 |
| 12487 | Muche Paul | GER | 6058 | wysoka | 32 | 25-7 | |
| 12488 | Kalinowski Mateusz | POL | KS Mysław Mysłowice | 6057 | wysoka | 23 | 18-5 |
| 12489 | Kamiński Wojciech | POL | 6057 | wysoka | 25 | 17-8 | |
| 12490 | Fürst Andrea | GER | 6057 | wysoka | 23 | 20-3 | |
| 12491 | Kollrich Sonja | GER | 6056 | wysoka | 32 | 30-2 | |
| 12492 | Gillmann Rene | GER | 6056 | wysoka | 34 | 28-6 | |
| 12493 | Couderc Axel | FRA | 6055 | wysoka | 28 | 20-8 | |
| 12494 | Vogel Vincent | GER | 6055 | srednia | 23 | 21-2 | |
| 12495 | Kutyła Dawid | POL | KS Jordan Kraków | 6054 | wysoka | 33 | 26-7 |
| 12496 | Rimkevičius Titas | LTU | 6054 | wysoka | 99 | 47-52 | |
| 12497 | Hartmann Michael | GER | 6053 | wysoka | 36 | 31-5 | |
| 12498 | Behlendorf Florian | GER | 6052 | wysoka | 43 | 37-6 | |
| 12499 | Bas Dit Nugues Martin | FRA | 6052 | srednia | 20 | 17-3 | |
| 12500 | Zajkowski Rafał | POL | COCCINE GKTS Wiązowna | 6052 | srednia | 9 | 7-2 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.