Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 78138 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 10751. Strona 44 z 313.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10751 | Gryk Konrad | POL | UKS Dojlidy Białystok | 7838 | wysoka | 30 | 13-17 |
| 10752 | Sołtysiak Krzysztof | POL | ETT BUDOWLANI Góra Kalwaria | 7826 | wysoka | 679 | 570-109 |
| 10753 | Morkūnaitė Smiltė | LTU | 7824 | wysoka | 192 | 132-60 | |
| 10754 | Żygadło Franciszek | POL | KU AZS UE Wrocław | 7819 | wysoka | 258 | 175-83 |
| 10755 | Jasevičius Leonas | LTU | 7818 | wysoka | 271 | 169-102 | |
| 10756 | Sungailaitė Rusnė | LTU | 7815 | wysoka | 292 | 247-45 | |
| 10757 | Kisielius Artūras | LTU | 7814 | wysoka | 33 | 25-8 | |
| 10758 | Pioch Filip | POL | Orzeł Wysocko Wielkie | 7803 | wysoka | 69 | 49-20 |
| 10759 | Sakai Asuka | JPN | 7798 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 10760 | Madej Łukasz | POL | KTS II Kozienice | 7795 | wysoka | 49 | 43-6 |
| 10761 | Majorovas Algirdas | LTU | 7789 | wysoka | 21 | 18-3 | |
| 10762 | Strzelczak Agata | POL | Tajfun Ostrów Wlkp. | 7786 | srednia | 20 | 8-12 |
| 10763 | Oplachko Oleksandr | POL | FRAF Kobierzyce | 7780 | wysoka | 96 | 77-19 |
| 10764 | Gąsiorski Paweł | POL | ALTS Poczesna | 7778 | wysoka | 107 | 103-4 |
| 10765 | Dworakowski Rafał | POL | KS AZS AWF Wrocław | 7778 | wysoka | 197 | 140-57 |
| 10766 | Nowaliński Maciej | POL | J. Sz. KATS AZS Politechnika Krakowska | 7775 | srednia | 31 | 27-4 |
| 10767 | Morin François | CAN | 7774 | niska | 12 | 3-9 | |
| 10768 | Grzębka Mikołaj | POL | LKS Odra Głoska | 7772 | wysoka | 109 | 74-35 |
| 10769 | Vadeikis Donatas | LTU | 7771 | wysoka | 250 | 179-71 | |
| 10770 | Misevičius Arėjas | LTU | 7768 | wysoka | 124 | 93-31 | |
| 10771 | Rybak Damian | POL | KTS Kozienice | 7764 | wysoka | 28 | 24-4 |
| 10772 | Semionov Daniel | LTU | 7760 | wysoka | 405 | 296-109 | |
| 10773 | Durajczyk Tomasz | POL | KTS Wolbromek | 7757 | wysoka | 167 | 102-65 |
| 10774 | Kačerauskas Agnius | LTU | 7756 | wysoka | 40 | 22-18 | |
| 10775 | Spychała Adrian | POL | UKS Piast Ostrzeszów | 7755 | srednia | 15 | 13-2 |
| 10776 | Sarnik Grzegorz | POL | LZS Orion Branda Szewce | 7752 | wysoka | 188 | 147-41 |
| 10777 | Olek Jan | POL | KU AZS SGH Warszawa | 7743 | wysoka | 34 | 31-3 |
| 10778 | Gaworska Natalia | POL | KS AZS Wrocław | 7742 | wysoka | 67 | 55-12 |
| 10779 | Bakalarski Michał | POL | 7742 | wysoka | 55 | 52-3 | |
| 10780 | Povilauskas Gintas | LTU | 7734 | wysoka | 96 | 67-29 | |
| 10781 | Petrauskas Alfredas | LTU | 7732 | wysoka | 168 | 103-65 | |
| 10782 | Staniowski Dawid | POL | LKS Odra Głoska | 7728 | wysoka | 229 | 160-69 |
| 10783 | Mitas Jacek | POL | Bogoria Grodzisk Maz. | 7722 | srednia | 9 | 5-4 |
| 10784 | Stasiulevičius Gintaras | LTU | 7721 | wysoka | 158 | 111-47 | |
| 10785 | Biekša Dainius | LTU | 7715 | wysoka | 41 | 28-13 | |
| 10786 | Varbanov Plamen | BUL | KS Bronowianka Kraków | 7713 | srednia | 11 | 2-9 |
| 10787 | Baltulis Henrikas | LTU | 7712 | wysoka | 185 | 140-45 | |
| 10788 | Gao Yang | CHN | 7706 | niska | 5 | 2-3 | |
| 10789 | Kwodawski Bartosz | POL | KTS Gliwice | 7706 | wysoka | 57 | 47-10 |
| 10790 | Janzen Ricco | GER | 7704 | wysoka | 81 | 78-3 | |
| 10791 | Gečas Romas | LTU | 7703 | wysoka | 63 | 57-6 | |
| 10792 | Wroński Piotr | POL | KS Energetyk Łódź | 7702 | wysoka | 95 | 81-14 |
| 10793 | Misztal Igor | POL | ZKS Zielona Góra | 7696 | wysoka | 72 | 69-3 |
| 10794 | Koulaouinhi Lorenza | CMR | 7691 | srednia | 16 | 8-8 | |
| 10795 | Partyka Natalia | POL | niestow. woj. POM | 7689 | niska | 6 | 5-1 |
| 10796 | Golema Marcin | POL | UKS Orzeł Prusice | 7685 | wysoka | 964 | 735-229 |
| 10797 | Bereziuk Piotr | POL | KS AZS AWF Wrocław | 7684 | wysoka | 44 | 36-8 |
| 10798 | Zabelevičius Adomas | LTU | 7682 | wysoka | 31 | 15-16 | |
| 10799 | Kaluska Zofia | POL | 7680 | srednia | 14 | 1-13 | |
| 10800 | Kačinskas Karolis | LTU | 7671 | wysoka | 97 | 61-36 | |
| 10801 | Siaurusaitis Darius | LTU | 7670 | wysoka | 215 | 126-89 | |
| 10802 | Liu Felix | AUT | 7666 | srednia | 27 | 10-17 | |
| 10803 | Stawikowski Mateusz | POL | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 7662 | wysoka | 85 | 72-13 |
| 10804 | Kościk Tomasz | POL | 7657 | wysoka | 43 | 42-1 | |
| 10805 | Kairys Audrius | LTU | 7654 | wysoka | 44 | 27-17 | |
| 10806 | Rusinovs Maksims | LAT | 7654 | srednia | 27 | 0-27 | |
| 10807 | Galvonas Darius | LTU | 7649 | wysoka | 161 | 110-51 | |
| 10808 | Jaźwiec Łukasz | POL | LZS TS Zaręba | 7647 | wysoka | 122 | 104-18 |
| 10809 | Abaraviciute Laura | LTU | 7644 | srednia | 20 | 0-20 | |
| 10810 | Wroniewski Krzysztof | POL | SRS Łomna | 7640 | wysoka | 715 | 551-164 |
| 10811 | Fornari Carlo | BRA | 7639 | wysoka | 56 | 43-13 | |
| 10812 | Robert Baran | POL | 7636 | wysoka | 36 | 32-4 | |
| 10813 | Trebnikas Erikas | LTU | 7631 | wysoka | 520 | 409-111 | |
| 10814 | Minda Michał | POL | KTS Olimpijczyk Zawiercie | 7629 | wysoka | 49 | 42-7 |
| 10815 | Karvelis Margiris | LTU | 7629 | wysoka | 106 | 82-24 | |
| 10816 | Uzialo Edvardas | LTU | 7628 | wysoka | 211 | 168-43 | |
| 10817 | Juodiška Marius | LTU | 7626 | wysoka | 195 | 139-56 | |
| 10818 | Koivumaki Joel | FIN | 7625 | srednia | 11 | 0-11 | |
| 10819 | Wasik Gabriela | POL | KS AZS UWM Olsztyn | 7617 | srednia | 13 | 1-12 |
| 10820 | Sudoł Piotr | POL | KS STS Czapla Czaplinek | 7613 | wysoka | 37 | 36-1 |
| 10821 | Indrišiūnas Ričardas | LTU | 7613 | wysoka | 62 | 44-18 | |
| 10822 | Stakėnas Mantas | LTU | 7609 | wysoka | 58 | 51-7 | |
| 10823 | Ramanauskas Kęstutis | LTU | 7606 | wysoka | 104 | 88-16 | |
| 10824 | Wrzosek Andrzej | POL | KS Legion Skierniewice | 7603 | wysoka | 991 | 805-186 |
| 10825 | Elmerkind Ebba | SWE | 7596 | srednia | 11 | 1-10 | |
| 10826 | Szczerba Damian | POL | UKS Słowian Mrowino | 7586 | wysoka | 36 | 36-0 |
| 10827 | Burger Dariusz | POL | MGLKS Odra Oława | 7577 | wysoka | 33 | 33-0 |
| 10828 | Niedźwiedzki Wojciech | POL | KTS Nowy Dwór Mazowiecki | 7575 | wysoka | 132 | 84-48 |
| 10829 | Bednarczyk Jedrzej | POL | Orzeł Wysocko Wielkie | 7574 | srednia | 13 | 1-12 |
| 10830 | Stankevičiūtė Medeinė | LTU | 7573 | wysoka | 203 | 132-71 | |
| 10831 | Borycka Dawid | POL | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie | 7572 | wysoka | 125 | 101-24 |
| 10832 | Kasprzak Artur | POL | 7567 | wysoka | 211 | 197-14 | |
| 10833 | Razbadauskas Renaldas | LTU | 7563 | wysoka | 73 | 47-26 | |
| 10834 | Asu Sebastian | EST | 7557 | srednia | 25 | 0-25 | |
| 10835 | Sanchi Francisco | ITA | 7557 | niska | 13 | 4-9 | |
| 10836 | Kałwak Mateusz | POL | UKS Orzeł Prusice | 7556 | wysoka | 158 | 127-31 |
| 10837 | Kamiński Andrzej | POL | WZSN Start Wrocław | 7555 | wysoka | 1129 | 989-140 |
| 10838 | Jurkiewicz Marcin | POL | UKS Champion Police | 7553 | wysoka | 80 | 74-6 |
| 10839 | Ščiglo Valdemaras | LTU | 7552 | wysoka | 51 | 31-20 | |
| 10840 | Ogunsola Oluwatobi | POL | UKS Orzeł Prusice | 7551 | wysoka | 993 | 732-261 |
| 10841 | Gałecki Paweł | POL | ZJEDNOCZENI Bulkowo | 7542 | wysoka | 213 | 154-59 |
| 10842 | Moroz Anton | LTU | 7535 | wysoka | 34 | 32-2 | |
| 10843 | Przybył Liliana | POL | KU AZS UE Wrocław | 7534 | wysoka | 73 | 62-11 |
| 10844 | Rejmer Dawid | POL | TG SOKÓŁ Brwinów | 7529 | wysoka | 306 | 259-47 |
| 10845 | Ciosmak Maciej | POL | MKS Czechowice-Dziedzice | 7528 | wysoka | 63 | 30-33 |
| 10846 | Koper Łukasz | POL | ZKS Zielona Góra | 7523 | wysoka | 97 | 87-10 |
| 10847 | Hatlapa Piotr | POL | TTS Polonia Bytom | 7522 | srednia | 10 | 1-9 |
| 10848 | Bortsov Dmytro | POL | AKADEMIA Warszawa | 7517 | wysoka | 1043 | 849-194 |
| 10849 | Gołębiowska Aleksandra | POL | Skarbek Tarnowskie Góry | 7517 | srednia | 20 | 18-2 |
| 10850 | Regulski Mariusz | POL | LKS RYŚ I Laski | 7509 | wysoka | 109 | 81-28 |
| 10851 | Gimelstein Rafael | LTU | 7508 | wysoka | 171 | 100-71 | |
| 10852 | Gulbicki Aleksandr | LTU | 7501 | wysoka | 520 | 415-105 | |
| 10853 | Surma Krzysztof | POL | ULKS Lachowice | 7501 | wysoka | 50 | 50-0 |
| 10854 | Kosewski Andrzej | POL | 7500 | wysoka | 285 | 225-60 | |
| 10855 | Sochocka Martyna | POL | KTS II Nowy Dwór Mazowiecki | 7496 | wysoka | 82 | 59-23 |
| 10856 | Valiuška Virgilijus | LTU | 7495 | wysoka | 90 | 62-28 | |
| 10857 | Balak Marian | POL | ETT BUDOWLANI Góra Kalwaria | 7494 | wysoka | 110 | 80-30 |
| 10858 | Przewłocki Jacek | POL | UKTS Sokół Orzesze | 7490 | wysoka | 53 | 50-3 |
| 10859 | Wang Zeng Yi | POL | UKS DOJLIDY Białystok | 7490 | srednia | 13 | 5-8 |
| 10860 | Sałaciński Przemysław | POL | KU AZS SGH Warszawa | 7489 | wysoka | 29 | 23-6 |
| 10861 | Kufel Karol | POL | KS Bronowianka Kraków | 7485 | srednia | 5 | 4-1 |
| 10862 | Juknelis Virginijus | LTU | 7482 | wysoka | 113 | 71-42 | |
| 10863 | Dorsz Adam | POL | 7482 | wysoka | 81 | 66-15 | |
| 10864 | Urbelis Marius | LTU | 7480 | wysoka | 130 | 77-53 | |
| 10865 | Zolkiewski Hubert | POL | KTS III Nowy Dwór Mazowiecki | 7476 | wysoka | 51 | 25-26 |
| 10866 | Franckaitis Romualdas | LTU | 7471 | wysoka | 69 | 35-34 | |
| 10867 | Leu Veaceslav | POL | LKS Odra Röben Głoska | 7469 | wysoka | 44 | 23-21 |
| 10868 | Fomin Oleksander | POL | 7468 | wysoka | 407 | 331-76 | |
| 10869 | Wojdyła Damian | POL | MATS UR Rzeszów | 7466 | wysoka | 32 | 31-1 |
| 10870 | Kapik Krzysztof | POL | J. Sz. KATS AZS Politechnika Krakowska | 7464 | wysoka | 32 | 31-1 |
| 10871 | Lazic Nina | SWE | 7459 | srednia | 13 | 0-13 | |
| 10872 | Brylak Włodzimierz | POL | KSN Start Warszawa | 7455 | wysoka | 1183 | 1001-182 |
| 10873 | Navickas Ignas | LTU | 7453 | wysoka | 34 | 13-21 | |
| 10874 | ŻURAWSKI Krzysztof | POL | KU AZS UE Wrocław | 7450 | wysoka | 49 | 47-2 |
| 10875 | Lewandowski Tomasz | POL | Politechnika Rzeszów | 7446 | niska | 6 | 2-4 |
| 10876 | Lebrecht Bartosz | POL | KS ATS Nadarzyn | 7445 | wysoka | 43 | 34-9 |
| 10877 | Isaikinas Žilvinas | LTU | 7442 | wysoka | 43 | 25-18 | |
| 10878 | Hallik Amanda | EST | 7442 | srednia | 22 | 2-20 | |
| 10879 | Kowol Marek | POL | MUKS Jedynka Pszów | 7442 | wysoka | 53 | 40-13 |
| 10880 | Żmud Tobiasz | POL | KS AZS Wratislavia Wrocław | 7441 | wysoka | 1368 | 1011-357 |
| 10881 | Kotarski Maciej | POL | UKS RETURN II Piaseczno | 7439 | wysoka | 27 | 21-6 |
| 10882 | Furman Andrzej | POL | ULKS Ciechów | 7437 | wysoka | 31 | 23-8 |
| 10883 | Jafimovas Erikas | LTU | 7429 | wysoka | 112 | 79-33 | |
| 10884 | Szczygieł Wiktor | POL | ZJEDNOCZENI Bulkowo | 7428 | wysoka | 23 | 19-4 |
| 10885 | Oelrich Antonina | POL | Dekorglass Działdowo | 7424 | wysoka | 36 | 7-29 |
| 10886 | Žyžys Raimondas | LTU | 7420 | wysoka | 48 | 27-21 | |
| 10887 | Papuga Dawid | POL | UMKS Księżak Łowicz | 7414 | wysoka | 350 | 273-77 |
| 10888 | Komorowski Paweł | POL | LZS Trzebnica | 7414 | wysoka | 145 | 110-35 |
| 10889 | Ramenda Adam | POL | MKS II Czechowice-Dziedzice | 7414 | wysoka | 44 | 37-7 |
| 10890 | Milašauskas Ovidijus | LTU | 7409 | wysoka | 105 | 89-16 | |
| 10891 | Ušackas Gediminas | LTU | 7404 | srednia | 22 | 22-0 | |
| 10892 | Grzyb Łukasz | POL | KTS Kozienice | 7404 | wysoka | 24 | 19-5 |
| 10893 | Paruch Oskar | POL | MKS Czechowice-Dziedzice | 7403 | wysoka | 57 | 28-29 |
| 10894 | Ponomarchuk Ivan | POL | WKN Świt Wrocław | 7403 | wysoka | 228 | 169-59 |
| 10895 | Žižiūnas Egidijus | LTU | 7399 | srednia | 19 | 19-0 | |
| 10896 | Pronskus Rimantas | LTU | 7389 | wysoka | 68 | 68-0 | |
| 10897 | Lukša Vilius | LTU | 7388 | wysoka | 175 | 121-54 | |
| 10898 | Jutas Ignas | LTU | 7386 | wysoka | 334 | 232-102 | |
| 10899 | Smurzynski Mateusz | POL | OKTS BUDOM Orneta | 7386 | srednia | 19 | 5-14 |
| 10900 | Słowik Sławomir | POL | KTS Wolbromek | 7385 | wysoka | 105 | 83-22 |
| 10901 | Balsys Deividas | LTU | 7384 | wysoka | 72 | 43-29 | |
| 10902 | Krylovičius Tomas | LTU | 7381 | wysoka | 249 | 160-89 | |
| 10903 | Moczko Mateusz | POL | UKSTS Makima Kiełczów | 7376 | wysoka | 130 | 82-48 |
| 10904 | Bednarek Krzysztof | POL | KS ELTA Łódź | 7376 | wysoka | 109 | 93-16 |
| 10905 | Hon Nikki | SWE | 7374 | srednia | 14 | 1-13 | |
| 10906 | Kuc Roman | POL | LZS Płomień Makowice | 7372 | wysoka | 139 | 98-41 |
| 10907 | Szurlej Kacper | POL | MATS Rzeszów | 7371 | niska | 7 | 4-3 |
| 10908 | Majszyk Mateusz | POL | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 7370 | wysoka | 29 | 28-1 |
| 10909 | Raginia Artūras | LTU | 7369 | wysoka | 288 | 199-89 | |
| 10910 | Valtwies Christian | GER | 7361 | wysoka | 44 | 44-0 | |
| 10911 | Kownacki Rafał | POL | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 7359 | wysoka | 143 | 97-46 |
| 10912 | Radenbach Anna | GER | 7357 | srednia | 26 | 9-17 | |
| 10913 | Švedas Donatas | LTU | 7352 | wysoka | 309 | 201-108 | |
| 10914 | Kivit Jevgenij | LTU | 7337 | wysoka | 499 | 390-109 | |
| 10915 | Ragulis Ramūnas | LTU | 7335 | wysoka | 167 | 116-51 | |
| 10916 | Narkevičius Viktoras | LTU | 7333 | wysoka | 82 | 46-36 | |
| 10917 | Jokiel Daniel | POL | KU AZS UZ Zielona Góra | 7333 | wysoka | 84 | 43-41 |
| 10918 | Murafa Anastasiia | POL | MUKS Start Nadarzyn | 7326 | wysoka | 31 | 15-16 |
| 10919 | Mikalauskas Alvydas | LTU | 7325 | wysoka | 192 | 148-44 | |
| 10920 | Olsson William | SWE | 7320 | srednia | 20 | 0-20 | |
| 10921 | Przesmycki Przemysław | POL | 7320 | wysoka | 84 | 70-14 | |
| 10922 | Pakalniškis Laurynas | LTU | 7319 | srednia | 21 | 21-0 | |
| 10923 | Kogans Daniels | LAT | 7315 | srednia | 35 | 0-35 | |
| 10924 | Laukaitis Alvydas | LTU | 7314 | wysoka | 33 | 29-4 | |
| 10925 | Basaj Jędrzej | POL | MKS MOSIR Pułtusk | 7312 | wysoka | 489 | 364-125 |
| 10926 | Bald Andrzej | POL | WKN Świt Wrocław | 7310 | wysoka | 659 | 541-118 |
| 10927 | Raczek Marcin | POL | ATS Skawa Wadowice | 7308 | wysoka | 56 | 52-4 |
| 10928 | Czerniawski Marcin | POL | DARZ BÓR Karnieszewice | 7306 | wysoka | 55 | 53-2 |
| 10929 | Kotwica Dawid | POL | LKS Victoria Nidek | 7304 | wysoka | 41 | 37-4 |
| 10930 | Malarz Dawid | POL | KU AZS UE Wrocław | 7303 | wysoka | 180 | 129-51 |
| 10931 | Rutkowski Mateusz | POL | KTS Kozienice | 7299 | wysoka | 46 | 34-12 |
| 10932 | Szczutkowska Amelia | POL | LUKS Chełmno | 7298 | srednia | 25 | 6-19 |
| 10933 | Krzywniak Jakub | POL | KTS Wolbromek | 7296 | wysoka | 160 | 92-68 |
| 10934 | Puszkariow Konstantyn | POL | MKS Radość Gorlice | 7295 | wysoka | 52 | 46-6 |
| 10935 | Yushkovski Alex | POL | 7294 | wysoka | 143 | 119-24 | |
| 10936 | Świtała Arkadiusz | POL | 7290 | wysoka | 431 | 322-109 | |
| 10937 | Kopylov Serhii | LTU | 7289 | wysoka | 240 | 180-60 | |
| 10938 | Caban Jakub | POL | KTS II Kozienice | 7280 | wysoka | 44 | 33-11 |
| 10939 | Palaima Arminas | LTU | 7279 | wysoka | 134 | 77-57 | |
| 10940 | Ptak Wiktor | POL | LKS Pogoń Lębork | 7279 | wysoka | 49 | 44-5 |
| 10941 | Piotr Michalski | POL | 7268 | wysoka | 66 | 53-13 | |
| 10942 | Nowakowski Michał | POL | TKS Granit Strzelin | 7262 | wysoka | 74 | 55-19 |
| 10943 | Majewski Krzysztof | POL | KS ATS Nadarzyn | 7262 | wysoka | 36 | 27-9 |
| 10944 | Jafimovas Eugenijus | LTU | 7261 | wysoka | 88 | 55-33 | |
| 10945 | Murasicki Igor | POL | 7257 | wysoka | 152 | 124-28 | |
| 10946 | Wichowski Grzegorz | POL | LKS Wilki Wilcza | 7256 | wysoka | 96 | 84-12 |
| 10947 | Kowalski Adam | POL | WKN Świt Wrocław | 7247 | wysoka | 273 | 201-72 |
| 10948 | Małachowski Michał | POL | OKTS BUDOM Orneta | 7245 | wysoka | 19 | 16-3 |
| 10949 | Tarachovskaja Naomi | LTU | Naujų Žvaigždžių stalo teniso klubas | 7244 | wysoka | 71 | 71-0 |
| 10950 | Linek Adam | POL | LZS Żywocice | 7239 | wysoka | 31 | 26-5 |
| 10951 | Byrdziak Kamila | POL | MKS Czechowice-Dziedzice | 7239 | wysoka | 60 | 41-19 |
| 10952 | Nadolny Jakub | POL | ZKS Zielona Góra | 7237 | wysoka | 117 | 63-54 |
| 10953 | Renaldas Razbadauskas | POL | 7237 | wysoka | 46 | 40-6 | |
| 10954 | Żukowski Janusz | POL | 7235 | wysoka | 295 | 268-27 | |
| 10955 | Grocholski Miłosz | POL | LKS Odra Entire M Głoska | 7233 | wysoka | 166 | 99-67 |
| 10956 | Sobel Artur | POL | LITS Meble Anders Żywiec | 7233 | wysoka | 36 | 30-6 |
| 10957 | Smoliński Mateusz | POL | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie | 7232 | wysoka | 339 | 230-109 |
| 10958 | Galas Michał | POL | UKS RETURN Piaseczno | 7225 | wysoka | 28 | 23-5 |
| 10959 | Žemaitis Aidas | LTU | 7220 | wysoka | 45 | 39-6 | |
| 10960 | Białek Artur | POL | KTS Gliwice | 7220 | srednia | 34 | 12-22 |
| 10961 | Pączkiewicz Miłosz | POL | MATEUS III Ząbki | 7219 | wysoka | 103 | 74-29 |
| 10962 | Smoliński Kamil | POL | IKRTS Józefów | 7219 | wysoka | 50 | 33-17 |
| 10963 | Wiśniewski Szymon | POL | ULKS BŁĘKITNI Korytów | 7218 | wysoka | 38 | 34-4 |
| 10964 | Rozga Faustas | LTU | 7218 | wysoka | 25 | 21-4 | |
| 10965 | Kowalewski Kamil | POL | UKS Żak Gierałtowiec | 7217 | wysoka | 115 | 98-17 |
| 10966 | Balawajder Paweł | POL | 7213 | wysoka | 55 | 43-12 | |
| 10967 | Bajko Antoni | POL | KS Dojlidy Białystok | 7211 | srednia | 19 | 1-18 |
| 10968 | Gellert Morawcsik | POL | 7206 | wysoka | 25 | 21-4 | |
| 10969 | Stężała Robert | POL | LZS Tęcza Pisarzowice | 7204 | wysoka | 603 | 451-152 |
| 10970 | Mažeika Rytis | LTU | 7201 | wysoka | 67 | 33-34 | |
| 10971 | Wróbel Dariusz | POL | LKS Kłos Olkusz | 7200 | wysoka | 44 | 38-6 |
| 10972 | Liutkus Vilius | LTU | 7197 | wysoka | 253 | 181-72 | |
| 10973 | Lis Daniel | POL | Pro-Eco-Investment Olesno | 7194 | wysoka | 38 | 24-14 |
| 10974 | Selerski Mateusz | POL | TĘCZA Budki Piaseckie | 7191 | wysoka | 42 | 29-13 |
| 10975 | Oleksiuk Radosław | POL | KU AZS SGH Warszawa | 7190 | wysoka | 145 | 100-45 |
| 10976 | Prochot Krystian | POL | LKS Orzeł Kozy | 7189 | wysoka | 74 | 68-6 |
| 10977 | Duniec Kamil | POL | KS AZS AWF Wrocław | 7186 | wysoka | 30 | 19-11 |
| 10978 | Utri Reinhold | POL | MUKS START Nadarzyn | 7185 | wysoka | 534 | 438-96 |
| 10979 | Fröhling Fabio | GER | 7181 | wysoka | 91 | 88-3 | |
| 10980 | Pisarczyk Tomasz | POL | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 7180 | wysoka | 36 | 35-1 |
| 10981 | Idaczyk Dominik | POL | Skarbek Tarnowskie Góry | 7179 | wysoka | 46 | 34-12 |
| 10982 | Riautas Stanislovas | LTU | 7179 | wysoka | 213 | 125-88 | |
| 10983 | Kibka Yevhen | POL | MKS MOSIR Pułtusk | 7178 | srednia | 21 | 19-2 |
| 10984 | Kučinskas Ričardas | LTU | 7175 | wysoka | 37 | 19-18 | |
| 10985 | Koszyk Bogusław | POL | STS Wulmar Słubice | 7172 | srednia | 14 | 13-1 |
| 10986 | Rotermann Tim | GER | 7172 | wysoka | 38 | 36-2 | |
| 10987 | Vaičiūnas Eugenijus | LTU | 7170 | wysoka | 103 | 67-36 | |
| 10988 | Szandała Bogusław | POL | UKS Orzeł Prusice | 7170 | srednia | 17 | 16-1 |
| 10989 | Kwaśniewski Michał | POL | 7168 | wysoka | 29 | 24-5 | |
| 10990 | Razgus Deividas | LTU | 7165 | wysoka | 54 | 36-18 | |
| 10991 | Prażmo Bartosz | POL | UKSTS Kiełczów | 7163 | wysoka | 148 | 102-46 |
| 10992 | Bartusik Marek | POL | Skarbek Tarnowskie Góry | 7160 | wysoka | 52 | 33-19 |
| 10993 | Pavlo Yehorkin | POL | 7159 | wysoka | 212 | 175-37 | |
| 10994 | Dziamidchyk Valiantsin | POL | KS AZS Wratislavia Wrocław | 7158 | wysoka | 175 | 125-50 |
| 10995 | Isaikinas Mindaugas | LTU | 7156 | wysoka | 134 | 75-59 | |
| 10996 | Byrtek Emilia | POL | KS Bronowianka Kraków | 7150 | wysoka | 46 | 30-16 |
| 10997 | Kaluza Tomasz | POL | KS Mysław Mysłowice | 7147 | wysoka | 64 | 20-44 |
| 10998 | Jučinskas Marijus | LTU | 7147 | wysoka | 124 | 63-61 | |
| 10999 | Włodyka Paweł | POL | TG Sokół Dynów MATS Rzeszów | 7142 | wysoka | 107 | 91-16 |
| 11000 | Zatyka Magdalena | POL | MUKS START Nadarzyn | 7141 | wysoka | 78 | 49-29 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.