Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 78138 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 56501. Strona 227 z 313.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56501 | Iserhot Tobias | GER | 4033 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56502 | Lüders Marco | GER | 4033 | wysoka | 19 | 7-12 | |
| 56503 | Lūža Paulius | LTU | 4033 | srednia | 23 | 5-18 | |
| 56504 | Carl Alexander | GER | 4033 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56505 | Spickschen Leon | GER | 4033 | wysoka | 19 | 8-11 | |
| 56506 | Schwarze Torsten | GER | 4032 | wysoka | 40 | 14-26 | |
| 56507 | Witkowski Robert | POL | 4032 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 56508 | Berwig Bastian | GER | 4032 | wysoka | 24 | 7-17 | |
| 56509 | Ferdinand Schink | GER | 4032 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56510 | Pietrzykowski Raphael | POL | WKS MOSiR Syców | 4032 | niska | 4 | 1-3 |
| 56511 | Goldschmidt Thomas | GER | 4032 | wysoka | 51 | 19-32 | |
| 56512 | Badorrek Tobias | GER | 4032 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56513 | Walther Eric | FRA | 4032 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56514 | Wiecha Marlene | GER | 4032 | wysoka | 40 | 17-23 | |
| 56515 | Teluk Tomasz | POL | 4032 | niska | 3 | 1-2 | |
| 56516 | Wamhof Tobias | GER | 4032 | wysoka | 20 | 8-12 | |
| 56517 | Cailloux Remi | FRA | 4032 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 56518 | Charriere Lassere Frederick | FRA | 4032 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56519 | Stasiulis Rolandas | LTU | 4032 | niska | 5 | 0-5 | |
| 56520 | Twarużek Radek | POL | 4032 | wysoka | 41 | 17-24 | |
| 56521 | Melcher Rolf | GER | 4032 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 56522 | Curri Antonio | BEL | 4032 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56523 | Tsalakanidis Stefanos | GER | 4032 | wysoka | 23 | 10-13 | |
| 56524 | Arning Dirk | GER | 4032 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56525 | Le Goff Kylian | FRA | 4032 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 56526 | Makner Günter | GER | 4032 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 56527 | Dąbrowa Bolesław | POL | 4032 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 56528 | Donze Christophe | FRA | 4032 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56529 | Löw Mario | GER | 4031 | wysoka | 20 | 8-12 | |
| 56530 | Eichhoff Nicolas | GER | 4031 | srednia | 16 | 5-11 | |
| 56531 | Klugmann Manfred | GER | 4031 | wysoka | 22 | 11-11 | |
| 56532 | Schmidt Piotr | POL | 4031 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 56533 | Koch Sławomir | POL | 4031 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 56534 | Renou Moenner Adam | FRA | 4031 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 56535 | Fischer Heinz | GER | 4031 | wysoka | 64 | 23-41 | |
| 56536 | Decroly Dimitri | BEL | 4031 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 56537 | Hennek Norman | GER | 4031 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56538 | Kopcio Nicolas | FRA | 4031 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56539 | Morlec Elouen | FRA | 4031 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56540 | Skibicki Mikołaj | POL | 4031 | srednia | 8 | 4-4 | |
| 56541 | Travers Cali | FRA | 4031 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56542 | Le Guidart Mikael | FRA | 4031 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56543 | Małkiewicz Dariusz | POL | 4031 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56544 | Younan Nour | FRA | 4031 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56545 | Getner Jan | POL | MATEUS IV Ząbki | 4031 | wysoka | 140 | 52-88 |
| 56546 | Ortmann Marco | GER | 4031 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 56547 | Molski Szymon | POL | 4031 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 56548 | Wojciechowski Leszek | POL | 4031 | wysoka | 18 | 8-10 | |
| 56549 | Vergote Jean-Paul | FRA | 4031 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 56550 | Gruschka Ruth | GER | 4031 | srednia | 18 | 6-12 | |
| 56551 | König Klaus-Dieter | GER | 4031 | wysoka | 18 | 8-10 | |
| 56552 | Bajbak Waldemar | POL | 4031 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 56553 | Gedminas Antanas | LTU | 4031 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56554 | Bergmann Marcus | GER | 4031 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56555 | Goupil Serge | FRA | 4031 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56556 | Andersson Alexandre | FRA | 4031 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56557 | Barberet Jonathan | FRA | 4031 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56558 | Rudorf Horst | GER | 4031 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 56559 | Lösking Heidi | GER | 4031 | srednia | 17 | 5-12 | |
| 56560 | Renzi Leo | FRA | 4031 | srednia | 13 | 5-8 | |
| 56561 | Aks Marcin | POL | 4031 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56562 | Günther Matthias | GER | 4031 | wysoka | 22 | 9-13 | |
| 56563 | Glimois Erwann | FRA | 4031 | srednia | 16 | 5-11 | |
| 56564 | D'Hoore Kurt | BEL | 4031 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56565 | Blondeel Sari | BEL | 4031 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56566 | Schneider Liam | GER | 4031 | wysoka | 23 | 8-15 | |
| 56567 | Šližys Saulius | LTU | 4031 | srednia | 11 | 4-7 | |
| 56568 | Mairie Carole | FRA | 4031 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56569 | Brandilly Cédric | FRA | 4031 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56570 | Gałązka Maciej | POL | 4031 | niska | 4 | 2-2 | |
| 56571 | Rebillard Xavier | FRA | 4031 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 56572 | Stępień Kamil | POL | 4031 | srednia | 18 | 7-11 | |
| 56573 | Dutkus Justinas | LTU | 4030 | niska | 5 | 0-5 | |
| 56574 | Grazianski Daniel | GER | 4030 | wysoka | 28 | 12-16 | |
| 56575 | Dumortier Gregoire | BEL | 4030 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56576 | Nguyen-Schindler Tomke | GER | 4030 | srednia | 17 | 8-9 | |
| 56577 | Akulavičius Nikolas | LTU | 4030 | niska | 1 | 0-1 | |
| 56578 | Bravo Alexandre | FRA | 4030 | wysoka | 37 | 14-23 | |
| 56579 | Meynaerts Mathéo | BEL | 4030 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56580 | Jurczak Mariusz | POL | 4030 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 56581 | Quemeneur René | FRA | 4030 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56582 | Paustijanas Arvydas | LTU | 4030 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56583 | Van Grootenbruel Lisa | BEL | 4030 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 56584 | Gerstenkorn Waldemar | GER | 4030 | niska | 4 | 0-4 | |
| 56585 | Duhnsen Horst | GER | 4030 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56586 | Rydlichowska Milena | POL | 4030 | niska | 2 | 1-1 | |
| 56587 | Kobbe Sebastian | GER | 4030 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56588 | Marie Pierre Yves | BEL | 4030 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56589 | Leontjev Nikita | LTU | 4030 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56590 | Żukowski-Fasty Marcel | POL | 4030 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 56591 | Wolfteich Hartmut | GER | 4030 | wysoka | 44 | 15-29 | |
| 56592 | Skarulis Kristupas | LTU | 4030 | niska | 5 | 0-5 | |
| 56593 | Appelhans Dean | GER | 4030 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56594 | Gandibleux Tamara | BEL | 4029 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 56595 | Miszczyk Jakub | POL | TG Sokół Gniewkowo | 4029 | wysoka | 35 | 15-20 |
| 56596 | Bittkow Désirée | GER | 4029 | wysoka | 26 | 10-16 | |
| 56597 | Casier Cyrille | FRA | 4029 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56598 | Naginevičius Vytenis | LTU | 4029 | niska | 4 | 0-4 | |
| 56599 | Decher Hans-Peter | GER | 4029 | srednia | 14 | 5-9 | |
| 56600 | Schapman Henk | BEL | 4029 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56601 | Peers Ema | FRA | 4029 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56602 | Pruvot Corine | FRA | 4029 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56603 | Adam Stéphan | BEL | 4029 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56604 | Talis Kylian | FRA | 4029 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56605 | Dreuilhe Florent | FRA | 4029 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56606 | Tondeur Sophie | BEL | 4029 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56607 | Dabe Gauthier | BEL | 4029 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56608 | Richter Christopher | GER | 4029 | wysoka | 23 | 9-14 | |
| 56609 | Bless Burkhardt | GER | 4029 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56610 | Lerch Bernd | GER | 4029 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56611 | Labroussaa Pierre | FRA | 4029 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 56612 | Hoffmann Tom | GER | 4029 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56613 | Fakhro Ilyas Khaled | GER | 4029 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56614 | Volkmann Finn | GER | 4029 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56615 | De Cnyf Théo | BEL | 4029 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56616 | Eßmann Mathias | GER | 4029 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56617 | Manseau Timothé | FRA | 4029 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56618 | Christiaens Bernard | BEL | 4029 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 56619 | Põder Kuido | LTU | 4029 | niska | 6 | 0-6 | |
| 56620 | Gaillot Victoire | FRA | 4029 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 56621 | Przygoda Zenon | POL | Pink-Pong Tychy | 4029 | niska | 2 | 0-2 |
| 56622 | Barański Zbigniew | POL | 4029 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 56623 | Gully Stephane | FRA | 4029 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 56624 | Balčiūnas Jokūbas | LTU | 4029 | wysoka | 79 | 26-53 | |
| 56625 | Górski Albin | POL | TĘCZA II Budki Piaseckie | 4028 | wysoka | 47 | 14-33 |
| 56626 | Ali Dr. Salah Al-Din | GER | 4028 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56627 | Boye Hugo | FRA | 4028 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 56628 | Kolomakas Ruslanas | LTU | 4028 | wysoka | 25 | 6-19 | |
| 56629 | Schramm Tobias | GER | 4028 | srednia | 16 | 4-12 | |
| 56630 | Stelljes Dennis | GER | 4028 | wysoka | 26 | 8-18 | |
| 56631 | PAJĄK Tymoteusz | POL | 4028 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 56632 | Ertel Nicolas | FRA | 4028 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56633 | Schweitz Ann-Katrin | GER | 4028 | wysoka | 28 | 14-14 | |
| 56634 | Bijaczyk Sylvain | FRA | 4028 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56635 | Wessels Finn | GER | 4028 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 56636 | Coulon Claude | BEL | 4028 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56637 | Horzonek Reinhard | GER | 4028 | wysoka | 32 | 11-21 | |
| 56638 | Dudek Mikołaj | POL | Czechowice-Dziedzice | 4028 | srednia | 6 | 2-4 |
| 56639 | Tamestit Nino | FRA | 4028 | srednia | 14 | 5-9 | |
| 56640 | Serehen Ruben | FRA | 4028 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56641 | Żurawski Adam | POL | KSN Start Warszawa | 4028 | wysoka | 34 | 18-16 |
| 56642 | Leleux Remy | FRA | 4028 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56643 | Robert Hugo | FRA | 4028 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56644 | Clauzier Julien | FRA | 4028 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56645 | Janiaczyk Damian | POL | 4028 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 56646 | Dietrich Karl-Georg | GER | 4028 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56647 | Gedrimas Dovydas | LTU | 4028 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56648 | Gauert Tom | GER | 4028 | wysoka | 32 | 10-22 | |
| 56649 | Völkel Markus | GER | 4028 | wysoka | 28 | 9-19 | |
| 56650 | Beffarat Laurent | FRA | 4028 | srednia | 8 | 2-6 | |
| 56651 | Pierre Jamil | FRA | 4028 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56652 | Charlemagne Florent | FRA | 4028 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56653 | Fues Fernando | GER | 4028 | srednia | 12 | 3-9 | |
| 56654 | Retif Nicolas | FRA | 4028 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56655 | Gourdin Benjamin | FRA | 4028 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 56656 | Bölük Ahmet | GER | 4028 | wysoka | 25 | 10-15 | |
| 56657 | Neumann Carsten | GER | 4028 | wysoka | 24 | 11-13 | |
| 56658 | Auber Alexis | FRA | 4028 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 56659 | Voet Caelan | BEL | 4027 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 56660 | Jarmarczyk Wiktoria | POL | 4027 | niska | 1 | 0-1 | |
| 56661 | Wojcieszak Oliwia | POL | LZS Tęcza Pisarzowice | 4027 | srednia | 4 | 1-3 |
| 56662 | Börstinghaus Olaf | GER | 4027 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56663 | Sharma Rahul | POL | 4027 | wysoka | 33 | 17-16 | |
| 56664 | Rusek Marcin | POL | ULKTS Pszczyna | 4027 | srednia | 9 | 4-5 |
| 56665 | JĘDRO Daria | POL | KTS WICHER Lisiec Wielki | 4027 | srednia | 11 | 4-7 |
| 56666 | Thiel Niklas | GER | 4027 | wysoka | 34 | 11-23 | |
| 56667 | Kocabas Serkan | GER | 4027 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56668 | Le Visage Loevan | FRA | 4027 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56669 | Kroc Michał | POL | 4027 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 56670 | Bideau Jean-Christophe | FRA | 4027 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56671 | Türke Reinhard | GER | 4027 | wysoka | 44 | 14-30 | |
| 56672 | Rickhaus Eckhard | GER | 4027 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56673 | Leveque Fabrice | BEL | 4027 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 56674 | Sebastian Lech | POL | 4027 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 56675 | Lorenz Stefan | GER | 4027 | wysoka | 22 | 6-16 | |
| 56676 | Mačionis Rokas | LTU | 4027 | niska | 4 | 0-4 | |
| 56677 | Boulogne Alexis | FRA | 4027 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 56678 | Herpoel Luc | BEL | 4027 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56679 | Altmann Bernd | GER | 4027 | wysoka | 31 | 10-21 | |
| 56680 | Caesens Henry | BEL | 4027 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56681 | Hellbusch Andreas | GER | 4026 | srednia | 17 | 6-11 | |
| 56682 | Wilke Ansgar | GER | 4026 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56683 | Levalet Thierry | FRA | 4026 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 56684 | Courson Yannick | FRA | 4026 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56685 | Jegou Antoine | FRA | 4026 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56686 | Stępień Magdalena | POL | 4026 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 56687 | Wójcicka Dominika | POL | 4026 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 56688 | Schulze Marco | GER | 4026 | wysoka | 30 | 12-18 | |
| 56689 | Hugot Christophe | FRA | 4026 | srednia | 8 | 2-6 | |
| 56690 | Raykhman Igor | GER | 4026 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56691 | Soares Garcia Diego | FRA | 4026 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 56692 | Moioli Louka | FRA | 4026 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56693 | Colas Christophe | FRA | 4026 | srednia | 8 | 2-6 | |
| 56694 | Crüger Carsten | GER | 4026 | wysoka | 28 | 10-18 | |
| 56695 | Danielak Tim | GER | 4026 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56696 | Heuer Ralf | GER | 4026 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56697 | Cramer Jannik | GER | 4026 | wysoka | 23 | 9-14 | |
| 56698 | Burg Thomas | GER | 4026 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 56699 | Charlon Clément | FRA | 4026 | wysoka | 17 | 6-11 | |
| 56700 | Böttcher Manfred | GER | 4026 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56701 | Stadtmüller Michael | GER | 4026 | srednia | 15 | 6-9 | |
| 56702 | Vinot Thibaut | FRA | 4026 | wysoka | 18 | 8-10 | |
| 56703 | Herve Sebastien | FRA | 4026 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 56704 | Kleszcz Marcin | POL | UKS Kępa Dębica | 4026 | niska | 3 | 0-3 |
| 56705 | Wennmann Michael | GER | 4026 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 56706 | John Stefan | GER | 4026 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56707 | Ratajczak Frederic | FRA | 4026 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56708 | Devaux Damien | FRA | 4026 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56709 | Wasilewski Norman | GER | 4026 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56710 | Martens Jürgen | GER | 4026 | wysoka | 21 | 10-11 | |
| 56711 | Parol Grzegorz | POL | KSN START Warszawa | 4026 | wysoka | 28 | 12-16 |
| 56712 | Dusinkiewicz Adam | POL | 4026 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56713 | Schulze Daniel | GER | 4026 | srednia | 16 | 6-10 | |
| 56714 | Ipersiel Philippe | BEL | 4026 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56715 | Wessel Lea Marie | GER | 4026 | wysoka | 56 | 20-36 | |
| 56716 | Stephan Peter | GER | 4026 | wysoka | 28 | 10-18 | |
| 56717 | Skowron Marcin | POL | 4026 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 56718 | Malerba Alessio | BEL | 4026 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56719 | Hencken Frank | GER | 4026 | srednia | 13 | 5-8 | |
| 56720 | Kumps Frédéric | BEL | 4026 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56721 | Mistewicz Karolina | POL | 4025 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 56722 | Kacprzyk Janusz | POL | 4025 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 56723 | Langreder Jürgen | GER | 4025 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56724 | Schulz Marcus | GER | 4025 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56725 | Laabs Benjamin | GER | 4025 | wysoka | 36 | 15-21 | |
| 56726 | Lisson Ferdynand | GER | 4025 | wysoka | 21 | 6-15 | |
| 56727 | Radavičiutė Ramunė | LTU | 4025 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56728 | Rouppert-Flatley Mathis | FRA | 4025 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56729 | Braaz Klaus-Peter | GER | 4025 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 56730 | Perrodon Johan | FRA | 4025 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56731 | Płocek Tomasz | POL | 4025 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 56732 | Wünschmann Leonard | GER | 4025 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 56733 | Miles Greta | LTU | 4025 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56734 | Maurugeon Gerard | FRA | 4025 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56735 | SANGOWSKI Tomasz | POL | LKS WIELKOPOLSKA Komorniki | 4025 | niska | 2 | 0-2 |
| 56736 | Leroy Xavier | BEL | 4025 | niska | 3 | 0-3 | |
| 56737 | Kuschnick Ulrich | GER | 4025 | wysoka | 32 | 13-19 | |
| 56738 | Harig Heino | GER | 4025 | niska | 2 | 0-2 | |
| 56739 | Berger Jacques | FRA | 4025 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56740 | Rypień Dariusz | POL | LUKS Węgierska Górka | 4025 | wysoka | 38 | 15-23 |
| 56741 | Biskupski Jennifer | FRA | 4025 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56742 | Barbosa Da Silva Elouan | FRA | 4025 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 56743 | Schomburg Carsten | GER | 4025 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 56744 | Norelle Ludovic | FRA | 4025 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 56745 | Heikens Hauke | GER | 4025 | srednia | 19 | 10-9 | |
| 56746 | Tisserand Christine | FRA | 4025 | srednia | 13 | 4-9 | |
| 56747 | Rusack Matthias | GER | 4024 | srednia | 16 | 6-10 | |
| 56748 | Buisson Nathan | FRA | 4024 | srednia | 11 | 4-7 | |
| 56749 | Załużny Mateusz | POL | Topspin Dzierżoniów | 4024 | srednia | 6 | 2-4 |
| 56750 | Degreve Vanessa | BEL | 4024 | srednia | 5 | 1-4 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.