Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 78138 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 49501. Strona 199 z 313.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49501 | Bierschenk Jan | GER | 4221 | niska | 1 | 0-1 | |
| 49502 | Luu Anh Dung | FRA | 4221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49503 | Stival Sophie | FRA | 4221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49504 | Lhessani Adam | FRA | 4221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49505 | Caron Ethan | FRA | 4221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49506 | Petrilli Alexandre | FRA | 4221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49507 | Möller Hartmut | GER | 4221 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 49508 | Vo Tuan | FRA | 4221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49509 | Barczak Eugeniusz | POL | 4221 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 49510 | Wilkens Marco | GER | 4221 | wysoka | 22 | 10-12 | |
| 49511 | Kremling Matthias | GER | 4221 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 49512 | Babled Fabien | FRA | 4221 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49513 | Parent Jean-Paul | FRA | 4221 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 49514 | Ea Shine | FRA | 4221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49515 | Jacobs Norbert | GER | 4221 | wysoka | 44 | 15-29 | |
| 49516 | Tarvydas Lukas | LTU | 4221 | niska | 5 | 0-5 | |
| 49517 | Kos Kevin | GER | 4221 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 49518 | KUBACKI Łukasz | POL | 4221 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49519 | Legros Alexandre | FRA | 4221 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 49520 | Runge Horst | GER | 4221 | wysoka | 20 | 10-10 | |
| 49521 | Mazuet Alain | FRA | 4221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49522 | Schulz Falko | GER | 4221 | srednia | 16 | 7-9 | |
| 49523 | Knuth Norman | GER | 4221 | wysoka | 38 | 15-23 | |
| 49524 | Carstens Arne | GER | 4221 | wysoka | 42 | 18-24 | |
| 49525 | BRZEZIŃSKI Jan | POL | GKTS KRAJNA Złotów | 4221 | srednia | 10 | 3-7 |
| 49526 | Schmidt-Werthern Andreas | GER | 4221 | wysoka | 28 | 14-14 | |
| 49527 | Khayat Philippe | FRA | 4221 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 49528 | Brennecke Hendrik | GER | 4221 | wysoka | 28 | 10-18 | |
| 49529 | Schindler Martin | GER | 4221 | wysoka | 34 | 13-21 | |
| 49530 | Schmidt Till | GER | 4221 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 49531 | Pabst Marvin | GER | 4221 | niska | 1 | 0-1 | |
| 49532 | Colin Timeo | FRA | 4221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49533 | Taveau Vincent | FRA | 4221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49534 | Kaiser Hans | GER | 4221 | wysoka | 37 | 14-23 | |
| 49535 | Jerominek Pawel | GER | 4220 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49536 | Sabau Laurent | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49537 | Gallenkemper Martin | GER | 4220 | wysoka | 28 | 10-18 | |
| 49538 | Regnauld Sylvain | FRA | 4220 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49539 | Simonaitis Rimantas | LTU | 4220 | wysoka | 42 | 11-31 | |
| 49540 | Cijan Francois | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49541 | Prevost Adrien | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49542 | Deshayes Cyrille | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49543 | Keuwel Mania | GER | 4220 | wysoka | 22 | 11-11 | |
| 49544 | Türk Michele Christian | GER | 4220 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 49545 | Levasseur Quentin | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49546 | Bougeot Noah | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49547 | Prigge Andre | GER | 4220 | wysoka | 28 | 13-15 | |
| 49548 | Jonušas Vytautas | LTU | 4220 | niska | 7 | 0-7 | |
| 49549 | Gezici Arif | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49550 | Bartz Oliver | GER | 4220 | wysoka | 28 | 13-15 | |
| 49551 | Schultz Alexander | GER | 4220 | wysoka | 18 | 9-9 | |
| 49552 | Louya Quentin | FRA | 4220 | srednia | 11 | 4-7 | |
| 49553 | Michel Pierrick | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49554 | Felgentreu Lukas | GER | 4220 | niska | 1 | 0-1 | |
| 49555 | Ellerbrock Frank | GER | 4220 | srednia | 8 | 2-6 | |
| 49556 | Grandperret Tom | FRA | 4220 | wysoka | 17 | 8-9 | |
| 49557 | Otxoa De Resseguier Eneko | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49558 | Guillerm Daniel | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49559 | Siebert Roger | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49560 | Zawada Wojciech | POL | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 4220 | wysoka | 79 | 32-47 |
| 49561 | Sarmiento Richard | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49562 | Jamoneau Pascal | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49563 | Aniołek Trzebnica | POL | 4220 | niska | 1 | 0-1 | |
| 49564 | Labbe Hugo | FRA | 4220 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49565 | Houdart Pierre Henri | FRA | 4220 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49566 | Evers Thilo | GER | 4220 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 49567 | Mroziński Adam | POL | 4220 | srednia | 14 | 6-8 | |
| 49568 | Grumbliniak Szymon | POL | 4220 | niska | 1 | 0-1 | |
| 49569 | Schneider Hans | GER | 4220 | wysoka | 39 | 16-23 | |
| 49570 | Bolosier Noah | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49571 | Peters Ronny | BEL | 4220 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 49572 | Geisler Harald | GER | 4220 | wysoka | 42 | 14-28 | |
| 49573 | Skorodzień Tadeusz | POL | GK-Logistics Bodzanów | 4220 | wysoka | 52 | 12-40 |
| 49574 | Meirose Olaf | GER | 4220 | wysoka | 20 | 8-12 | |
| 49575 | Rutman Alexis | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49576 | Mandt Andreas | GER | 4220 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 49577 | Meslin Sophie | FRA | 4220 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49578 | Desmet Francoise | FRA | 4220 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49579 | Morel Alexy | BEL | 4220 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49580 | Behrendt Helmut | GER | 4220 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 49581 | Chlipała Tymoteusz | POL | KS Start Nowy Sącz | 4220 | srednia | 10 | 5-5 |
| 49582 | Kurys Konrad | POL | 4220 | wysoka | 70 | 39-31 | |
| 49583 | Girard Jerome | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49584 | Lemay Dimitri | FRA | 4220 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49585 | Pokusiński Wojciech | POL | 4219 | wysoka | 25 | 9-16 | |
| 49586 | Couturier Dimitri | FRA | 4219 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49587 | Buse Heinz-Hermann | GER | 4219 | wysoka | 35 | 14-21 | |
| 49588 | Colombin Louis | FRA | 4219 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 49589 | Menard Mael | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49590 | Koronowicz Jakub | POL | UKS Ikar II Mierzęcice | 4219 | niska | 1 | 0-1 |
| 49591 | Kulpinski Nathan | FRA | 4219 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 49592 | Nowak Krzysztof | POL | LKS Młodość Rudno | 4219 | srednia | 9 | 3-6 |
| 49593 | Barone Nunzio | BEL | 4219 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49594 | Capiau Pascal | BEL | 4219 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49595 | Zeidler Marcel | GER | 4219 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 49596 | Eckstein Stephane | FRA | 4219 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 49597 | Boisson Florent | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49598 | Delavier Alexis | FRA | 4219 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 49599 | Szymczak Jacek | POL | 4219 | wysoka | 36 | 16-20 | |
| 49600 | Collot Sebastien | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49601 | Schirr Thomas | GER | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49602 | Moquet Richard | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49603 | Banaszkiewicz Rysiek | POL | 4219 | srednia | 11 | 5-6 | |
| 49604 | Drazic Nikola | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49605 | R Katarzyna | POL | 4219 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 49606 | R Bogusław | POL | 4219 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 49607 | Vagts Hans-Peter | GER | 4219 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 49608 | Chatrie Laurent | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49609 | Lamire Corentin | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49610 | Montigny Frederic | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49611 | Meignel Maximilien | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49612 | Leclercq Dany | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49613 | Mugnier Fabrice | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49614 | Elvers Kai | GER | 4219 | wysoka | 19 | 8-11 | |
| 49615 | Guillemetz Enguerrand | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49616 | Aubert Sylvain | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49617 | Stratila Dan-Stefan | GER | 4219 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49618 | Bataille Kevin | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49619 | Jaśkiewicz Czesław | POL | 4219 | niska | 3 | 0-3 | |
| 49620 | Dumont Didier | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49621 | Molter Rüdiger | GER | 4219 | wysoka | 32 | 11-21 | |
| 49622 | Schuhmacher Christoph | GER | 4219 | wysoka | 18 | 7-11 | |
| 49623 | Desforges Raphael | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49624 | Quasdorf Claus | GER | 4219 | wysoka | 40 | 19-21 | |
| 49625 | Delassus Estelle | FRA | 4219 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 49626 | Dricot Adam | BEL | 4219 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49627 | Caille Pablo | BEL | 4219 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49628 | Ah-Nieme Hugo | FRA | 4219 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49629 | Motyka Tadeusz | POL | KS Olesno | 4218 | wysoka | 44 | 18-26 |
| 49630 | Wohlgemuth Vico | GER | 4218 | wysoka | 32 | 15-17 | |
| 49631 | Le Bouffo Laurent | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49632 | Alenda Jerome | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49633 | STROJNY Hubert | POL | UKS PIONIER GOKIS Kleszczewo | 4218 | srednia | 14 | 5-9 |
| 49634 | Weyh Kolya | GER | 4218 | niska | 1 | 0-1 | |
| 49635 | Forme Damien | FRA | 4218 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 49636 | Morisot Jean-Marc | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49637 | Flandrin Michel | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49638 | Moreau Philippe | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49639 | Tomasello Nicolas | BEL | 4218 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49640 | Wejman Wiktor | POL | 4218 | niska | 1 | 0-1 | |
| 49641 | Baranowski Jan | POL | 4218 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 49642 | Kruk Dawid | POL | 4218 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 49643 | Duport Maxime | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49644 | Ambeza Lorys | FRA | 4218 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 49645 | Le Mesle Martin | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49646 | Clouseau Gregory | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49647 | Guillot Elouen | FRA | 4218 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 49648 | Faure Nicolas | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49649 | Duyck Alexandra | BEL | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49650 | Lhomel Olivier | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49651 | Wiese Markus | GER | 4218 | srednia | 16 | 7-9 | |
| 49652 | Mignolet Geoffray | BEL | 4218 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 49653 | Bartsch Stefan | GER | 4218 | wysoka | 62 | 25-37 | |
| 49654 | Perli Laurent | FRA | 4218 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49655 | Koch-Hartke Nicolas | GER | 4218 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 49656 | Kłobuch Błażej | POL | Start Bielsko-Biała | 4218 | wysoka | 27 | 17-10 |
| 49657 | MUSIAŁOWSKI Szymon | POL | 4218 | niska | 1 | 0-1 | |
| 49658 | Rasoarahona Luc-Aurel | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49659 | Klunter Olaf | GER | 4218 | wysoka | 25 | 9-16 | |
| 49660 | Chrabąszcz Marek | POL | MKS Rokita Brzeg Dolny | 4218 | niska | 3 | 2-1 |
| 49661 | Moureu Aurèle | FRA | 4218 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 49662 | Duchniewicz Borys | POL | 4218 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 49663 | Meyer Ulrich | GER | 4218 | wysoka | 88 | 41-47 | |
| 49664 | Götze Steffen | GER | 4218 | wysoka | 45 | 19-26 | |
| 49665 | Pedretti Kevin | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49666 | Dumont Romain | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49667 | Couenne Fabrice | FRA | 4218 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 49668 | Bartens Torsten | GER | 4218 | srednia | 12 | 5-7 | |
| 49669 | Jerome Romain | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49670 | Medrikat Bernd | GER | 4218 | wysoka | 32 | 12-20 | |
| 49671 | Piela Adam | GER | 4218 | wysoka | 33 | 14-19 | |
| 49672 | Mace Aydan | FRA | 4218 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49673 | Landas Tiefen | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49674 | Zoller Andy | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49675 | Vida Lucas | FRA | 4217 | srednia | 12 | 5-7 | |
| 49676 | Plecy Jean-Yves | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49677 | Planas Claude | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49678 | Schlundt Samyel | GER | 4217 | srednia | 16 | 4-12 | |
| 49679 | Kattner Marlon | GER | 4217 | wysoka | 23 | 11-12 | |
| 49680 | Delarue Johan | BEL | 4217 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49681 | Legrand Alexandre | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49682 | Areil Sandrine | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49683 | Wojtasik Grzegorz | POL | LZS Trzebnica | 4217 | srednia | 7 | 3-4 |
| 49684 | Dams Patrik | GER | 4217 | srednia | 16 | 7-9 | |
| 49685 | Boura Denis | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49686 | Picot-Haies Maxence | FRA | 4217 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 49687 | Gerbes Maximilian | GER | 4217 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 49688 | Lecocq Francois | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49689 | Lecroix Arnaud | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49690 | Samara Dylan | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49691 | Dreyer Johannes | GER | 4217 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 49692 | Rodemann Timo | GER | 4217 | wysoka | 26 | 10-16 | |
| 49693 | Saingier Bertrand | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49694 | Stindt Tom | GER | 4217 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49695 | Mohrmann Lenn | GER | 4217 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49696 | Labrue Gwendal | FRA | 4217 | srednia | 15 | 6-9 | |
| 49697 | Agena Torsten | GER | 4217 | srednia | 17 | 8-9 | |
| 49698 | Burfeind Klaus | GER | 4217 | wysoka | 44 | 18-26 | |
| 49699 | Łuczak Bartosz | POL | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49700 | Nespoli Corentin | FRA | 4217 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 49701 | Dequin Nicolas | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49702 | Pries Birte Maria | GER | 4217 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 49703 | Wedde Ulrike | GER | 4217 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 49704 | STACHOWSKI Szymon | POL | KS POLONIA Środa Wielkopolska | 4217 | niska | 3 | 1-2 |
| 49705 | Andriukaitis Titas | LTU | 4217 | wysoka | 23 | 12-11 | |
| 49706 | Dejoie Nolan | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49707 | Steglich Sascha | GER | 4217 | wysoka | 28 | 9-19 | |
| 49708 | Escure Thierry | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49709 | Vedovato Charles | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49710 | Cayot Jean-Francois | FRA | 4217 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49711 | Diot Dominique | FRA | 4217 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49712 | Scrimali David | FRA | 4217 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49713 | OLKOWICZ Robert | POL | KTS Wijewo | 4216 | niska | 4 | 1-3 |
| 49714 | Loges Kevin | GER | 4216 | wysoka | 26 | 9-17 | |
| 49715 | Remond Lilian | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49716 | Lepiejża Marek | POL | 4216 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 49717 | Grenet Jean | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49718 | Leśniewski Waldemar | POL | KTS PIRANIA I Radzymin | 4216 | srednia | 9 | 1-8 |
| 49719 | Delcey Justine | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49720 | Hentze Jörg | GER | 4216 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49721 | Emeraud Oumay | FRA | 4216 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 49722 | Vandenberghe Noé | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49723 | Corbel Gurvan | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49724 | Jakutytė Smiltė | LTU | 4216 | wysoka | 115 | 44-71 | |
| 49725 | Wulfes Christian | GER | 4216 | wysoka | 26 | 11-15 | |
| 49726 | Idzikowski Rose | FRA | 4216 | srednia | 13 | 6-7 | |
| 49727 | Volant Alexis | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49728 | Baudoux Cédric | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49729 | Bielawski-białystok Stanisław | POL | 4216 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 49730 | Hüer Sophie | GER | 4216 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 49731 | Eichenbrenner Eberhard | GER | 4216 | wysoka | 32 | 14-18 | |
| 49732 | Foucault Mathieu | FRA | 4216 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 49733 | Guillemard Sebastien | FRA | 4216 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 49734 | Schröder Volker | GER | 4216 | wysoka | 33 | 14-19 | |
| 49735 | Burkhardt Tobias | GER | 4216 | niska | 2 | 1-1 | |
| 49736 | Sobków [5] Zbigniew | POL | 4216 | niska | 2 | 1-1 | |
| 49737 | Mesquita Georges | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49738 | Davoust Gilles | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49739 | Lühring Lukas | GER | 4216 | wysoka | 36 | 15-21 | |
| 49740 | Krupa Wacław | POL | KS STS MOSiR Tuchów | 4216 | wysoka | 20 | 9-11 |
| 49741 | Kusel Manfred | GER | 4216 | niska | 2 | 0-2 | |
| 49742 | Stanislaus Martin | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49743 | Demiannee Franck | FRA | 4216 | srednia | 15 | 6-9 | |
| 49744 | Mionnet Marilou | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49745 | Kalinowska Aleksandra | POL | 4216 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 49746 | Oberneyer Lennart | GER | 4216 | wysoka | 26 | 13-13 | |
| 49747 | De Vendeuil Remi | FRA | 4216 | niska | 3 | 1-2 | |
| 49748 | Van Gelder Lionel | BEL | 4216 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 49749 | Geils Joachim | GER | 4216 | wysoka | 35 | 16-19 | |
| 49750 | Mevers Klaus-Peter | GER | 4216 | wysoka | 32 | 13-19 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.