Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 78138 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 4251. Strona 18 z 313.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | Venkateraman Priya | USA | 10318 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 4252 | Samson Zoellen | PHI | 10318 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 4253 | Choi Choyoon | KOR | 10317 | srednia | 17 | 5-12 | |
| 4254 | Marcial Alma | ARG | 10317 | srednia | 17 | 6-11 | |
| 4255 | Al-Mohannadi Ahmad Khalil | QAT | 10317 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4256 | Chashkin Mishel | ISR | 10317 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4257 | Chmelevskis Aleksandras | LTU | 10317 | wysoka | 153 | 113-40 | |
| 4258 | Luginger Julian | AUT | 10317 | wysoka | 47 | 27-20 | |
| 4259 | Wood Jacqui | NZL | 10317 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 4260 | Criollo Sofia | VEN | 10317 | wysoka | 23 | 10-13 | |
| 4261 | Averin Alex | USA | 10317 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 4262 | Lee Victoria | CAN | 10317 | srednia | 18 | 6-12 | |
| 4263 | Shahmuradyan Mariam | ARG | 10317 | wysoka | 28 | 12-16 | |
| 4264 | Nazir Ramazan | KAZ | 10317 | wysoka | 24 | 8-16 | |
| 4265 | Desaraju Vihaan | USA | 10317 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4266 | Radulovic Filip | MNE | 10317 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4267 | Jemaiel Adam | TUN | 10316 | wysoka | 29 | 12-17 | |
| 4268 | Riera Jana | ESP | 10316 | wysoka | 42 | 15-27 | |
| 4269 | Duarte Andrade Alicia | BRA | 10316 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 4270 | Lum Naomi En Xi | SGP | 10316 | srednia | 11 | 3-8 | |
| 4271 | Pashley Ella | ENG | 10316 | wysoka | 42 | 13-29 | |
| 4272 | Poreba Malgorzata | POL | 10315 | wysoka | 33 | 20-13 | |
| 4273 | Szogi Szonja | HUN | 10315 | wysoka | 58 | 23-35 | |
| 4274 | Issa Ziyaad | RSA | 10315 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4275 | Nobakht Naeim | IRI | 10315 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 4276 | Wang Tiancheng | USA | 10315 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4277 | Farag Sondos | EGY | 10315 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4278 | Li Hon Ming | HKG | 10315 | wysoka | 48 | 13-35 | |
| 4279 | Zhang Frederick | CAN | 10314 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4280 | Liu Yebo | CHN | 10314 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 4281 | Bolishetty Yashvasin | IND | 10314 | wysoka | 55 | 19-36 | |
| 4282 | Callejon Christian | ESP | 10313 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 4283 | Tsuboi Gustavo | BRA | 10313 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 4284 | Elhallal Charly | LBN | 10313 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4285 | Chia Jonas | SGP | 10313 | wysoka | 37 | 16-21 | |
| 4286 | Zhou Victor | USA | 10313 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 4287 | Nikolli Oscar | ENG | 10313 | wysoka | 66 | 29-37 | |
| 4288 | Ben Miled Youssef | TUN | 10313 | wysoka | 47 | 19-28 | |
| 4289 | Hemanth Tanish | IND | 10313 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 4290 | Millan David | COL | 10312 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4291 | Bezeg Reka | SRB | 10312 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 4292 | Hansen Maja | DEN | 10312 | wysoka | 29 | 9-20 | |
| 4293 | Abdelmaola Mohamed | EGY | 10312 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 4294 | Chen Michelle | CAM | 10312 | srednia | 13 | 3-10 | |
| 4295 | Rebic Zrinka | CRO | 10312 | wysoka | 41 | 14-27 | |
| 4296 | Turini Ana | BRA | 10311 | srednia | 11 | 4-7 | |
| 4297 | Lobo Diaz Lucca Nael | CRC | 10311 | wysoka | 35 | 13-22 | |
| 4298 | Karnavar Arnav | IND | 10311 | srednia | 17 | 7-10 | |
| 4299 | Ho Titus | USA | 10311 | wysoka | 54 | 27-27 | |
| 4300 | Goh Hanna | AUS | 10311 | wysoka | 20 | 9-11 | |
| 4301 | Saunders Hannah | ENG | 10311 | wysoka | 32 | 13-19 | |
| 4302 | Tengan Igor | BRA | 10310 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 4303 | Tursinboev Shohijakhon | UZB | 10310 | srednia | 12 | 5-7 | |
| 4304 | Sen Prapti | IND | 10310 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4305 | Asghari Helia | IRI | 10309 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4306 | Hu Yuwang | HKG | 10309 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4307 | Mirzaliyev Aliakbar | AZE | 10309 | wysoka | 34 | 21-13 | |
| 4308 | Sou Hao Wa | MAC | 10309 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4309 | Pankhaoyoy Supamas | THA | 10309 | srednia | 9 | 2-7 | |
| 4310 | Lavrova Anastasiya | KAZ | 10308 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4311 | Ng Hong Siu | SGP | 10308 | wysoka | 31 | 10-21 | |
| 4312 | Batmunkh Bolor | MGL | 10308 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 4313 | Hill Harrison | ENG | 10307 | srednia | 11 | 5-6 | |
| 4314 | Theegireddi Prabhath | IND | 10307 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4315 | Mohamed Ala | QAT | 10307 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4316 | Durdis Matej | CZE | 10307 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 4317 | Trujillo Mamani Ingrid Gabriela | PER | 10306 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4318 | Bejarano Jose | PER | 10306 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4319 | Yesil Yagmur | TUR | 10306 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4320 | Jani Dhyey | IND | 10306 | srednia | 11 | 4-7 | |
| 4321 | Garcia Fabian | COL | 10306 | srednia | 16 | 7-9 | |
| 4322 | Mekuria Meron | ETH | 10306 | niska | 2 | 1-1 | |
| 4323 | Carrizo Benjamin | ARG | 10306 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4324 | Hmam Adam | TUN | 10306 | niska | 4 | 1-3 | |
| 4325 | Lima Joao | BRA | 10305 | wysoka | 20 | 10-10 | |
| 4326 | Patterson Mollie | ENG | 10305 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4327 | Leong Zheng Yang | MAS | 10305 | srednia | 8 | 2-6 | |
| 4328 | Ratanawachirin Thyme | THA | 10305 | wysoka | 56 | 25-31 | |
| 4329 | Basu Tanishtha | IND | 10305 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4330 | Yodsuwan Pannapan | THA | 10304 | wysoka | 29 | 14-15 | |
| 4331 | Vardinejad Rayan | AUS | 10304 | wysoka | 59 | 22-37 | |
| 4332 | Nagel Ole | GER | 10304 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 4333 | Cardenas Arianny | ECU | 10303 | wysoka | 30 | 12-18 | |
| 4334 | Sahoo Jigyansu | IND | 10303 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4335 | Lin Jiaqi | USA | 10303 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4336 | Park Rooham | KOR | 10303 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4337 | Nagyvaradi Mercedes | HUN | 10303 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4338 | Holayawong Sakkarin | THA | 10303 | wysoka | 20 | 10-10 | |
| 4339 | Leite Artur | BRA | 10302 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 4340 | Shiozaki Giovana | BRA | 10302 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4341 | Wong Tsz Hang | HKG | 10302 | niska | 5 | 1-4 | |
| 4342 | Tardieu Clemence | FRA | 10302 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 4343 | Komiljonov Biloliddin | UZB | 10302 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 4344 | Almalki Nawaf | QAT | 10301 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4345 | Lim Rwei Hao | SGP | 10301 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4346 | Struna Oana Adela | ROU | 10301 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 4347 | Gomez Gabriel | PUR | 10300 | srednia | 13 | 6-7 | |
| 4348 | Champauzas Maxence | FRA | 10300 | srednia | 18 | 4-14 | |
| 4349 | Hafez Saif | EGY | 10300 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 4350 | Chen Ange | LUX | 10300 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 4351 | Siraj Shayan | ENG | 10300 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 4352 | De Laurentis Guillermo | ESP | 10300 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4353 | Stamatouros Georgios | GRE | 10300 | wysoka | 25 | 13-12 | |
| 4354 | Noroozi Artiman | IRI | 10300 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4355 | Carvalho Dennis | BRA | 10299 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4356 | Kozul Andrej | BIH | 10299 | wysoka | 35 | 12-23 | |
| 4357 | Overencio Jahzyzee | PHI | 10299 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4358 | Devos Sara | BEL | 10299 | srednia | 21 | 8-13 | |
| 4359 | Ashtari Mahshid | IRI | 10299 | wysoka | 27 | 7-20 | |
| 4360 | Azamov Jasurbek | UZB | 10298 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4361 | Okanlawon Usman Ishola | NGR | 10298 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4362 | Montasser Belal | EGY | 10298 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4363 | Stojanoski Mihail | MKD | 10298 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4364 | Sosa Thiago | PER | 10298 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 4365 | Ho Ka To | HKG | 10298 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4366 | Grover Sudhanshu | IND | 10298 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4367 | Matniyazov Amirkhan | UZB | 10297 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4368 | Ngo Sambath | CAM | 10297 | srednia | 15 | 7-8 | |
| 4369 | Li Wan Chit | HKG | 10297 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4370 | Chang Hin Yi | HKG | 10297 | niska | 5 | 1-4 | |
| 4371 | Li Hsin-Yu | TPE | 10297 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4372 | Lee Sangmin | KOR | 10296 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4373 | Nabawi Youssef | EGY | 10295 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 4374 | Vokrinek Tomas | CZE | 10295 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 4375 | Rad Elvira Fiona | ESP | 10295 | srednia | 14 | 4-10 | |
| 4376 | Vale Deni | CRO | 10295 | wysoka | 69 | 21-48 | |
| 4377 | Bhandarkar Nidhi | IND | 10295 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 4378 | Cuciuc Maria | MDA | 10295 | wysoka | 70 | 31-39 | |
| 4379 | Delincak Filip | SVK | 10294 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4380 | Muhammad Faris | MAS | 10294 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4381 | Das Soham | IND | 10293 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4382 | Bermudez Angela | COL | 10293 | wysoka | 19 | 7-12 | |
| 4383 | Pustaj Victoria | CRO | 10293 | wysoka | 87 | 33-54 | |
| 4384 | Zoidze Yelyzaveta | UKR | 10293 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4385 | Aksu Ecrin | TUR | 10293 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4386 | Gyorgy Nikolett | HUN | 10293 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4387 | Gharib Lily | EGY | 10292 | srednia | 15 | 6-9 | |
| 4388 | Chen Yi Hsin | TPE | 10292 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4389 | Lam Kylie Hei Man | USA | 10292 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4390 | Chang Natalie | USA | 10292 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 4391 | Tan Harry | USA | 10292 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 4392 | Nurbaev Elbek | UZB | 10291 | wysoka | 18 | 10-8 | |
| 4393 | Bozhkova Ziana | BUL | 10291 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 4394 | Youssef Harvi | EGY | 10291 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 4395 | Estrella Arianna | DOM | 10291 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4396 | Miladinovic Nikola | SRB | 10291 | wysoka | 41 | 18-23 | |
| 4397 | Farnes Michael Alexander Lindseth | NOR | 10291 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4398 | Cincurova Ema | SVK | 10291 | wysoka | 37 | 12-25 | |
| 4399 | Barrientos Romina | CHI | 10291 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4400 | Dutta Swapnanil | IND | 10291 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4401 | Wu Emily | SUI | 10291 | wysoka | 32 | 18-14 | |
| 4402 | Alyassi Alyas | BRN | 10290 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4403 | Yue Shing Hei | HKG | 10290 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4404 | Patel Vighney | IND | 10290 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 4405 | Mohamed Houmed Saido | DJI | 10290 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4406 | Tan Ruixiang | SGP | 10290 | wysoka | 29 | 13-16 | |
| 4407 | Spinelli Franco | ARG | 10289 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4408 | Al-Wedian Bara | JOR | 10289 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4409 | Neri Anthony | PHI | 10289 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4410 | Veselinovic Aleksandar | SRB | 10289 | srednia | 14 | 6-8 | |
| 4411 | Arguelles Camila | ARG | 10289 | wysoka | 28 | 10-18 | |
| 4412 | Dillon Adrian | AUT | 10289 | niska | 2 | 1-1 | |
| 4413 | Bilka Pavol | SVK | 10288 | srednia | 17 | 3-14 | |
| 4414 | Ofer Idan | ISR | 10288 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4415 | Mukherjee Soumil | IND | 10288 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4416 | Romanovskaya Angelina | KAZ | 10288 | wysoka | 29 | 9-20 | |
| 4417 | Aasen Philip | NOR | 10288 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4418 | Elewa Youssef | EGY | 10288 | wysoka | 27 | 11-16 | |
| 4419 | Vorbeck Falco | GER | 10287 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 4420 | Elnaghi Rouaa | EGY | 10287 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 4421 | Guedes Afonso | BRA | 10287 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4422 | Lois Mateo | ESP | 10287 | wysoka | 56 | 22-34 | |
| 4423 | Toborek Maria | POL | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 10287 | srednia | 14 | 10-4 |
| 4424 | No Huiseong | KOR | 10286 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 4425 | Chan Wan Yan | HKG | 10286 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4426 | Nechyba Radim | CZE | 10285 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4427 | Rahmani Soroya | ENG | 10284 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 4428 | Seidel Timo | GER | 10284 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4429 | Buasuwan Natthanicha | THA | 10284 | srednia | 18 | 4-14 | |
| 4430 | Romero Luca | ESP | 10284 | wysoka | 90 | 47-43 | |
| 4431 | Hiranyasombat Peemangkon | THA | 10284 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 4432 | Kim Donghyun | KOR | 10284 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4433 | Deputy Tanisha | IND | 10284 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4434 | Rizovska Sara | MKD | 10283 | niska | 3 | 0-3 | |
| 4435 | Muller Evelin | HUN | 10283 | srednia | 11 | 4-7 | |
| 4436 | Tayachi Iyed | TUN | 10283 | wysoka | 24 | 13-11 | |
| 4437 | Sadek Shahd | EGY | 10283 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4438 | Fedotov Petr | RUS | 10283 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4439 | Soo Jayden | HKG | 10283 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 4440 | Tommy Priscilla | VAN | 10283 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4441 | Guveli Hatice Elif | TUR | 10283 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 4442 | Sirucek Pavel | CZE | 10283 | srednia | 11 | 2-9 | |
| 4443 | Anastasiadis Ioannis | GRE | 10283 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 4444 | Flaumenhaft Wojciech | POL | Politechnika Rzeszów | 10283 | wysoka | 43 | 26-17 |
| 4445 | Li Jonathan | CAN | 10282 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4446 | Suelto Rommel | PHI | 10282 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 4447 | Marcunez Ruben | VEN | 10281 | srednia | 14 | 6-8 | |
| 4448 | Otahal Borek | CZE | 10281 | srednia | 14 | 3-11 | |
| 4449 | Lau Ciguenas Pablo | PER | 10281 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4450 | Madlani Pratham | IND | 10281 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4451 | Abulkhair Salima | KAZ | 10281 | niska | 5 | 1-4 | |
| 4452 | Do Rosario Wesley | IND | 10281 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4453 | Liu Cao Alex | NZL | 10281 | wysoka | 24 | 9-15 | |
| 4454 | Stewe Bernard | RSA | 10281 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4455 | Sans Martina | ESP | 10281 | wysoka | 81 | 28-53 | |
| 4456 | Lodoidamba Bat Orgil | MGL | 10280 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4457 | Munoz Javiera | CHI | 10280 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 4458 | Mischek Karolina | AUT | 10280 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 4459 | Pinto Joana | POR | 10280 | wysoka | 52 | 16-36 | |
| 4460 | Sanguansin Phakpoom | THA | 10280 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4461 | Na Gahyeon | KOR | 10279 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 4462 | Kim Eungyeol | KOR | 10279 | srednia | 10 | 2-8 | |
| 4463 | Carvalho Lucas | BRA | 10279 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4464 | Sing Chun Yin | HKG | 10279 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4465 | Lim Wei Han | MAS | 10279 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4466 | Abouelenain Karim | EGY | 10279 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 4467 | Adou Amir Atanda | BEN | 10279 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 4468 | Amin Vraj | USA | 10279 | srednia | 12 | 5-7 | |
| 4469 | Alto Julian | ARG | 10279 | wysoka | 34 | 16-18 | |
| 4470 | Ma Zachary | AUS | 10279 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 4471 | Rios Daniely | PUR | 10279 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4472 | Facelo Art | PHI | 10279 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4473 | Omana Juan | COL | 10279 | srednia | 14 | 5-9 | |
| 4474 | Kadar Kamilla | FIN | 10279 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 4475 | Jabbar Abbas | IRQ | 10279 | srednia | 18 | 7-11 | |
| 4476 | Khosravi Sam | FIN | 10278 | srednia | 10 | 2-8 | |
| 4477 | Oluyomi Salako | NGR | 10278 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4478 | Shan Hongze | CAN | 10278 | srednia | 17 | 7-10 | |
| 4479 | Madaminova Munirakhon | UZB | 10278 | niska | 2 | 1-1 | |
| 4480 | Dusek Rostislav | CZE | 10278 | niska | 2 | 0-2 | |
| 4481 | Lim Nathaniel | SGP | 10278 | wysoka | 40 | 22-18 | |
| 4482 | Saad Adham | EGY | 10278 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4483 | Ionel Alexandru | ROU | 10277 | wysoka | 28 | 9-19 | |
| 4484 | Lim Hayley | SGP | 10277 | wysoka | 17 | 9-8 | |
| 4485 | Goodier Ryan | ENG | 10277 | wysoka | 25 | 9-16 | |
| 4486 | Augustine Emmanuel | NGR | 10277 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 4487 | Mankeshwar Shreyas | IND | 10276 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 4488 | Kugert Matheus | BRA | 10276 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4489 | Rojas Brisa | PER | 10276 | wysoka | 30 | 12-18 | |
| 4490 | Lam Tiffany | AUS | 10276 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 4491 | Muhammad Arfan | MAS | 10276 | srednia | 12 | 5-7 | |
| 4492 | Al-Mandhari Haitham | OMA | 10276 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4493 | Kavaliauskas Vilius | LTU | 10276 | wysoka | 216 | 147-69 | |
| 4494 | Kraemer Lukas | AUT | 10276 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4495 | Ferreira Amy | USA | 10275 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 4496 | Pueschel Koki | GER | 10275 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 4497 | Tschimpke Lisanne | GER | 10275 | wysoka | 83 | 31-52 | |
| 4498 | Duffoo Moises | PER | 10275 | niska | 1 | 0-1 | |
| 4499 | Murdanaigum Nelina | CAN | 10275 | niska | 3 | 1-2 | |
| 4500 | Pentek Gabor | HUN | 10273 | srednia | 8 | 4-4 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.