Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 78138 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 41501. Strona 167 z 313.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41501 | Wilgmann Lukas | GER | 4424 | srednia | 8 | 4-4 | |
| 41502 | Peigne Lucas | FRA | 4424 | niska | 3 | 1-2 | |
| 41503 | Hervault Auguste | FRA | 4424 | niska | 3 | 1-2 | |
| 41504 | Marmasse William | FRA | 4424 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41505 | Charlot Frederic | FRA | 4424 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41506 | Hersent Jean-Philippe | FRA | 4424 | niska | 3 | 1-2 | |
| 41507 | Cordon Lea | FRA | 4424 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 41508 | Bozon Matthieu | FRA | 4424 | srednia | 8 | 4-4 | |
| 41509 | Sokalski Piotr | POL | IKS Jezioro Tarnobrzeg | 4423 | wysoka | 30 | 18-12 |
| 41510 | Fournier Amélie | FRA | 4423 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41511 | Collet Kevin | BEL | 4423 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41512 | Daemen Ethan | BEL | 4423 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41513 | Schnaider Aaron | GER | 4423 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 41514 | Schendel Janice | GER | 4423 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 41515 | Köhne Hartmut | GER | 4423 | wysoka | 30 | 14-16 | |
| 41516 | Cedat Theau | FRA | 4423 | niska | 3 | 1-2 | |
| 41517 | Plancher Auxence | FRA | 4423 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41518 | Batteur Florian | BEL | 4423 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41519 | Szczygieł Elżbieta | POL | niestowarz. PKR | 4423 | niska | 2 | 1-1 |
| 41520 | Roskamp Mirco | GER | 4423 | wysoka | 23 | 13-10 | |
| 41521 | FILODA Piotr | POL | UKS OPTIMUM Lubasz | 4423 | srednia | 10 | 4-6 |
| 41522 | Kruth Bertrand | FRA | 4423 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 41523 | Wismer Tarek | GER | 4423 | wysoka | 33 | 17-16 | |
| 41524 | Brunet Romain | FRA | 4423 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 41525 | Cuvelier Erwan | FRA | 4423 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41526 | Cassabois Samuel | BEL | 4423 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41527 | Dutreix Marie-Armande | FRA | 4423 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 41528 | Laurent Adrien | FRA | 4423 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 41529 | Desanlis Baptiste | FRA | 4423 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 41530 | Schmidt Thorsten | GER | 4423 | wysoka | 100 | 48-52 | |
| 41531 | Duchesne David | FRA | 4423 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 41532 | Beye Lukas | GER | 4423 | wysoka | 28 | 14-14 | |
| 41533 | Wieking Klaus | GER | 4423 | wysoka | 42 | 21-21 | |
| 41534 | Kohlenberg Finja | GER | 4423 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41535 | Cartier Noemie | BEL | 4423 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 41536 | Guibaud Mathis | FRA | 4423 | wysoka | 21 | 10-11 | |
| 41537 | Buschmann Gerd | GER | 4423 | wysoka | 30 | 14-16 | |
| 41538 | Wolter Conny | GER | 4423 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41539 | D'Hem Alexis | FRA | 4423 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41540 | Kowalczyk Krystian | POL | NKS Warszawa | 4423 | wysoka | 75 | 36-39 |
| 41541 | Greiner Marc | FRA | 4422 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 41542 | Anhdung Le | POL | 4422 | wysoka | 19 | 9-10 | |
| 41543 | Höftmann Frank | GER | 4422 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41544 | Thyrann Linus | GER | 4422 | wysoka | 44 | 22-22 | |
| 41545 | Ollivier Jerome | FRA | 4422 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41546 | Neuenfeldt-Kock Marcus | GER | 4422 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41547 | Fornefeld Astrid | GER | 4422 | wysoka | 26 | 12-14 | |
| 41548 | Ballmeyer Ralf | GER | 4422 | wysoka | 27 | 12-15 | |
| 41549 | Hautot Pierre-Emile | BEL | 4422 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 41550 | Vandenbulcke Brandon | BEL | 4422 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41551 | Torbiero Nicolas | FRA | 4422 | niska | 3 | 1-2 | |
| 41552 | Ouedraogo Khaled | FRA | 4422 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 41553 | Brochet Jules | FRA | 4422 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 41554 | Fevre Kevin | FRA | 4422 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 41555 | Wronowski Mirosław | POL | UKS OLIMPIA Krasnosielc | 4422 | wysoka | 28 | 7-21 |
| 41556 | Cervera Y Alvarez Paul | FRA | 4422 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 41557 | Lindemann Uwe | GER | 4422 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41558 | Wermiński Tomasz | POL | 4422 | wysoka | 160 | 74-86 | |
| 41559 | Holscher Piet | GER | 4422 | wysoka | 37 | 18-19 | |
| 41560 | Meralli-Ballou Faël | FRA | 4422 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41561 | Łukowska Maja | POL | Chrobry Międzyzdroje | 4422 | srednia | 10 | 6-4 |
| 41562 | Lagardere Jean-Luc | FRA | 4422 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41563 | Szałkowski Michał | POL | 4422 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 41564 | Pollmann Kerstin | GER | 4421 | wysoka | 36 | 17-19 | |
| 41565 | Witte Anna | GER | 4421 | srednia | 13 | 6-7 | |
| 41566 | Wieńczysław Michalski | POL | 4421 | srednia | 14 | 6-8 | |
| 41567 | Peyron Ambre | FRA | 4421 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 41568 | Manson Sebastien | FRA | 4421 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41569 | Garcioux Martine | FRA | 4421 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41570 | Gregarek Grzegorz | POL | KS Unia Kalety | 4421 | wysoka | 38 | 13-25 |
| 41571 | Caumont Denis | FRA | 4421 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41572 | Vallein Lucas | FRA | 4421 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41573 | Samson Li | FRA | 4421 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41574 | Gasnier Laura | FRA | 4421 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41575 | Reuseau Louis | FRA | 4421 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41576 | Latour Heloïse | FRA | 4421 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41577 | Pop Mihai Ovidiou | FRA | 4421 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41578 | Bailliet Thibault | FRA | 4421 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41579 | Wang Chen | FRA | 4421 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41580 | Ekholm Matilda | FRA | 4421 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41581 | Lehr Boris | POL | ZKS Zielona Góra | 4421 | niska | 2 | 1-1 |
| 41582 | Schlausch Manfred | GER | 4421 | wysoka | 33 | 17-16 | |
| 41583 | Simon Julien | FRA | 4421 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41584 | Cikan Noel | GER | 4421 | wysoka | 20 | 9-11 | |
| 41585 | Monnier Baptiste | FRA | 4421 | srednia | 8 | 4-4 | |
| 41586 | Kaiser Andre | GER | 4421 | wysoka | 28 | 11-17 | |
| 41587 | Olimpia-unia Bartosz | POL | 4421 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41588 | Iacob Camelia | FRA | 4421 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41589 | Alcayde Guillaume | FRA | 4421 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41590 | Zheng Junge | FRA | 4421 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41591 | Demir Fevzi | GER | 4421 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41592 | Fournier Jacques | FRA | 4421 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41593 | Golab Mathias | FRA | 4421 | niska | 2 | 0-2 | |
| 41594 | Bartelt Jens | GER | 4421 | wysoka | 20 | 9-11 | |
| 41595 | Grabowska Zofia | POL | 4421 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41596 | Zhao Wei-Guo | FRA | 4421 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41597 | Tramm Wilfried | GER | 4421 | wysoka | 21 | 11-10 | |
| 41598 | Olimpia-unia Mateusz | POL | 4421 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41599 | De Brye Lucien | BEL | 4421 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41600 | Głowacki Krzysztof | POL | 4421 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 41601 | Apolskaitė Rūta | LTU | 4421 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 41602 | Jennequin Olivier | FRA | 4421 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41603 | Janušaitis Raimondas | LTU | 4421 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 41604 | Hodaei Seyed Amir Hossein | FRA | 4421 | niska | 2 | 0-2 | |
| 41605 | Vandaele Cloé | BEL | 4421 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 41606 | Bigonzi Alexia | BEL | 4421 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 41607 | Grümpel Detlef | GER | 4421 | srednia | 18 | 8-10 | |
| 41608 | Bochenek Wojciech | POL | 4421 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 41609 | Bremont Charles | FRA | 4421 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41610 | Krause Fabian | GER | 4421 | srednia | 14 | 5-9 | |
| 41611 | ŁASIŃSKI Maksymilian | POL | UKS CZTERNASTKA Poznań | 4421 | niska | 1 | 0-1 |
| 41612 | Mourant Gregory | FRA | 4421 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41613 | Kruczek Wojciech | POL | LZS Kąkolówka | 4421 | niska | 4 | 1-3 |
| 41614 | Brombeck Philippe | FRA | 4421 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 41615 | Robinot Quentin | BEL | 4421 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41616 | Duhautois Philippe | FRA | 4421 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41617 | Blot Martin | FRA | 4421 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41618 | Gesny Olivier | FRA | 4420 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 41619 | Bobocica Mihai Razvan | FRA | 4420 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41620 | Klügel Jannis | GER | 4420 | wysoka | 60 | 32-28 | |
| 41621 | Koźlicka Hanna | POL | 4420 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 41622 | Gitton Florian | BEL | 4420 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41623 | Golab Jeanne | FRA | 4420 | niska | 2 | 0-2 | |
| 41624 | Gousse Simon | FRA | 4420 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41625 | Güttler Oskar | GER | 4420 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41626 | Li Xue | FRA | 4420 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41627 | Georis Nolan | BEL | 4420 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41628 | Bruer Manfred | GER | 4420 | wysoka | 19 | 9-10 | |
| 41629 | Leroy Erwan | FRA | 4420 | niska | 2 | 0-2 | |
| 41630 | Gräber Hannes | GER | 4420 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41631 | Zabban Eric | FRA | 4420 | niska | 2 | 0-2 | |
| 41632 | Courtot Lucas | FRA | 4420 | niska | 3 | 1-2 | |
| 41633 | Perdriau Louane | FRA | 4420 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41634 | Le Mouel Kiersznowski Clement | FRA | 4420 | wysoka | 20 | 10-10 | |
| 41635 | Capello Benjy | FRA | 4420 | niska | 2 | 0-2 | |
| 41636 | Taphorn Mareike | GER | 4420 | wysoka | 20 | 8-12 | |
| 41637 | Peltret-Bassartier Jonas | FRA | 4420 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 41638 | Plogmann Daniel | GER | 4420 | wysoka | 21 | 9-12 | |
| 41639 | Fort Nolwenn | FRA | 4420 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41640 | Natkaniec Michał | POL | LKS Kłos Olkusz | 4420 | wysoka | 32 | 12-20 |
| 41641 | Fauconnier Jean-Jacques | BEL | 4420 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 41642 | Debay Lucas | BEL | 4420 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41643 | Croibien Marie Eve | BEL | 4420 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41644 | Haidari Shukran | GER | 4420 | wysoka | 23 | 12-11 | |
| 41645 | Gevers Dimaz | BEL | 4420 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41646 | Kodat Philipp | GER | 4420 | wysoka | 49 | 27-22 | |
| 41647 | Janssen Daniela | GER | 4420 | wysoka | 20 | 10-10 | |
| 41648 | Ulpts Finn | GER | 4420 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41649 | Hecht Pierre | FRA | 4420 | wysoka | 20 | 10-10 | |
| 41650 | Kattner Mike | GER | 4420 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41651 | Tomiczek Jakub | POL | LUKS Węgierska Górka | 4419 | niska | 6 | 1-5 |
| 41652 | Flamme Paul | GER | 4419 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 41653 | Deltrude Dylan | BEL | 4419 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41654 | Marchioni Simon | BEL | 4419 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41655 | KLIMEK Gracjan | POL | UKS PROSNA Grabów | 4419 | niska | 2 | 1-1 |
| 41656 | Oorlog Theo | GER | 4419 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41657 | Fyrose Haneef Mohamed Mohamed | POL | 4419 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 41658 | Michalski Tomasz | POL | KS Start Nowy Sącz | 4419 | srednia | 6 | 4-2 |
| 41659 | Azzoug Axel | FRA | 4419 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41660 | Spiegel Julian | GER | 4419 | wysoka | 27 | 13-14 | |
| 41661 | Fischer Olaf | GER | 4419 | wysoka | 32 | 15-17 | |
| 41662 | Kurzajczyk Grzegorz | POL | 4419 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 41663 | Chu Nguyen Quan | POL | 4419 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 41664 | Klejno-Białystok Maciej | POL | 4419 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 41665 | Gehrig Volker | GER | 4419 | wysoka | 30 | 13-17 | |
| 41666 | Thomsen Linus | FRA | 4419 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 41667 | Rapin Fabio | GER | 4419 | srednia | 16 | 6-10 | |
| 41668 | Wiecek Thomas | GER | 4419 | wysoka | 50 | 25-25 | |
| 41669 | Uttila Jean-Claude | BEL | 4419 | niska | 3 | 2-1 | |
| 41670 | Zarzycki Mateusz | POL | Tenis Maxi Plast Ząbki | 4419 | srednia | 17 | 6-11 |
| 41671 | ZAPŁATA Aleksander | POL | LKTS Luboń | 4419 | niska | 2 | 1-1 |
| 41672 | Phengthong David | FRA | 4419 | srednia | 8 | 4-4 | |
| 41673 | Meyer Peter | GER | 4419 | wysoka | 141 | 69-72 | |
| 41674 | Salisbury Jonathan | GER | 4419 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41675 | Kotara Konrad | POL | 4419 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 41676 | Dziuba Drzonków | POL | 4419 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41677 | Buffet Apolline | FRA | 4419 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 41678 | Winiarska Marta | POL | 4419 | srednia | 11 | 8-3 | |
| 41679 | Hamard Victor | FRA | 4419 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41680 | Scherrer Clement | FRA | 4419 | niska | 3 | 1-2 | |
| 41681 | Fitschen Rüdiger | GER | 4419 | wysoka | 23 | 13-10 | |
| 41682 | Francois Eric | FRA | 4419 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 41683 | Labourdette Lucie | FRA | 4419 | niska | 2 | 0-2 | |
| 41684 | Boomhuis Thorsten | GER | 4419 | srednia | 17 | 7-10 | |
| 41685 | Berthier Mael | FRA | 4419 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 41686 | Kieseljow Jan | GER | 4419 | srednia | 15 | 8-7 | |
| 41687 | Cottais Philippe | FRA | 4419 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41688 | Clavier Claire | FRA | 4419 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41689 | Romei Tim | GER | 4418 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41690 | Mrks Ewa | POL | 4418 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41691 | Kasal Mylan | FRA | 4418 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 41692 | Hadeler Peter | GER | 4418 | wysoka | 38 | 20-18 | |
| 41693 | Blanchard Mael | FRA | 4418 | srednia | 13 | 6-7 | |
| 41694 | Pieper Matthias | GER | 4418 | wysoka | 17 | 8-9 | |
| 41695 | Laclef Sylvain | FRA | 4418 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41696 | Moreau Maxime | FRA | 4418 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41697 | Stöhr Maike | GER | 4418 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41698 | Dreiß Christophe | GER | 4418 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41699 | Gansen Daniel | GER | 4418 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41700 | Vallet Hervé | FRA | 4418 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 41701 | Beernaert Jan | BEL | 4418 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41702 | Van Wesemael Wouter | BEL | 4418 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 41703 | Bobel Jakub | POL | 4418 | wysoka | 47 | 23-24 | |
| 41704 | Pelle Karl-Heinz | GER | 4418 | wysoka | 40 | 17-23 | |
| 41705 | Seven Noel | GER | 4418 | wysoka | 36 | 16-20 | |
| 41706 | Besse-Miquelarena Xabi James | FRA | 4418 | srednia | 13 | 6-7 | |
| 41707 | Klotz Michael | GER | 4418 | wysoka | 34 | 14-20 | |
| 41708 | Hohnsträter Dietmar | GER | 4418 | wysoka | 24 | 10-14 | |
| 41709 | Obert Francois | FRA | 4418 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41710 | Hannebacher Heiko | GER | 4418 | wysoka | 35 | 15-20 | |
| 41711 | Aurelia Rymarz | POL | 4418 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 41712 | Desbordes Frederic | FRA | 4418 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 41713 | Riez Jérôme | FRA | 4418 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41714 | Schellinger Lea | FRA | 4418 | niska | 2 | 0-2 | |
| 41715 | Buttgereit Sven | GER | 4418 | wysoka | 34 | 14-20 | |
| 41716 | Sochaczewski Robert | POL | LKS RYŚ I Laski | 4418 | wysoka | 97 | 43-54 |
| 41717 | Ripoche Adam | FRA | 4418 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 41718 | Müller Gabriel | GER | 4418 | wysoka | 20 | 10-10 | |
| 41719 | Meyer Jonah | GER | 4418 | wysoka | 50 | 25-25 | |
| 41720 | Lambert Guy | FRA | 4418 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41721 | Rybak Kazimierz | POL | KS Ogniwo I Rogoźna Żory | 4418 | srednia | 7 | 4-3 |
| 41722 | Licbarska Klaudia | POL | 4418 | niska | 1 | 0-1 | |
| 41723 | Maue Justus | GER | 4418 | wysoka | 38 | 17-21 | |
| 41724 | Fasold Holger | GER | 4418 | srednia | 18 | 7-11 | |
| 41725 | Poisson Anthony | FRA | 4418 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 41726 | Miękus Stanisław | POL | KSI Start Szczecin | 4418 | srednia | 14 | 10-4 |
| 41727 | Sinsoulieu Thomas | FRA | 4418 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41728 | Debadts Marion | FRA | 4418 | niska | 3 | 0-3 | |
| 41729 | Biennard Florian | FRA | 4418 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41730 | Martin Dremeaux Loan | FRA | 4418 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 41731 | Nürnberg Lordis | GER | 4417 | wysoka | 23 | 11-12 | |
| 41732 | Hostier Louis Hiep | FRA | 4417 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41733 | Cotelle Nolan | FRA | 4417 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41734 | Satlen Fabien | FRA | 4417 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41735 | Jakobs Till | GER | 4417 | wysoka | 38 | 15-23 | |
| 41736 | CZOMPA Natalia | POL | 4417 | niska | 2 | 0-2 | |
| 41737 | Peters Heiko | GER | 4417 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 41738 | Roling Werner | GER | 4417 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41739 | Bilas Arthur | FRA | 4417 | niska | 2 | 0-2 | |
| 41740 | Al-Bayati Masen | GER | 4417 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 41741 | Hoste Hugo | BEL | 4417 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41742 | Lagodzki Fabrice | BEL | 4417 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41743 | Lennerts Louis | BEL | 4417 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41744 | Ligaj Anatolij | GER | 4417 | niska | 2 | 1-1 | |
| 41745 | Le Bourdais Marius | FRA | 4417 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41746 | Bersziek Dieter | GER | 4417 | wysoka | 40 | 20-20 | |
| 41747 | Chmiel Erwan | FRA | 4417 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 41748 | Wolf Mia | GER | 4417 | wysoka | 33 | 14-19 | |
| 41749 | Poel Malte | GER | 4417 | srednia | 14 | 6-8 | |
| 41750 | Böckmann Elmar | GER | 4417 | wysoka | 27 | 12-15 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.