Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 78138 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 38751. Strona 156 z 313.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38751 | Foubert Erwan | FRA | 4515 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38752 | Laini Anais | BEL | 4515 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38753 | Masson Sebastien | FRA | 4515 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38754 | Cartier Valentin | FRA | 4515 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 38755 | Delcourt Frederic | FRA | 4515 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38756 | Maerz Eliott | FRA | 4515 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38757 | Leleu Christophe | FRA | 4515 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38758 | Hacault Ismael | FRA | 4515 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38759 | Bureau Isabelle | FRA | 4515 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38760 | Kröger Heiko | GER | 4515 | wysoka | 43 | 18-25 | |
| 38761 | Gemmeron Gabriel | FRA | 4515 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38762 | Grondin Sebastien | FRA | 4515 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 38763 | Goldenstein Simon | GER | 4515 | wysoka | 37 | 14-23 | |
| 38764 | Hartkens Hans | GER | 4515 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 38765 | Krzysztof Piotr | POL | 4515 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 38766 | Končius Adolfas | LTU | 4515 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 38767 | Montag Ben | GER | 4515 | wysoka | 37 | 17-20 | |
| 38768 | Witkiewicz Jens | GER | 4515 | wysoka | 37 | 15-22 | |
| 38769 | Šimkūnaitė Darija | LTU | 4515 | srednia | 13 | 9-4 | |
| 38770 | Ramani Shain | GER | 4515 | wysoka | 18 | 11-7 | |
| 38771 | Auvola Antoni | FRA | 4515 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38772 | Franc Adrian | GER | 4515 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38773 | Uhlen Martin | GER | 4515 | wysoka | 28 | 15-13 | |
| 38774 | Giraud Killian | FRA | 4514 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38775 | Viet Rainer | GER | 4514 | wysoka | 25 | 9-16 | |
| 38776 | Roudet Michael | FRA | 4514 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38777 | Dangreaux Kevin | FRA | 4514 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38778 | Tomasello Salvatore | BEL | 4514 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 38779 | Ledru Patrick | FRA | 4514 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38780 | Dejaigher Thibaut | FRA | 4514 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38781 | Koß Rainer | GER | 4514 | wysoka | 43 | 21-22 | |
| 38782 | Faucher Alexandre | FRA | 4514 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38783 | Litke Violeta | GER | 4514 | wysoka | 20 | 11-9 | |
| 38784 | Baliulis Jonas | LTU | 4514 | wysoka | 81 | 35-46 | |
| 38785 | Dulary Nolan | FRA | 4514 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38786 | Ulbricht Thea | GER | 4514 | niska | 1 | 1-0 | |
| 38787 | Prill Philipp | GER | 4514 | srednia | 11 | 5-6 | |
| 38788 | Pilny Andrzej | POL | LKS Strażak III Mikołów | 4514 | srednia | 9 | 3-6 |
| 38789 | Greil Adolf | GER | 4514 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38790 | Ceccon Olivier | FRA | 4514 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38791 | Canoen Nolan | FRA | 4514 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38792 | Hoffmann Fabian | GER | 4514 | wysoka | 49 | 25-24 | |
| 38793 | Baumann Eowyn | GER | 4514 | wysoka | 27 | 14-13 | |
| 38794 | Capiton Jean-Marc | FRA | 4514 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38795 | Krasowski Jarosław | POL | LKS Wilki II Wilcza | 4514 | wysoka | 70 | 31-39 |
| 38796 | Juodiška Jokūbas Jonas | LTU | 4514 | wysoka | 40 | 20-20 | |
| 38797 | Weinert Tobias | GER | 4514 | wysoka | 39 | 18-21 | |
| 38798 | Fitak Arkadiusz | POL | 4514 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38799 | Kabała Tobiasz | POL | 4514 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 38800 | Wöhler Sönke | GER | 4514 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 38801 | Pichon Jordan | FRA | 4514 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38802 | Bartel Margitta | GER | 4514 | wysoka | 18 | 11-7 | |
| 38803 | Brummerloh Lian | GER | 4514 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 38804 | Marty Dominique | FRA | 4514 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38805 | Möllers Hendrik | GER | 4514 | wysoka | 34 | 14-20 | |
| 38806 | Krahne Misha | GER | 4514 | wysoka | 20 | 12-8 | |
| 38807 | JĘDRAŚ Jędrzej | POL | FAIRPLAYCE Poznań | 4513 | niska | 2 | 1-1 |
| 38808 | Book Simon | GER | 4513 | wysoka | 28 | 12-16 | |
| 38809 | Brüning Gerrit | GER | 4513 | wysoka | 57 | 29-28 | |
| 38810 | Boudoux Philippe | POL | 4513 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 38811 | Piola Gregory | FRA | 4513 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38812 | Ferry Frederic | FRA | 4513 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38813 | Gels Louis | GER | 4513 | srednia | 11 | 7-4 | |
| 38814 | Massias Catherine | FRA | 4513 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38815 | Leroy Cedric | FRA | 4513 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 38816 | Delrez Kevin | BEL | 4513 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38817 | Paul Tamme | GER | 4513 | srednia | 16 | 9-7 | |
| 38818 | Cadore William | FRA | 4513 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38819 | Milanowski Waldemar | POL | 4513 | wysoka | 28 | 14-14 | |
| 38820 | Bogusz Krzysztof | POL | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 4513 | wysoka | 237 | 111-126 |
| 38821 | Cadet Querard Nathan | FRA | 4513 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38822 | Vallobra Catherine | FRA | 4513 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38823 | Bredeau Lila | FRA | 4513 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 38824 | Stöck Doris | GER | 4513 | wysoka | 29 | 13-16 | |
| 38825 | Ceulemans Hector | BEL | 4513 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38826 | Engel Flores Lorenzo | FRA | 4513 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 38827 | Wilms Marco | GER | 4513 | wysoka | 41 | 18-23 | |
| 38828 | Vansnick Nicolas | BEL | 4513 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38829 | Świda Jan | POL | LKS Kłos Olkusz | 4513 | wysoka | 24 | 14-10 |
| 38830 | Hermann Andreas | GER | 4513 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 38831 | Juchnik Henryk | POL | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 4513 | srednia | 6 | 2-4 |
| 38832 | Dinh Hung | GER | 4513 | wysoka | 24 | 13-11 | |
| 38833 | Borchers Stefan | GER | 4513 | wysoka | 30 | 15-15 | |
| 38834 | Becker Harald | GER | 4513 | wysoka | 30 | 12-18 | |
| 38835 | Brillant Thierry | FRA | 4513 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38836 | Lenoble Sylvain | FRA | 4513 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38837 | Probian Sascha | GER | 4513 | wysoka | 34 | 16-18 | |
| 38838 | Hinze Martin | GER | 4513 | wysoka | 48 | 23-25 | |
| 38839 | Muraille Julien | BEL | 4513 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38840 | Grange-Cabane Didier | FRA | 4513 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38841 | Karres Matthias | GER | 4513 | wysoka | 40 | 21-19 | |
| 38842 | Lisciandra Rémi | FRA | 4513 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38843 | Żmuda Przemysław | POL | 4513 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 38844 | Reinkelürs Julien | GER | 4513 | wysoka | 31 | 15-16 | |
| 38845 | Wolfteich Heike | GER | 4513 | wysoka | 30 | 14-16 | |
| 38846 | Pohardy Yoann | FRA | 4513 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 38847 | Calderon Sandro | FRA | 4513 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38848 | Eftger Sven | GER | 4513 | wysoka | 20 | 12-8 | |
| 38849 | Messager Pierre | FRA | 4512 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38850 | Devue Dieter | BEL | 4512 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 38851 | Jornitz Marcel | GER | 4512 | wysoka | 18 | 10-8 | |
| 38852 | Pihan Cedric | FRA | 4512 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38853 | Lereah Franck | FRA | 4512 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 38854 | Bielak Sławomir | POL | MLKS Sudety Międzylesie | 4512 | wysoka | 76 | 21-55 |
| 38855 | Niculescu Mathilde | FRA | 4512 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 38856 | Dromard Fabrice | FRA | 4512 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38857 | Rohlfs Nico | GER | 4512 | wysoka | 33 | 15-18 | |
| 38858 | Krinke Patrick | GER | 4512 | wysoka | 24 | 10-14 | |
| 38859 | Saathoff Benjamin | GER | 4512 | wysoka | 36 | 16-20 | |
| 38860 | Vaussoue Thierry | FRA | 4512 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38861 | Louvel Zacharie | FRA | 4512 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38862 | Larcheveque Sacha | FRA | 4512 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38863 | Degroeve Thomas | FRA | 4512 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38864 | Bückmann Sascha | GER | 4512 | srednia | 12 | 5-7 | |
| 38865 | Jibola Jamiu AbdulQoyum | GER | 4512 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38866 | Danes Vinciane | FRA | 4512 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38867 | Cazau Michel | FRA | 4512 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 38868 | Grys Tadeusz | POL | 4512 | wysoka | 28 | 17-11 | |
| 38869 | El Gamal Mosaid | FRA | 4512 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38870 | Lis Agnieszka | POL | 4512 | wysoka | 44 | 22-22 | |
| 38871 | Prevost Louise | FRA | 4512 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 38872 | Ouali Moussa | FRA | 4512 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38873 | Bartsch Manfred | GER | 4512 | wysoka | 24 | 11-13 | |
| 38874 | Depre David | FRA | 4512 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38875 | Bode Malte | GER | 4512 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 38876 | Warnier Guillaume | BEL | 4512 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38877 | Martens Benjamin | BEL | 4512 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38878 | Helman Francois | BEL | 4512 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38879 | Defresne Jean-Francois | BEL | 4512 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38880 | Caminade Antoine | FRA | 4512 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38881 | Freudenthal Uwe | GER | 4512 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 38882 | Balcerzak Dawid | POL | PARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań | 4512 | wysoka | 17 | 7-10 |
| 38883 | Lebas Gregory | FRA | 4511 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38884 | Idri Vedrines Aksel | FRA | 4511 | wysoka | 21 | 10-11 | |
| 38885 | Austen Anette | GER | 4511 | wysoka | 32 | 18-14 | |
| 38886 | Dolle Meike | GER | 4511 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 38887 | Pawłusiewicz Marek | POL | 4511 | wysoka | 37 | 10-27 | |
| 38888 | Clementei Lucas | FRA | 4511 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38889 | Gillet Melissa | FRA | 4511 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38890 | Debarbieux Anthony | FRA | 4511 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38891 | Aksinowicz Piotr | POL | 4511 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 38892 | Ramm Werner | GER | 4511 | wysoka | 22 | 11-11 | |
| 38893 | Jankowski Marcin | POL | LZS Jastrzębie | 4511 | wysoka | 30 | 15-15 |
| 38894 | Maillot Xavier | FRA | 4511 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38895 | Tomaszewski Maciej | POL | 4511 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 38896 | Soulard Maxime | FRA | 4511 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 38897 | Theune Frank | GER | 4511 | wysoka | 23 | 12-11 | |
| 38898 | Bellomo Bruno | FRA | 4511 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38899 | Dementieva Anna | FRA | 4511 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38900 | Marsal Cyril | FRA | 4511 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38901 | Hartig Alfred | GER | 4511 | wysoka | 32 | 17-15 | |
| 38902 | Mazurska Monika | POL | 4511 | srednia | 18 | 6-12 | |
| 38903 | Dudek Zbigniew | POL | 4511 | srednia | 18 | 6-12 | |
| 38904 | Matrat Kevin | FRA | 4511 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38905 | Kury Herve | FRA | 4511 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38906 | Zeitel David | GER | 4511 | srednia | 16 | 8-8 | |
| 38907 | Wahlers Heike | GER | 4511 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38908 | Lvova Karyna | POL | 4511 | wysoka | 51 | 21-30 | |
| 38909 | Sswat Karl-Hermann | GER | 4511 | wysoka | 52 | 26-26 | |
| 38910 | Kozłowski Michał | POL | 4511 | srednia | 14 | 9-5 | |
| 38911 | Vanhulst Cédric | BEL | 4511 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38912 | Detrie Gael | FRA | 4511 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38913 | Sherazee Vincent | GER | 4511 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38914 | Quillet Christian | FRA | 4511 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38915 | Maier Martin | GER | 4510 | wysoka | 21 | 10-11 | |
| 38916 | Eckstein Frederik | GER | 4510 | wysoka | 45 | 22-23 | |
| 38917 | Costa Jeffrey | GER | 4510 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38918 | Debaisieux Tania | BEL | 4510 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38919 | Horaiske Achim | GER | 4510 | wysoka | 32 | 16-16 | |
| 38920 | Thellier Célian | FRA | 4510 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38921 | Mertins Timon | GER | 4510 | wysoka | 30 | 15-15 | |
| 38922 | Stasiak-Białystok Michał | POL | 4510 | srednia | 16 | 10-6 | |
| 38923 | Harjes Claus | GER | 4510 | wysoka | 33 | 17-16 | |
| 38924 | Prell Michael | GER | 4510 | wysoka | 20 | 10-10 | |
| 38925 | Launay Stephane | FRA | 4510 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38926 | Ferdjani Mokles | FRA | 4510 | wysoka | 28 | 13-15 | |
| 38927 | Roblette Tony | FRA | 4510 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38928 | Hehnel Elke | GER | 4510 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38929 | Loiseau Basil | BEL | 4510 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38930 | Leduc Thibaut | FRA | 4510 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38931 | Fleuriet Stéphane | FRA | 4510 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38932 | Charrin Loic | FRA | 4510 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38933 | Jeandon Theis | FRA | 4510 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38934 | Kaczmarek Dennis | GER | 4510 | wysoka | 22 | 10-12 | |
| 38935 | Pietka Arthur | FRA | 4510 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38936 | Nguyen Ngockhanh | FRA | 4510 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 38937 | Jurczak Maciej | POL | KTS Krościenko Wyżne | 4510 | niska | 4 | 3-1 |
| 38938 | Uhlmann Philip | GER | 4510 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38939 | Gudwitz Dirk | GER | 4510 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38940 | Ohmstede Torsten | GER | 4510 | wysoka | 38 | 19-19 | |
| 38941 | Schenk Arian | GER | 4510 | wysoka | 27 | 13-14 | |
| 38942 | Trin Jean-Pierre | FRA | 4510 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38943 | Ferretti Romain | FRA | 4510 | srednia | 8 | 4-4 | |
| 38944 | Houde Theo | FRA | 4510 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38945 | Trząska Justyna | POL | 4510 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 38946 | Żuraw Kacper | POL | LKS ODRA Głoska | 4510 | srednia | 18 | 8-10 |
| 38947 | Nolting Karla | GER | 4510 | srednia | 16 | 9-7 | |
| 38948 | Le Grognec-Noblet Gael | FRA | 4510 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38949 | Omishade Folarin | GER | 4510 | wysoka | 28 | 14-14 | |
| 38950 | Asaad Mohamed Nour | GER | 4510 | srednia | 18 | 10-8 | |
| 38951 | Melaert Théo | FRA | 4509 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 38952 | Engelke Matthias | GER | 4509 | wysoka | 21 | 11-10 | |
| 38953 | Pernet Laurent | FRA | 4509 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38954 | Cuny Noé | FRA | 4509 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 38955 | Ludwig Lenny | FRA | 4509 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38956 | Couny Guedoit Nolan | FRA | 4509 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38957 | Kettwig Erhard | GER | 4509 | wysoka | 31 | 15-16 | |
| 38958 | Jolly Guillaume | FRA | 4509 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38959 | Gallais Timothée | FRA | 4509 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 38960 | Kurti Valentin | FRA | 4509 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38961 | Besson Augustin | FRA | 4509 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38962 | Renard Louis | FRA | 4509 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 38963 | Van Craenendonck Luca | BEL | 4509 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38964 | Ruault Emeric | FRA | 4509 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38965 | Martinez Romain | FRA | 4509 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38966 | Scher Sébastien | FRA | 4509 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38967 | Janz Friedrich | GER | 4509 | wysoka | 24 | 11-13 | |
| 38968 | Deloffre Arthur | FRA | 4509 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38969 | Boiko Uwe | GER | 4509 | wysoka | 18 | 10-8 | |
| 38970 | Boulahdid Noham | FRA | 4509 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38971 | Boudeville Guy | FRA | 4509 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38972 | Ivaldi Timothe | FRA | 4509 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38973 | Augier Alain | FRA | 4509 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38974 | Zach Dennis | GER | 4509 | wysoka | 24 | 15-9 | |
| 38975 | Agniel Arthur | FRA | 4509 | wysoka | 18 | 9-9 | |
| 38976 | Soltau Günther | GER | 4509 | wysoka | 34 | 15-19 | |
| 38977 | Lemaire Florian | BEL | 4509 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38978 | Focant Quentin | BEL | 4509 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38979 | Wöhlken Matthias | GER | 4509 | wysoka | 18 | 9-9 | |
| 38980 | Goffin David | FRA | 4508 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38981 | Maillard Laurence | FRA | 4508 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38982 | Okrruch Jarosław | POL | 4508 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38983 | Czeranka Johannes | GER | 4508 | wysoka | 31 | 15-16 | |
| 38984 | Barth Helmut | GER | 4508 | wysoka | 27 | 15-12 | |
| 38985 | Schaloske Nicolas | GER | 4508 | srednia | 17 | 10-7 | |
| 38986 | Dymacz Michał | POL | LKS Gorzyce Małe | 4508 | srednia | 11 | 5-6 |
| 38987 | MATLOCH Antoni | POL | UKS TS Kiełczów | 4508 | niska | 5 | 1-4 |
| 38988 | Rouveure Clement | FRA | 4508 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 38989 | Campen Lukas | GER | 4508 | wysoka | 26 | 13-13 | |
| 38990 | Pantelimon Marius | FRA | 4508 | niska | 3 | 1-2 | |
| 38991 | Perrette Thierry | FRA | 4508 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38992 | Jeanne Lucas | FRA | 4508 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38993 | Tomaszewski Mateusz | POL | LKTS Luboń | 4508 | srednia | 5 | 4-1 |
| 38994 | Fabisch Werner | GER | 4508 | srednia | 14 | 8-6 | |
| 38995 | Bierwart Valentin | BEL | 4508 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38996 | Francois Maelie | FRA | 4508 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38997 | Loisy Daniel | FRA | 4508 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38998 | Dormont Patrick | FRA | 4508 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38999 | Otten Paul | GER | 4508 | wysoka | 20 | 9-11 | |
| 39000 | Risse Ingo | GER | 4508 | srednia | 4 | 2-2 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.